随着2026年河南省专升本考试的圆满落幕,考生们正翘首以盼各高校的招生计划公布。近日,郑州工商学院正式发布了其2026年专升本招生计划,为众多怀揣本科梦想的专升本考生提供了明确的报考方向。郑州工商学院此次公布的招生计划涵盖了多个热门专业,旨在为考生提供更加广阔的升学选择空间。
| 2026年专升本招生专业一览表(含计划) | ||||||||||
| 序号 | 学院 | 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养地点 | 学制 | 普通专升本 计划数 | 普通专升本 计划 | 退役大学生 士兵 计划 | 建档立卡家庭计划 |
| 1 | 财税学院 | 税收学 | 20202 | 专升本 | 郑州校区 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 2 | 财税学院 | 财务管理 | 120204 | 专升本 | 郑州校区 | 2 | 64 | 60 | 4 | 0 |
| 3 | 财税学院 | 审计学 | 120207 | 专升本 | 郑州校区 | 2 | 32 | 30 | 2 | 0 |
| 4 | 财税学院 | 资产评估 | 120208 | 专升本 | 郑州校区 | 2 | 61 | 60 | 1 | 0 |
| 5 | 财税学院 | 会计学 | 120203K | 专升本 | 郑州校区 | 2 | 94 | 90 | 4 | 0 |
| 6 | 工学院 | 地理信息科学 | 70504 | 专升本 | 郑州校区 | 2 | 154 | 150 | 4 | 0 |
| 7 | 工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 专升本 | 郑州校区 | 2 | 77 | 60 | 17 | 0 |
| 8 | 工学院 | 机械电子工程 | 80204 | 专升本 | 郑州校区 | 2 | 166 | 160 | 6 | 0 |
| 9 | 工学院 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 专升本 | 郑州校区 | 2 | 111 | 60 | 51 | 0 |
| 10 | 工学院 | 自动化 | 80801 | 专升本 | 郑州校区 | 2 | 57 | 40 | 17 | 0 |
| 11 | 工学院 | 土木工程 | 81001 | 专升本 | 郑州校区 | 2 | 57 | 50 | 7 | 0 |
| 12 | 工学院 | 给排水科学与工程 | 81003 | 专升本 | 郑州校区 | 2 | 304 | 300 | 4 | 0 |
| 13 | 工学院 | 交通工程 | 81802 | 专升本 | 郑州校区 | 2 | 127 | 120 | 7 | 0 |
| 14 | 工学院 | 工程造价 | 120105 | 专升本 | 郑州校区 | 2 | 95 | 90 | 5 | 0 |
| 15 | 工学院 | 宝石及材料工艺学 | 080410T | 专升本 | 郑州校区 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| 16 | 商学院 | 投资学 | 20304 | 专升本 | 郑州校区 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 17 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 20401 | 专升本 | 郑州校区 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 18 | 商学院 | 市场营销 | 120202 | 专升本 | 郑州校区 | 2 | 123 | 120 | 3 | 0 |
| 19 | 商学院 | 人力资源管理 | 120206 | 专升本 | 郑州校区 | 2 | 23 | 20 | 3 | 0 |
| 20 | 商学院 | 物流管理 | 120601 | 专升本 | 郑州校区 | 2 | 65 | 60 | 5 | 0 |
| 21 | 商学院 | 电子商务 | 120801 | 专升本 | 郑州校区 | 2 | 153 | 140 | 13 | 0 |
| 22 | 商学院 | 互联网金融 | 020309T | 专升本 | 郑州校区 | 2 | 20 | 9 | 10 | 1 |
| 23 | 商学院 | 工商管理 | 120201K | 专升本 | 郑州校区 | 2 | 78 | 50 | 28 | 0 |
| 24 | 商学院 | 旅游管理 | 120901K | 专升本 | 郑州校区 | 2 | 85 | 80 | 5 | 0 |
| 25 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 40203 | 专升本 | 郑州校区 | 2 | 44 | 40 | 4 | 0 |
| 26 | 体育学院 | 运动康复 | 040206T | 专升本 | 郑州校区 | 2 | 155 | 150 | 5 | 0 |
| 27 | 文法学院 | 学前教育 | 40106 | 专升本 | 郑州校区 | 2 | 151 | 150 | 1 | 0 |
| 28 | 文法学院 | 小学教育 | 40107 | 专升本 | 郑州校区 | 2 | 281 | 278 | 3 | 0 |
| 29 | 文法学院 | 英语 | 50201 | 专升本 | 郑州校区 | 2 | 21 | 20 | 1 | 0 |
| 30 | 文法学院 | 商务英语 | 50262 | 专升本 | 郑州校区 | 2 | 11 | 10 | 1 | 0 |
| 31 | 文法学院 | 法学 | 030101K | 专升本 | 郑州校区 | 2 | 51 | 40 | 11 | 0 |
| 32 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 80901 | 专升本 | 郑州校区 | 2 | 210 | 180 | 30 | 0 |
| 33 | 信息工程学院 | 软件工程 | 80902 | 专升本 | 郑州校区 | 2 | 119 | 90 | 29 | 0 |
| 34 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 80905 | 专升本 | 郑州校区 | 2 | 33 | 30 | 3 | 0 |
| 35 | 信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 专升本 | 郑州校区 | 2 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| 36 | 艺术学院 | 广告学 | 50303 | 专升本 | 郑州校区 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 37 | 艺术学院 | 表演 | 130301 | 专升本 | 郑州校区 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| 38 | 艺术学院 | 播音与主持艺术 | 130309 | 专升本 | 郑州校区 | 2 | 27 | 25 | 2 | 0 |
| 39 | 艺术学院 | 产品设计 | 130504 | 专升本 | 郑州校区 | 2 | 42 | 40 | 2 | 0 |
| 40 | 艺术学院 | 服装与服饰设计 | 130505 | 专升本 | 郑州校区 | 2 | 31 | 30 | 1 | 0 |
| 41 | 艺术学院 | 广播电视编导 | 130305 | 专升本 | 郑州校区 | 2 | 11 | 10 | 1 | 0 |
| 42 | 艺术学院 | 环境设计 | 130503 | 专升本 | 郑州校区 | 2 | 22 | 20 | 2 | 0 |
| 43 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 130502 | 专升本 | 郑州校区 | 2 | 22 | 15 | 7 | 0 |
| 44 | 艺术学院 | 舞蹈表演 (国际标准舞和艺术舞蹈 | 130204 | 专升本 | 郑州校区 | 2 | 41 | 40 | 1 | 0 |
| 45 | 艺术学院 | 音乐表演 (按声乐和器乐方向) | 130201 | 专升本 | 郑州校区 | 2 | 115 | 110 | 5 | 0 |
郑州工商学院2026年专升本招生计划的公布,无疑为众多专升本考生带来了福音。该校丰富的专业设置、合理的招生规模以及完善的奖助贷勤体系,都体现了学校对专升本教育工作的重视和支持。相信在未来的学习生活中,郑州工商学院将以其优质的教育资源和良好的学习环境,助力每一位考生实现自己的升学梦想。考生们应密切关注学校官方网站或权威媒体发布的最新通知,及时了解招生计划、录取规则等关键信息,为顺利报考做好充分准备。