根据云南省教育厅相关文件要求,现将丽江文化旅游学院2026年专升本免试计划予以公示,公示时间为2026年3月12日—13日,最终招生计划以省教育厅公布为准。
| 丽江文化旅游学院2026年专升本免试计划 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 招生院校 | 专业代码 | 专业名称 | 考试类别代码 | 考试类别名称 | 学费 | 学制 | 免试计划 |
| 1 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 20101 | 经济学 | 04 | 经济管理 | 21500 | 2 | 12 |
| 2 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 020301K | 金融学 | 04 | 经济管理 | 21500 | 2 | 12 |
| 3 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 20401 | 国际经济与贸易 | 04 | 经济管理 | 21500 | 2 | 12 |
| 4 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 050107T | 秘书学 | 02 | 汉语言文学 | 21000 | 2 | 6 |
| 5 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 50201 | 英语 | 01 | 英语 | 21000 | 2 | 18 |
| 6 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 50301 | 新闻学 | 02 | 汉语言文学 | 21000 | 2 | 6 |
| 7 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 02 | 汉语言文学 | 21000 | 2 | 6 |
| 8 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 80701 | 电子信息工程 | 61 | 计算机 | 22000 | 2 | 15 |
| 9 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 080717T | 人工智能 | 61 | 计算机 | 22500 | 2 | 15 |
| 10 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | 22000 | 2 | 15 |
| 11 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 80902 | 软件工程 | 61 | 计算机 | 22500 | 2 | 15 |
| 12 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 80905 | 物联网工程 | 61 | 计算机 | 22000 | 2 | 15 |
| 13 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 61 | 计算机 | 22500 | 2 | 15 |
| 14 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 100701 | 药学 | 83 | 药学 | 24000 | 2 | 18 |
| 15 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 101101K | 护理学 | 74 | 护理 | 24000 | 2 | 56 |
| 16 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 101102TK | 助产学 | 74 | 护理 | 24000 | 2 | 6 |
| 17 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 120207 | 审计学 | 04 | 经济管理 | 21500 | 2 | 18 |
| 18 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 120901K | 旅游管理 | 03 | 旅游管理 | 21500 | 2 | 8 |
| 19 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 120902 | 酒店管理 | 03 | 旅游管理 | 21500 | 2 | 8 |
| 20 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 130310 | 动画 | 42 | 艺术设计 | 28000 | 2 | 4 |
| 21 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 130503 | 环境设计 | 42 | 艺术设计 | 28000 | 2 | 4 |
| 22 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 42 | 艺术设计 | 28000 | 2 | 4 |
官方标题:丽江文化旅游学院2026年专升本免试计划公示
官方网址:https://www.ljwhlyxy.edu.cn/news-14407.html