2025年贺州学院专升本录取分数线分四部分:普通考生、原建档立卡户考生、退役大学生士兵考生、第一次征集(普通考生) ,具体录取分数线如下:
| 类别 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
| 专升本(普通考生) | |||||||
| 财经商贸大类 | 不区分 | 财务管理 | 89 | 397 | 342 | 366 | 100 |
| 文化艺术大类 | 不区分 | 产品设计 | 50 | 368 | 327 | 341.9 | 100 |
| 能源动力与材料大类 | 不区分 | 电气工程及其自动化 | 41 | 555 | 504 | 520.3 | 104 |
| 电子与信息大类 | 不区分 | 电子信息工程 | 43 | 424 | 365 | 391.2 | 100 |
| 土木建筑大类 | 不区分 | 工程管理 | 85 | 455 | 434 | 441.3 | 219 |
| 土木建筑大类 | 不区分 | 工程造价 | 85 | 468 | 437 | 445.6 | 219 |
| 医药卫生大类 | 不区分 | 公共事业管理 | 18 | 444 | 422 | 430.4 | 274 |
| 公共管理与服务大类 | 不区分 | 公共事业管理 | 18 | 482 | 404 | 432.6 | 129 |
| 新闻传播大类 | 不区分 | 广播电视编导 | 49 | 447 | 180 | 340.5 | 100 |
| 财经商贸大类 | 不区分 | 国际经济与贸易 | 89 | 341 | 284 | 302.1 | 100 |
| 文化艺术大类 | 不区分 | 环境设计 | 75 | 370 | 319 | 337.1 | 100 |
| 装备制造大类 | 不区分 | 机械设计制造及其自动化 | 43 | 444 | 433 | 439.3 | 100 |
| 交通运输大类 | 不区分 | 酒店管理 | 47 | 461 | 411 | 428.3 | 200 |
| 旅游大类 | 文科 | 酒店管理 | 47 | 406 | 360 | 376.1 | 100 |
| 财经商贸大类 | 不区分 | 跨境电子商务 | 45 | 424 | 294 | 319.2 | 100 |
| 交通运输大类 | 不区分 | 旅游管理 | 47 | 495 | 443 | 456.2 | 200 |
| 旅游大类 | 文科 | 旅游管理 | 47 | 444 | 390 | 407 | 100 |
| 教育与体育大类 | 文科 | 商务英语 | 70 | 483 | 443 | 454.6 | 296 |
| 教育与体育大类 | 文科 | 社会体育指导与管理 | 55 | 473 | 428 | 437.4 | 296 |
| 食品药品与粮食大类 | 不区分 | 食品质量与安全 | 93 | 547 | 411 | 447.2 | 137 |
| 文化艺术大类 | 不区分 | 视觉传达设计 | 75 | 395 | 353 | 365.3 | 100 |
| 教育与体育大类 | 文科 | 体育教育 | 55 | 470 | 432 | 445.4 | 296 |
| 电子与信息大类 | 不区分 | 通信工程 | 43 | 418 | 333 | 360.4 | 100 |
| 土木建筑大类 | 不区分 | 土木工程 | 32 | 475 | 445 | 456.1 | 219 |
| 新闻传播大类 | 不区分 | 网络与新媒体 | 75 | 481 | 418 | 433.2 | 100 |
| 电子与信息大类 | 不区分 | 物联网工程 | 43 | 436 | 334 | 359 | 100 |
| 教育与体育大类 | 文科 | 小学教育 | 45 | 502 | 483 | 488.8 | 296 |
| 教育与体育大类 | 理科 | 小学教育 | 45 | 517 | 494 | 499.9 | 432 |
| 教育与体育大类 | 文科 | 学前教育 | 20 | 485 | 470 | 474.9 | 296 |
| 教育与体育大类 | 理科 | 学前教育 | 20 | 491 | 482 | 487.6 | 432 |
| 教育与体育大类 | 文科 | 音乐学 | 50 | 460 | 396 | 415.2 | 296 |
| 教育与体育大类 | 文科 | 英语 | 70 | 510 | 477 | 485.8 | 296 |
| 资源环境与安全大类 | 不区分 | 应用化学 | 90 | 521 | 457 | 477.2 | 245 |
| 专升本(原建档立卡户考生) | |||||||
| 财经商贸大类 | 不区分 | 财务管理 | 6 | 373 | 335 | 347 | 100 |
| 能源动力与材料大类 | 不区分 | 电气工程及其自动化 | 9 | 521 | 479 | 498.8 | 104 |
| 电子与信息大类 | 不区分 | 电子信息工程 | 7 | 362 | 303 | 332.9 | 100 |
| 土木建筑大类 | 不区分 | 工程管理 | 10 | 434 | 411 | 425 | 219 |
| 土木建筑大类 | 不区分 | 工程造价 | 10 | 444 | 413 | 429.1 | 219 |
| 医药卫生大类 | 不区分 | 公共事业管理 | 2 | 426 | 423 | 421 | 274 |
| 公共管理与服务大类 | 不区分 | 公共事业管理 | 2 | 442 | 393 | 417.5 | 129 |
| 财经商贸大类 | 不区分 | 国际经济与贸易 | 6 | 321 | 292 | 308.3 | 100 |
| 装备制造大类 | 不区分 | 机械设计制造及其自动化 | 7 | 424 | 415 | 421 | 100 |
| 交通运输大类 | 不区分 | 酒店管理 | 3 | 454 | 426 | 436 | 200 |
| 旅游大类 | 文科 | 酒店管理 | 3 | 401 | 296 | 348 | 100 |
| 财经商贸大类 | 不区分 | 跨境电子商务 | 5 | 304 | 240 | 267.4 | 100 |
| 交通运输大类 | 不区分 | 旅游管理 | 3 | 436 | 429 | 432.3 | 200 |
| 旅游大类 | 文科 | 旅游管理 | 3 | 378 | 356 | 365 | 100 |
| 教育与体育大类 | 文科 | 商务英语 | 10 | 467 | 433 | 444.4 | 296 |
| 教育与体育大类 | 文科 | 社会体育指导与管理 | 5 | 441 | 427 | 432.2 | 296 |
| 食品药品与粮食大类 | 不区分 | 食品质量与安全 | 7 | 465 | 412 | 432.7 | 137 |
| 教育与体育大类 | 文科 | 体育教育 | 5 | 456 | 440 | 447.2 | 296 |
| 电子与信息大类 | 不区分 | 通信工程 | 7 | 349 | 272 | 302.1 | 100 |
| 土木建筑大类 | 不区分 | 土木工程 | 8 | 434 | 409 | 420.8 | 219 |
| 新闻传播大类 | 不区分 | 网络与新媒体 | 5 | 440 | 409 | 419.6 | 100 |
| 电子与信息大类 | 不区分 | 物联网工程 | 7 | 370 | 274 | 304.7 | 100 |
| 教育与体育大类 | 文科 | 小学教育 | 5 | 485 | 473 | 478.2 | 296 |
| 教育与体育大类 | 理科 | 小学教育 | 5 | 505 | 493 | 497.6 | 432 |
| 教育与体育大类 | 文科 | 学前教育 | 5 | 472 | 453 | 463.4 | 296 |
| 教育与体育大类 | 理科 | 学前教育 | 5 | 488 | 482 | 485.4 | 432 |
| 教育与体育大类 | 文科 | 英语 | 10 | 482 | 470 | 473.8 | 296 |
| 资源环境与安全大类 | 不区分 | 应用化学 | 10 | 506 | 444 | 466.7 | 245 |
| 专升本(退役大学生士兵考生) | |||||||
| 财经商贸大类 | 不区分 | 财务管理 | 5 | 184 | 167 | 176.4 | 89 |
| 土木建筑大类 | 不区分 | 工程管理 | 5 | 247 | 233 | 222.2 | 78 |
| 土木建筑大类 | 不区分 | 工程造价 | 5 | 247 | 227 | 237 | 78 |
| 财经商贸大类 | 不区分 | 国际经济与贸易 | 5 | 156 | 130 | 142.4 | 89 |
| 土木建筑大类 | 不区分 | 土木工程 | 10 | 233 | 196 | 210.7 | 78 |
| 专升本第一次征集(普通考生) | |||||||
| 新闻传播大类 | 不区分 | 广播电视编导 | 1 | 466 | 466 | 466 | 100 |
原标题:2025年贺州学院专升本录取分数线
原文链接:https://zsb.hzxy.edu.cn/lnlq1.htm