2026年辽宁省职业教育对口升学专升本招生专业共计54个,其中有8个专业暂不具备招生条件,未来将视情安排招生。具体招生专业及大类对照如下。
2026年辽宁省专升本本科招生专业一览表 | |||||
| 分组序号 | 专业组名称 | 学科门类 | 专业代码 | 本科专业名称 | 类型 |
| 1 | 学前组 | 教育学 | 040106 | 学前教育 | 普通本科 |
| 2 | 小学组 | 教育学 | 040107 | 小学教育 | 普通本科 |
| 3 | 新闻组 | 文学 | 050306T | 网络与新媒体 | 普通本科 |
| 4 | 制造组 | 工学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 普通本科 |
| 工学 | 080204 | 机械电子工程 | 普通本科 | ||
| 工学 | 080208 | 汽车服务工程 | 普通本科 | ||
| 工学 | 080213T | 智能制造工程 | 普通本科 | ||
| 工学 | 080216T | 新能源汽车工程 | 普通本科 | ||
| 装各制造大类 | 260102 | 智能制造工程技术 | 职业本科 | ||
| 工学 | 080411T | 焊接技术与工程 | 普通本科 | ||
| 5 | 自动化组 | 工学 | 080301 | 测控技术与仪器 | 普通本科 |
| 能源动力与材料大类 | 230101 | 电力工程及自动化 | 职业本科 | ||
| 工学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 普通本科 | ||
| 工学 | 080604T | 电气工程与智能控制 | 普通本科 | ||
| 工学 | 080801 | 自动化 | 普通本科 | ||
| 工学 | 080503T | 新能源科学与工程 | 普通本科 | ||
| 工学 | 080803T | 机器人工程 | 普通本科 | ||
| 6 | 信息组 | 工学 | 080703 | 通信工程 | 普通本科 |
| 工学 | 080717T | 人工智能 | 普通本科 | ||
| 7 | 计算机组 | 工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 普通本科 |
| 工学 | 080902 | 软件工程 | 普通本科 | ||
| 工学 | 080903 | 网络工程 | 普通本科 | ||
| 工学 | 080905 | 物联网工程 | 普通本科 | ||
| 工学 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 普通本科 | ||
| 电子与信息大类 | 310203 | 软件工程技术 | 职业本科 | ||
| 8 | 工程组 | 工学 | 081001 | 土木工程 | 普通本科 |
| 工学 | 081008T | 智能建造 | 普通本科 | ||
| 工学 | 081101 | 水利水电工程 | 普通本科 | ||
| 管理学 | 120105 | 工程造价 | 普通本科 | ||
| 9 | 测绘组 | 工学 | 081201 | 测绘工程 | 普通本科 |
| 工学 | 081202 | 遥感科学与技术 | 普通本科 | ||
| 10 | 化工组 | 工学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 普通本科 |
| 工学 | 082502 | 环境工程 | 普通本科 | ||
| 工学 | 082901 | 安全工程 | 普通本科 | ||
| 11 | 制药组 | 工学 | 081302 | 制药工程 | 普通本科 |
| 医学 | 100805T | 中药制药 | 普通本科 | ||
| 工学 | 082702 | 食品质量与安全 | 普通本科 | ||
| 12 | 能动组 | 工学 | 080501 | 能源与动力工程 | 普通本科 |
| 13 | 园艺组 | 农学 | 090102 | 园艺 | 普通本科 |
| 14 | 动医组 | 农学 | 090301 | 动物科学 | 普通本科 |
| 农学 | 090401 | 动物医学 | 普通本科 | ||
| 15 | 医学组 | 医学 | 101001 | 医学检验技术 | 普通本科 |
| 医学 | 101003 | 医学影像技术 | 普通本科 | ||
| 医学 | 101007 | 卫生检验与检疫 | 普通本科 | ||
| 16 | 护理组 | 医学 | 101101 | 护理学 | 普通本科 |
| 医药卫生大类 | 320201 | 护理 | 职业本科 | ||
| 17 | 养老组 | 管理学 | 120414T | 养老服务管理 | 普通本科 |
| 18 | 应急组 | 管理学 | 120111T | 应急管理 | 普通本科 |
| 19 | 旅游组 | 管理学 | 120901K | 旅游管理 | 普通本科 |
| 20 | 管理组 | 管理学 | 120801 | 电子商务 | 普通本科 |
| 21 | 烹饪组 | 管理学 | 120902 | 酒店管理 | 普通本科 |
| 22 | 设计组 | 工学 | 081602 | 服装设计与工程 | 普通本科 |
| 艺术学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 普通本科 | ||
| 电子与信息大类 | 310204 | 数字媒体技术 | 职业本科 | ||
备注:
1.汽车工程技术、航空智能制造技术、飞行器维修工程技术、航空机电设备维修技术、电子信息工程技术、城市轨道交通信号与控制技术、计算机应用工程、大数据与会计等8个专业暂不具备招生条件,未来将视情安排招生。
2.实际招生专业,以当年文件公布为准。
原文标题和链接
https://jyt.ln.gov.cn/jyt/gk/zxtz/2026012916351291714/index.shtml
关于公布2026年职业教育对口升学专升本专业综合课考试科目和技能考核要点的通知 辽教通〔2026〕23号