2026年我校继续开展普通高校专升本招生工作,与安徽机电职业技术学院、安徽交通职业技术学院、合肥职业技术学院、马鞍山职业技术学院等4所高职院校实施联合培养。根据安徽省教育厅有关文件精神,现将我校2026年联合培养专升本招生方案公布如下。
一、拟招生专业情况
| 序号 | 专业 | 专业 类别 | 联合培养点 |
| 1 | 工商管理 | 文理 兼招 | 安徽机电职业技术学院 |
| 2 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 安徽机电职业技术学院 |
| 3 | 计算机科学与技术 | 理科 | 安徽机电职业技术学院 |
| 4 | 自动化 | 理科 | 安徽机电职业技术学院 |
| 5 | 土木工程 | 理科 | 安徽交通职业技术学院(新桥校区) |
| 5 | 物流工程 | 理科 | 安徽交通职业技术学院(新桥校区) |
| 7 | 车辆工程 | 理科 | 合肥职业技术学院(巢湖鼓山校区) |
| 8 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 合肥职业技术学院(合肥汇心湖校区) |
| 9 | 通信工程 | 理科 | 合肥职业技术学院(合肥汇心湖校区) |
| 10 | 物联网工程 | 理科 | 合肥职业技术学院(合肥汇心湖校区) |
| 11 | 工程管理 | 理科 | 合肥职业技术学院(巢湖鼓山校区) |
| 12 | 市场营销 | 文科 | 马鞍山职业技术学院 |
| 13 | 土木工程 | 理科 | 马鞍山职业技术学院 |
| 14 | 自动化 | 理科 | 马鞍山职业技术学院 |
二、拟招生专业范围
| 招生专业名称 | 专业招生范围 |
| 机械设计制造及其自动化 | 能源动力与材料大类、装备制造大类、交通运输大 类 |
| 车辆工程 | 装备制造大类、交通运输大类 |
| 通信工程 | 装备制造大类、交通运输大类、电子与信息大类 |
| 自动化 | 装备制造大类、交通运输大类、电子与信息大类 |
| 计算机科学与技术 | 装备制造大类、电子与信息大类 |
| 物联网工程 | 装备制造大类、交通运输大类、电子与信息大类 |
| 土木工程 | 土木建筑大类、交通运输大类 |
| 工程管理 | 土木建筑大类、水利大类、交通运输大类、资源环 境与安全大类、财经商贸大类、装备制造大类 |
| 物流工程 | 装备制造大类、交通运输大类、财经商贸大类 |
| 工商管理 | 土木建筑大类、水利大类、财经商贸大类、旅游大 类、公共管理与服务大类、装备制造大类、电子 与信息大类、资源环境与安全大类、轻工纺织大类 |
| 市场营销 | 农林牧渔大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大 类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、公 共管理与服务大类 |
三、专业课考试科目
| 序号 | 专业名称 | 专业课1 | 专业课2 |
| 1 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计基础 | 机械制图 |
| 2 | 车辆工程 | 机械设计基础 | 机械制图 |
| 3 | 通信工程 | 电路 | 模拟电子技术 |
| 4 | 自动化 | 电路 | 模拟电子技术 |
| 5 | 计算机科学与技术 | 计算机科学导论 | C程序设计 |
| 6 | 物联网工程 | 计算机科学导论 | C程序设计 |
| 7 | 土木工程 | 工程力学 | 材料力学 |
| 8 | 工程管理 | 工程项目管理 | 建筑施工技术 |
| 9 | 物流工程 | 管理学原理 | 物流管理概论 |
| 10 | 工商管理 | 管理学原理 | 市场营销 |
| 11 | 市场营销 | 管理学原理 | 市场营销 |
注:各科目考试大纲及参考书见附件。
三、本次公布的招生信息为我校2026年普通高校专升本拟招生信息,最终招生专业、招生范围、考试科目以及招生计划(含专项计划)等信息经安徽省教育厅批准后,将在《安徽工业大学2026年普通高校专升本招生章程》中公布。
教务处(招生办)
2026年1月21日
原文标题及链接:
关于公布安徽工业大学2026年普通专升本招生相关信息的通知
https://zs.ahut.edu.cn/info/5888/3013.htm