海口经济学院是海南首所民办本科高校,设18个院系,开设59个本科专业。2026年专升本招生面向应届专科毕业生及退役大学生士兵,实行网上报名,考试科目为2门公共课和1门专业课,退役士兵免文化课考试,仅参加职业适应性考查。
一、学校简介
海口经济学院是2008年经国家教育部批准成立的海南省第一所独立设置的民办本科高校。学校的办学历史可以追溯到1974年创办的海口业余大学,历经海口职业大学、海口经济职业技术学院等发展阶段。
01办学理念
学校牢固树立应用型人才培养的办学定位,贯彻落实“一个中心”(人才培养),突出“两根主线”(教学、科研),推进“三大建设”(师资队伍、学科专业、条件环境)的发展思路,全面推进“两个转型”(高职教育向本科教育转型,规模发展向内涵建设转型),创业型大学建设扎实推进,办学实力显著增强,人才培养质量稳步提升。
02学院规模
学校办学条件优越。校园总占地面积约1700余亩,建筑面积100.31万平方米;总投资近50亿元。教学设备设施齐全,教学科研仪器设备总值2.28亿元;图书馆馆藏丰富,环境优雅,馆藏纸质图书186.6万余册,数字资源765.4万册;文化体育设施齐全;生活设施完善,为理想的求学胜地。
03教学质量
学校下设18个二级院系、4个教学部,开设59个本科专业、66个专科专业,涵盖六大学科门类,2012年5月通过学士学位授予权评审,成为学士学位授予单位。面向全国31个省、市、自治区招生,目前全日制在校生规模28710人。
二、招生专业目录及计划
2026年海口经济学院专升本招生专业目录
| 序号 | 专业代码(国标码) | 专业名称 | 计划数 | 其中:退役大学生士兵专项计划数 | 公共课一 | 公共课二 | 专业课 | 学费(元/学年) | 报考条件说明(如:专业限定) |
| 1 | 20401 | 国际经济与贸易 | 60 | 6 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 33210 | 不限专业 |
| 2 | 20101 | 经济学 | 60 | 6 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 33210 | 不限专业 |
| 3 | 50201 | 英语 | 70 | / | 大学语文 | 英语 | 专业基础英语 | 33210 | 不限专业 |
| 4 | 50207 | 日语 | 40 | / | 大学语文 | 英语 | 基础日语 | 33210 | 限招商务日语(570205)、应用日语(570206)、旅游日语(570207)专业 |
| 5 | 120206 | 人力资源管理 | 60 | 6 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 33210 | 不限专业 |
| 6 | 120601 | 物流管理 | 60 | 6 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 33210 | 不限专业 |
| 7 | 120204 | 财务管理 | 50 | / | 大学语文 | 英语 | 财务会计 | 33210 | 限招财政税务类(5301)、金融类(5302)、财务会计类(5303)、经济贸易类(5305)、工商管理类(5306)、电子商务类(5307)专业 |
| 8 | 120203K | 会计学 | 50 | 6 | 大学语文 | 英语 | 财务会计 | 33210 | 限招财政税务类(5301)、金融类(5302)、财务会计类(5303)、经济贸易类(5305)、工商管理类(5306)、电子商务类(5307)专业 |
| 9 | 120902 | 酒店管理 | 30 | / | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 33210 | 不限专业 |
| 10 | 120901K | 旅游管理 | 60 | 6 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 33210 | 不限专业 |
| 11 | 130205 | 舞蹈学 | 30 | / | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 49410 | 限招表演艺术类(5502)专业 |
| 12 | 130201 | 音乐表演 | 30 | / | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 58410 | 限招音乐表演(550201)、现代流行音乐(550210)、钢琴伴奏(550213)、舞台艺术设计与制作(550218)专业 |
| 13 | 130310 | 动画 | 30 | / | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 41310 | 不限专业 |
| 14 | 130301 | 表演 | 30 | / | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 62910 | 不限专业 |
| 15 | 130404 | 摄影 | 30 | / | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 53910 | 不限专业 |
| 16 | 130305 | 广播电视编导 | 30 | / | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 53910 | 不限专业 |
| 17 | 50301 | 新闻学 | 30 | / | 大学语文 | 英语 | 中国文学史 | 49410 | 不限专业 |
| 18 | 130309 | 播音与主持艺术 | 30 | / | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 49410 | 不限专业 |
| 19 | 82802 | 城乡规划 | 40 | / | 大学语文 | 英语 | 房屋建筑学 | 35910 | 限招建筑设计类(4401)、城乡规划与管理类(4402)、建设工程管理类(4405)、环境艺术设计(550106)、室内艺术设计(550114)等相关专业 |
| 20 | 120105 | 工程造价 | 50 | 6 | 大学语文 | 英语 | 建筑工程施工技术 | 33210 | 限招土木建筑工程大类(44)、财务会计类(5303)、建筑材料类(4307)专业 |
| 21 | 82801 | 建筑学 | 50 | / | 大学语文 | 英语 | 房屋建筑学 | 35910 | 限招建筑设计类(4401)、城乡规划与管理类(4402)、土建施工类(4403)、建设设备类(4404)、环境艺术设计(550106)、室内艺术设计(550114)专业 |
| 22 | 130503 | 环境设计 | 40 | / | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 49410 | 限招艺术设计类(5501)、影视动画(560206)专业 |
| 23 | 130502 | 视觉传达设计 | 30 | / | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 49410 | 限招艺术设计类(5501)、影视动画(560206)专业 |
| 24 | 80901 | 计算机科学与技术 | 50 | 6 | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 35010 | 不限专业 |
| 25 | 80701 | 电子信息工程 | 40 | 6 | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 35010 | 不限专业 |
| 26 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 50 | 6 | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 35010 | 不限专业 |
| 27 | 40203 | 社会体育指导与管理 | 30 | / | 大学语文 | 英语 | 体育社会学 | 33210 | 限招体育类(5703)专业 |
| 28 | 120903 | 会展经济与管理 | 20 | / | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 35010 | 不限专业 |
| 29 | 120202 | 市场营销 | 20 | / | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 33210 | 不限专业 |
| 30 | 120801 | 电子商务 | 30 | / | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 41310 | 不限专业 |
| 31 | 080907T | 智能科学与技术 | 60 | / | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 22990 | 不限专业 |
| 32 | 81801 | 交通运输 | 70 | / | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 22990 | 不限专业 |
| 33 | 120103 | 工程管理 | 60 | / | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 22990 | 不限专业 |
| 34 | 82803 | 风景园林 | 80 | / | 大学语文 | 英语 | 建筑工程施工技术 | 22990 | 不限专业 |
| 35 | 120703T | 质量管理工程 | 50 | / | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 22990 | 不限专业 |
| 36 | 20302 | 金融工程 | 50 | / | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 22990 | 不限专业 |
| 37 | 040207T | 休闲体育 | 80 | / | 大学语文 | 英语 | 体育社会学 | 22990 | 不限专业 |
| 38 | 80906 | 数字媒体技术 | 60 | / | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 22990 | 不限专业 |
| 39 | 80703 | 通信工程 | 50 | / | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 22990 | 不限专业 |
| 40 | 120207 | 审计学 | 100 | / | 大学语文 | 英语 | 财务会计 | 22990 | 不限专业 |
| 41 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 90 | / | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 22990 | 不限专业 |
| 42 | 130508 | 数字媒体艺术 | 80 | / | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 22990 | 不限专业 |
| 43 | 40105 | 艺术教育 | 50 | / | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 22990 | 不限专业 |
| 44 | 050306T | 网络与新媒体 | 80 | / | 大学语文 | 英语 | 中国文学史 | 22990 | 不限专业 |
| 45 | 130202 | 音乐学 | 50 | / | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 28990 | 限招音乐表演(550201)、现代流行音乐(550210)、钢琴伴奏(550213)、钢琴调律(550214)、音乐传播(500216)、舞台艺术设计与制作(550218)专业 |
三、报名相关事项
01报名条件
遵守中华人民共和国宪法和法律、身体状况符合相关要求、符合有关招生院校的报考条件,同时符合以下条件之一:
1.海南省普通高等学校普通专科层次的2026年应届毕业生或海南省生源在省外普通高等学校普通专科层次的2026年应届毕业生;
2.普通高校高职(专科)层次录取后(含录取后保留学籍)或就读期间在我省应征入伍,退役后继续完成专科学业并毕业的人员;
3.普通高校高职(专科)层次毕业后在我省应征入伍且已退役的人员。
以上2、3两类人员简称“退役大学生士兵”(含2026年9月退役)。
02报名时间及方式
1.报名时间:2026年1月9日8:30至1月14日17:30(缴费截止时间为2026年1月20日17:30,未缴费的考生视为放弃报名资格,不给予安排考试)。
2.报名方式:网上报名。考生在规定时间内登录省考试局网站(http://ea.hainan.gov.cn/),进入专升本报名系统。
03考试科目
专升本每个招生专业考试科目设有3门,即2门公共课(单科满分100分)和1门专业课(满分150分)。各招生院校根据人才选拔培养的需要,设定1门专业课考试科目以及从大学语文、英语、高等数学等3门科目中选定2门为公共课考试科目。其中专业课命题增加实践性强且能体现其专业职业技能特点的题目,分值不超过30分。
04考试时间及地点
专升本考试考点设在海口市,具体考试地点详见准考证。考生须按规定的时间,持本人居民身份证原件、准考证参加考试。
| 考试时间 | 2026年3月28日 | 2026年3月29日 |
| 上午8:30-10:00 | 大学语文 | 高等数学 |
| 上午11:00-12:30 | 英语 | |
| 下午15:30-17:30 | 专业课 |
05“退役大学生士兵”专项计划考试说明
报考“退役大学生士兵”专项计划的考生,免于参加文化课考试,只须参加我校组织的职业适应性或职业技能综合考查。我校负责“退役大学生士兵”专项计划考生的职业适应性或职业技能综合考查,考查采用百分制计分。
06报考注意事项
1.考生应当结合本人专科就读专业等相关条件,认真了解并严格按照我校专业报考条件要求,填报志愿信息。因不符合报考条件及相关政策要求,造成后续不能考试或录取的,后果由考生本人承担。
2.考生填写报考信息时须真实准确。考生因网报信息填写错误、填报虚假信息而造成不能考试或录取的,后果由考生本人承担。
3.考生近照(一寸标准证件照)是考试、录取、入学、学籍注册、毕业审查等有关环节校对使用的重要图像,考生须严格按照标准证件照上传标准上传照片。建议考生到照相馆拍照。
4.报考有关“退役大学生士兵”专项计划的考生,须按我校规定的时间,现场提交本人《入伍批准书》《退出现役证》《海南省退役大学生士兵报考“专升本”身份认证表》(填写附件3表格,到安置地退役军人事务部门进行身份认证),由我校依据有关证明材料进行报考资格初审。
5.具体内容请关注海南省考试局发布《海南省教育厅关于做好2026年我省普通高等学校专升本考试招生工作的通知》。
07标准证件照上传标准
一、本人近三个月内正面、免冠、无妆、彩色电子标准证件照(蓝色或白色背景,用于准考证照片)。
二、仅支持jpg格式,建议大小不超过100kb,宽高比例3:4。
三、正脸头像,人像水平居中,人脸的水平转动角,倾斜角,俯仰角应在±10度之内。眼睛所在位置距离照片上边沿为图像高度的30%—50%之间。头像左右对称。姿态端正,双眼自然睁开并平视,耳朵对称,嘴唇自然闭合,左右肩膀平衡,头部和肩部要端正且不能过大或过小,需占整张照片的比例为不小于2/3。
四、脸部无遮挡,头发不得遮挡脸部、眼睛、眉毛、耳朵或造成阴影,要露出五官。
五、照明光线均匀,脸部、鼻部不能发光,无高光、光斑,无阴影、红眼等。
六、人像对焦准确、层次清晰,不模糊。
七、不得化妆,不得佩戴眼镜、隐形眼镜、美瞳拍照。
八、图像应真实表达考生本人近期相貌,照片内容要求真实有效,不得做任何修改(如不得使用PS等照片编辑软件处理,不得对人像特征(如伤疤、痣、发型等)进行技术处理,不得用照片翻拍)。
九、请务必谨慎上传符合上述全部要求的照片,否则会影响审核。
十、标准示例照片(如下)。
【温馨提醒】请务必严格按照要求提交照片。未能符合规范的照片将导致系统审核不通过,由此产生的一切后果由个人承担。
原文标题和链接
https://zs.hkc.edu.cn/index.php?s=/category/info/catid/1/id/497.html
【权威发布】海口经济学院2026年专升本招生简章