湖南软件职业技术大学
2026年专升本招生专业、考试
科目及考试大纲
| 序号 | 专业代码 | 学院 | 专业名称 | 考试科目 | ||
| 统考科目一代码和名称 | 统考科目二代码和名称 | 专业综合科目三代码和名称 | ||||
| 1 | 310205 | 人工智能学院 | 大数据工程技术 | 101大学英语 | 203高等数学 | 314大数据开发综合 |
| 2 | 310209 | 人工智能工程技术 | 101大学英语 | 203高等数学 | 302 人工智能开发综合 | |
| 3 | 310203 | 软件工程学院 | 软件工程技术 | 101大学英语 | 203高等数学 | 301 软件开发综合 |
| 4 | 350106 | 数字艺术设计学院 | 环境艺术设计 | 101大学英语 | 201大学语文 | 304 环境艺术设计专业综合 |
| 5 | 350111 | 数字影像设计 | 101大学英语 | 201大学语文 | 305 数字影像设计专业综合 | |
| 6 | 360206 | 数字动画 | 101大学英语 | 201大学语文 | 306 数字动画专业综合 | |
| 7 | 330302 | 数智商学院 | 大数据与会计 | 101大学英语 | 203高等数学 | 307财务会计综合 |
| 8 | 330701 | 电子商务 | 101大学英语 | 201大学语文 | 308 电子商务综合 | |
| 9 | 300403 | 智慧机场运行与管理 | 101大学英语 | 203高等数学 | 311 机场运行管理综合 | |
| 10 | 240502 | 智能建造学院 | 建设工程管理 | 101大学英语 | 203高等数学 | 309 建筑工程项目管理 |
| 11 | 240302 | 智能建造工程 | 101大学英语 | 203高等数学 | 310 智能建造工程综合 | |
| 12 | 310301 | 信息工程学院 | 现代通信工程 | 101大学英语 | 203高等数学 | 313 现代通信网络综合 |
| 13 | 310207 | 信息安全与管理 | 101大学英语 | 203高等数学 | 303 计算机网络基础 | |
| 14 | 310102 | 物联网工程技术 | 101大学英语 | 203高等数学 | 312 C语言程序设计 | |
注:实际招生专业以当年招生章程公布为准。
原标题:湖南软件职业技术大学2026年专升本招生专业、考试科目及考试大纲