2026年黑龙江建筑职业技术学院专升本筑材料工程技术、建筑工程监理、装配式建筑工程技术、智能建造技术对接的本科专业为土木工程。各专科专业对接本科专业如下表。
2026年黑龙江建筑职业技术学院专升本专科专业对接本科专业
| 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 专科学制 | 拟对接本科专业类别代码 | 拟对接本科专业类别名称 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 建筑工程技术 | 3 | 25 | 土木工程 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 3 | 25 | 土木工程 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 建筑工程技术(中高职贯通 培养) | 2 | 25 | 土木工程 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 建筑工程技术(五年一贯 | 2 | 25 | 土木工程 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 筑材料工程技术 | 3 | 25 | 土木工程 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 建筑工程监理 | 3 | 25 | 土木工程 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 装配式建筑工程技术 | 3 | 25 | 土木工程 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 智能建造技术 | 3 | 25 | 土木工程 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 工程测量技术 | 3 | 26 | 测绘工程 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 工程造价 | 3 | 25 | 土木工程 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 工程造价(中高职贯通培 | 2 | 25 | 土木工程 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 筑经济信息化管理 | 3 | 47 | 财务管理、会计学 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 建筑经济管理 | 3 | 47 | 财务管理、会计学 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 建设项目信息化管理 | 3 | 25 | 土木工程 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 建设工程管理 | 3 | 25 | 土木工程 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 房地产经营与管理 | 3 | 25 | 土木工程 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 房地产经营与估价 | 3 | 25 | 土木工程 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 现代物业管理 | 3 | 46 | 工商管理、市场营销、会展经济与管理 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 物业管理 | 3 | 46 | 工商管理、市场营销、会展经济与管理 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 53 | 艺术设计 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 建筑装饰工程技术(五年一贯制) | 2 | 53 | 艺术设计 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 建筑装饰工程技术(中高职 贯通培养) | 2 | 53 | 艺术设计 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 建筑设计 | 3 | 53 | 艺术设计 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 建筑设计(中外合作办学) | 3 | 53 | 艺术设计 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 建筑室内设计 | 3 | 53 | 艺术设计 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 古建筑工程技术 | 3 | 53 | 艺术设计 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 家具设计与制造 | 3 | 53 | 艺术设计 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 园林工程技术 | 3 | 33 | 农学、园林、园艺 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 25 | 土木工程 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 25 | 土木工程 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 市政工程技术 | 3 | 25 | 土木工程 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 环境工程技术 | 3 | 27 | 环境工程 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 给排水工程技术 | 3 | 27 | 环境工程 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 建筑设备工程技术 | 3 | 29 | 建筑环境与设备工程 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 供热通风与空调工程技术 | 3 | 29 | 建筑环境与设备工程 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 建筑电气工程技术 | 3 | 17 | 自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 建筑智能化工程技术 | 3 | 17 | 自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 电气自动化技术 | 3 | 17 | 自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 建筑消防技术 | 3 | 29 | 建筑环境与设备工程 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 机械制造与自动化 | 3 | 19 | 机械设计制造及其自动化 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 3 | 19 | 机械设计制造及其自动化 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 数控技术 | 3 | 19 | 机械设计制造及其自动化 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 服装与服饰设计 | 3 | 53 | 艺术设计 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 服装设计与工艺 | 3 | 53 | 艺术设计 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 装潢艺术设计 | 3 | 53 | 艺术设计 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 视觉传达设计 | 3 | 53 | 艺术设计 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 视觉传播设计与制作 | 3 | 53 | 艺术设计 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 艺术设计 | 3 | 53 | 艺术设计 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 艺术设计(中高职贯通培养) | 2 | 53 | 艺术设计 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 脑艺术设计 | 3 | 53 | 艺术设计 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 53 | 艺术设计 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 数字媒体艺术设计(中高职贯通培养) | 2 | 53 | 艺术设计 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 大数据与会计 | 3 | 47 | 财务管理、会计学 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 会计 | 3 | 47 | 财务管理、会计学 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 市场营销 | 3 | 46 | 工商管理、市场营销、会展经济与管理 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 49 | 旅游管理 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 酒店管理 | 3 | 49 | 旅游管理 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 旅游管理 | 3 | 49 | 旅游管理 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 现代物流管理 | 3 | 48 | 物流管理 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 物流管理 | 3 | 48 | 物流管理 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 大数据技术 | 3 | 18 | 计算机科学与技术、软件工程 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 数字媒体技术 | 3 | 18 | 计算机科学与技术、软件工程 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 计算机应用技术 | 3 | 18 | 计算机科学与技术、软件工程 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 计算机网络技术 | 3 | 18 | 计算机科学与技术、软件工程 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 软件技术 | 3 | 18 | 计算机科学与技术、软件工程 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 计算机应用技术(五年一贯制) | 2 | 18 | 计算机科学与技术、软件工程 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 计算机应用技术(中高职贯通培养) | 2 | 18 | 计算机科学与技术、软件工程 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 数字媒体技术(中高职贯通培养) | 2 | 18 | 计算机科学与技术、软件工程 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 移动互联应用技术 | 3 | 18 | 计算机科学与技术、软件工程 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 数字媒体应用技术 | 3 | 18 | 计算机科学与技术、软件工程 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 大数据技术与应用 | 3 | 18 | 计算机科学与技术、软件工程 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 软件开发与项目管理 | 3 | 18 | 计算机科学与技术、软件工程 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 电子信息工程 | 3 | 17 | 自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 网络施工与管理 | 3 | 18 | 计算机科学与技术、软件工程 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 城乡规划 | 3 | 53 | 艺术设计 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 城镇规划 | 3 | 53 | 艺术设计 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 服装设计 | 3 | 53 | 艺术设计 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 环境监测与治理技术 | 3 | 27 | 环境工程 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 环境艺术设计 | 3 | 53 | 艺术设计 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 计算机平面设计 | 3 | 18 | 计算机科学与技术、软件工程 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 建筑钢结构工程技术 | 3 | 25 | 土木工程 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 建筑设计技术 | 3 | 53 | 艺术设计 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 楼宇智能化工程技术 | 3 | 17 | 自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 |
| 0122 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 室内设计技术 | 3 | 53 | 艺术设计 |
现代物业管理、物业管理、市场营销对接的本科专业为工商管理、市场营销、会展经济与管理;
服装与服饰设计、服装设计与工艺、装潢艺术设计、视觉传达设计、视觉传播设计与制作、艺术设计、艺术设计(中高职贯通培养)对接的本科专业为艺术设计。