西南科技大学专升本的学费在4800-8000元之间。艺术类专业会贵一些,土木工程:5200元/学年、广播电视学:4800元/学年、数字媒体艺术:8000元/学年、医学影像技术:5800元/学年。
西南科技大学专升本各专业学费
院校类别 | 办学性质 | 本科院校 | 本科专业 | 就读校区 | 学费(元 / 学年) | 学制 |
理工农医类 | 公办 | 西南科技大学 | 土木工程 | 西山校区 | 5200 | 2 年 |
非理工农医类 | 公办 | 西南科技大学 | 广播电视学 | 西山校区 | 4800 | 2 年 |
艺体类 | 公办 | 西南科技大学 | 数字媒体艺术 | 西山校区 | 8000 | 2 年 |
理工农医类 | 公办 | 西南科技大学 | 医学影像技术 | 西山校区 | 5800 | 2 年 |
理工农医类 | 公办 | 西南科技大学 | 制药工程 | 西山校区 | 5200 | 2 年 |
理工农医类 | 公办 | 西南科技大学 | 应用心理学 | 西山校区 | 5200 | 2 年 |
理工农医类 | 公办 | 西南科技大学 | 安全工程 | 西山校区 | 5200 | 2 年 |
艺体类 | 公办 | 西南科技大学 | 社会体育指导与管理 | 西山校区 | 4800 | 2 年 |
理工农医类 | 公办 | 西南科技大学 | 地质工程 | 西山校区 | 5200 | 2 年 |
理工农医类 | 公办 | 西南科技大学 | 物联网工程 | 西山校区 | 5200 | 2 年 |
理工农医类 | 公办 | 西南科技大学 | 交通工程 | 西山校区 | 5200 | 2 年 |
英语类 | 公办 | 西南科技大学 | 翻译 | 西山校区 | 4800 | 2 年 |
非理工农医类 | 公办 | 西南科技大学 | 电子商务 | 西山校区 | 4800 | 2 年 |
理工农医类 | 公办 | 西南科技大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 西山校区 | 5200 | 2 年 |
非理工农医类 | 公办 | 西南科技大学 | 工程管理 | 西山校区 | 4800 | 2 年 |
非理工农医类 | 公办 | 西南科技大学 | 会计学 | 西山校区 | 4800 | 2 年 |
理工农医类 | 公办 | 西南科技大学 | 测绘工程 | 西山校区 | 5200 | 2 年 |
制药工程:5200元/学年、应用心理学:5200元/学年、安全工程:5200元/学年、 测绘工程:5200元/学年、地质工程:5200元/学年、物联网工程:5200元/学年、交通工程:5200元/学年、建筑环境与能源应用工程:5200元/学年;
翻译:4800元/学年、社会体育指导与管理:4800元/学年、电子商务:4800元/学年、工程管理:4800元/学年、会计学:4800元/学年。