为了帮助同学们尽早确立报考专业及目标院校,下面为大家汇总各专业近5年招生院校高等数学的录取分数线。供同学们参考!
*注:因部分院校尚未公布其录取情况,该表格仅依现有公开数据整理,具体以官网为准。
2021-2025年河南专升本高等数学各专业录取分数线
专业名称 | 院校名称 | 2021年录取分数线 | 2022年录取分数线 | 2023年录取分数线 | 2024年录取分数线 | 2025年录取分数线 |
生物工程 | 河南城建学院 | / | / | / | 99 | 193 |
黄准学院 | / | / | / | / | 152 | |
新乡工程学院 | / | / | / | 136 | ||
建筑学 | 河南城建学院 | / | / | / | / | 128 |
中原科技学院 | 147 | 82 | 100 | 81 | 未公布 | |
郑州经贸学院 | / | 139 | 144 | 126 | / | |
商丘学院 | 106 | / | / | / | / | |
郑州工业应用技术学院 | 111 | / | 81 | / | / | |
黄河科技学院 | 138 | / | / | / | / | |
食品科学与工程 | 洛阳师范学院 | / | / | 1 | / | 214 |
郑州科技学院 | 153 | 108 | 88 | 157 | 179 | |
新乡工程学院 | 159 | 88 | 81 | 103 | 132 | |
商丘学院 | 135 | 1 | 1 | 100 | 未公布 | |
郑州工程技术学院 | 177 | 142 | 124 | / | 未公布 | |
南阳理工学院 | / | / | / | 211 | / | |
安阳工学院 | 185 | 153 | 141 | 176 | / | |
河南牧业经济学院 | 211 | 212 | 188 | / | / | |
新乡学院 | 178 | 145 | 134 | / | / | |
许昌学院 | 205 | / | / | / | / | |
食品质量与安全 | 郑州科技学院 | 119 | 127 | 135 | 149 | 177 |
新乡工程学院 | / | / | 104 | 109 | 133 | |
信阳农林学院 | / | 176 | 180 | 190 | 未公布 | |
河南牧业经济学院 | 183 | 210 | 205 | / | 未公布 | |
郑州工程技术学院 | 139 | 164 | / | / | 未公布 | |
郑州轻工业大学 | / | / | / | 230 | / | |
安阳工学院 | 146 | 192 | 188 | 201 | / | |
许昌学院 | 158 | / | / | / | 1 | |
高分子材料与工程 | 河南城建学院 | / | / | / | / | 122 |
郑州工程技术学院 | 162 | 185 | 192 | / | 未公布 | |
安阳工学院 | 162 | 190 | 192 | 86 | / | |
洛阳理工学院 | 201 | 223 | 210 | / | / | |
河南工程学院 | 188 | 213 | 202 | / | 1 | |
新能源材料与器件 | 河南工程学院 | 158 | 117 | 160 | 194 | 217 |
河南工学院 | 129 | 183 | / | 178 | 188 | |
郑州轻工业大学 | / | / | / | 229 | / | |
安阳工学院 | / | 110 | 131 | 166 | / | |
新乡学院 | 119 | 121 | 151 | / | / | |
化学工程与工艺 | 河南科技学院 | 200 | 200 | 208 | 199 | 232 |
河南城建学院 | / | / | / | / | 212 | |
新乡工程学院 | / | / | 1 | 147 | 181 | |
郑州工程技术学院 | 141 | 156 | 164 | 161 | 未公布 | |
河南工程学院 | 177 | 185 | 189 | 187 | 1 | |
安阳工学院 | 151 | 165 | 171 | 171 | / | |
新乡学院 | 150 | 172 | 182 | / | / | |
环境工程 | 洛阳理工学院 | 188 | 206 | 191 | 204 | 236 |
河南工程学院 | 178 | 192 | 186 | 195 | 211 | |
河南城建学院 | 157 | / | 163 | 158 | 195 | |
郑州轻工业大学 | / | / | / | 226 | / | |
河南工学院 | / | 179 | / | 180 | / | |
安阳工学院 | 148 | 169 | 163 | 165 | / | |
华北水利水电大学 | / | 232 | 208 | / | / | |
郑州航空工业管理学院 | 206 | / | / | / | / | |
安全工程 | 河南城建学院 | / | 100 | 104 | 118 | |
郑州轻工业大学 | / | / | / | 169 | / | |
交通运输 | 郑州科技学院 | 94 | 80 | 81 | 112 | 126 |
黄河交通学院 | / | / | 1 | 80 | 83 | |
郑州工业应用技术学院 | 95 | / | 80 | / | / | |
纺织工程 | 河南工程学院 | 162 | 193 | 185 | 168 | 114 |
测绘工程 | 河南城建学院 | 1 | 1 | / | 1 | 179 |
黄河交通学院 | 90 | 83 | / | 99 | 125 | |
许昌学院 | / | / | 102 | 167 | 1 | |
河南工程学院 | 137 | 117 | 130 | / | / | |
水利水电工程 | 华北水利水电大学 | 155 | 166 | 193 | 179 | 243 |
道路桥梁与渡河工程 | 河南城建学院 | / | / | / | / | 183 |
黄河交通学院 | / | / | / | 80 | 112 | |
中原科技学院 | 163 | 81 | 81 | 111 | 未公布 | |
郑州工业应用技术学院 | 97 | / | 92 | / | 1 | |
黄河科技学院 | 88 | / | / | / | / | |
土木工程 | 南阳师范学院 | 193 | 217 | 210 | 218 | 237 |
河南城建学院 | / | / | / | 235 | ||
安阳师范学院 | 191 | 211 | 202 | 214 | 232 | |
新乡学院 | 190 | 208 | 201 | 208 | 218 | |
郑州升达经贸管理学院 | 170 | 183 | 183 | 195 | 212 | |
郑州经贸学院 | 171 | 182 | 185 | 196 | 210 | |
郑州科技学院 | 153 | 157 | 161 | 193 | 205 | |
郑州商学院 | 149 | 153 | 150 | 178 | 192 | |
信阳学院 | / | / | 144 | 162 | 185 | |
商丘工学院 | 145 | 149 | 146 | 169 | 183 | |
黄河交通学院 | 136 | 146 | 137 | 160 | 176 | |
商丘学院 | 142 | 143 | 134 | 157 | 174 | |
河南科技职业大学 | 134 | 130 | 134 | 152 | 171 | |
郑州工商学院 | 159 | 163 | 163 | 191 | 未公布 | |
郑州工业应用技术学院 | 158 | / | 157 | 184 | 未公布 | |
中原科技学院 | 188 | 141 | 157 | 177 | 未公布 | |
安阳学院 | 140 | 138 | 136 | 162 | 未公布 | |
河南科技大学 | 191 | 212 | 1 | / | 未公布 | |
郑州工程技术学院 | 195 | 213 | 198 | / | 未公布 | |
郑州财经学院 | 157 | 166 | / | / | 未公布 | |
河南工程学院 | 208 | 233 | 218 | 222 | / | |
许昌学院 | / | / | 195 | 208 | / | |
商丘师范学院 | / | / | 195 | 208 | / | |
黄河科技学院 | 169 | 167 | 179 | 204 | / | |
华北水利水电大学 | 231 | 244 | 229 | / | / | |
南阳理工学院 | / | 214 | / | / | ||
安阳工学院 | 196 | 214 | / | / | / | |
郑州航空工业管理学院 | 218 | / | 1 | / | / | |
建筑环境与能源应用工程 | 洛阳理工学院 | / | 204 | 192 | 183 | 241 |
河南城建学院 | / | / | / | / | 227 | |
郑州科技学院 | 134 | 153 | 153 | 166 | 198 | |
郑州经贸学院 | 138 | 158 | 167 | 176 | / | |
河南工程学院 | 181 | 205 | 195 | / | / | |
河南牧业经济学院 | 160 | 192 | 180 | / | / | |
新乡学院 | 155 | 185 | 179 | / | / | |
郑州轻工业大学 | 195 | / | / | 1 | / | |
给排水科学与工程 | 南阳师范学院 | 113 | 187 | 121 | 139 | 128 |
河南城建学院 | 143 | / | 126 | 129 | / | |
城乡规划 | 河南城建学院 | / | / | / | / | 205 |
新乡学院 | 140 | 172 | 165 | 208 | 185 | |
新乡工程学院 | 1 | 89 | 128 | 152 | 150 | |
信阳农林学院 | / | 168 | 166 | 198 | 未公布 | |
郑州工业应用技术学院 | 108 | 1 | 150 | 173 | 未公布 | |
安阳学院 | / | 80 | 112 | 119 | 未公布 | |
黄河科技学院 | 84 | 80 | 99 | 177 | / | |
商丘学院 | / | / | / | 127 | / | |
商丘师范学院 | / | / | 175 | / | / | |
水文与水资源工程 | 河南城建学院 | / | / | 129 | 136 | 167 |
建筑工程 | 南阳师范学院 | 193 | 217 | 210 | 218 | 237 |
河南城建学院 | / | / | / | / | 235 | |
安阳师范学院 | 191 | 211 | 202 | 214 | 232 | |
新乡学院 | 190 | 208 | 201 | 208 | 218 | |
郑州升达经贸管理学院 | 170 | 183 | 183 | 195 | 212 | |
郑州经贸学院 | 171 | 182 | 185 | 196 | 210 | |
郑州科技学院 | 153 | 157 | 161 | 193 | 205 | |
郑州商学院 | 149 | 153 | 150 | 178 | 192 | |
信阳学院 | / | / | 144 | 162 | 185 | |
商丘工学院 | 145 | 149 | 146 | 169 | 183 | |
黄河交通学院 | 136 | 146 | 137 | 160 | 176 | |
商丘学院 | 142 | 143 | 134 | 157 | 174 | |
河南科技职业大学 | 134 | 130 | 134 | 152 | 171 | |
郑州工商学院 | 159 | 163 | 163 | 191 | 未公布 | |
郑州工业应用技术学院 | 158 | / | 157 | 184 | 未公布 | |
中原科技学院 | 188 | 141 | 157 | 177 | 未公布 | |
安阳学院 | 140 | 138 | 136 | 162 | 未公布 | |
河南科技大学 | 191 | 212 | / | / | 未公布 | |
郑州工程技术学院 | 195 | 213 | 198 | / | 未公布 | |
郑州财经学院 | 157 | 166 | / | / | 未公布 | |
河南工程学院 | 208 | 233 | 218 | 222 | 1 | |
许昌学院 | 1 | 1 | 196 | 210 | / | |
商丘师范学院 | / | / | 195 | 208 | / | |
黄河科技学院 | 169 | 167 | 179 | 204 | / | |
华北水利水电大学 | 231 | 244 | 229 | / | / | |
南阳理工学院 | / | / | 214 | / | / | |
安阳工学院 | 196 | 214 | / | / | / | |
郑州航空工业管理学院 | 218 | / | / | / | / | |
城市地下空间工程 | 河南城建学院 | / | / | / | / | 212 |
中原科技学院 | / | / | 83 | 91 | 未公布 | |
郑州工程技术学院 | / | / | 1 | / | 未公布 | |
通信工程 | 南阳师范学院 | 165 | 178 | 191 | 204 | 213 |
郑州科技学院 | 103 | 124 | 162 | 186 | 191 | |
新乡工程学院 | / | 105 | 136 | 164 | 156 | |
商丘工学院 | / | / | / | / | 132 | |
郑州工业应用技术学院 | 107 | / | 158 | 177 | 未公布 | |
商丘学院 | / | 93 | 130 | 154 | 未公布 | |
郑州轻工业大学 | / | / | 236 | 1 | ||
华北水利水电大学 | / | 214 | 217 | 224 | / | |
南阳理工学院 | / | / | 220 | / | ||
河南工学院 | 151 | 167 | / | 199 | / | |
黄河科技学院 | 119 | 140 | 177 | 197 | / | |
河南工程学院 | 178 | 189 | 194 | / | / | |
郑州西亚斯学院 | 126 | / | / | / | / | |
郑州工商学院 | 107 | / | / | / | / | |
人工智能 | 河南工业大学 | / | 143 | 135 | 179 | 253 |
河南工学院 | / | / | / | 146 | 235 | |
郑州科技学院 | / | / | / | / | 208 | |
信阳学院 | / | / | / | 178 | ||
新乡工程学院 | / | / | / | / | 170 | |
中原科技学院 | / | / | / | / | 未公布 | |
商丘学院 | / | / | / | / | 未公布 | |
郑州工业应用技术学院 | / | / | / | 未公布 | ||
郑州轻工业大学 | / | / | / | 204 | / | |
华北水利水电大学 | / | / | 127 | 171 | / | |
新乡学院 | / | / | 111 | / | / | |
计算机科学与技术 | 河南理工大学 | / | / | / | 210 | 242 |
河南城建学院 | / | / | / | / | 237 | |
郑州经贸学院 | 172 | 187 | 193 | 184 | 220 | |
郑州科技学院 | 163 | 176 | 176 | 181 | 216 | |
郑州西亚斯学院 | 182 | / | / | / | 210 | |
郑州商学院 | 157 | 155 | 156 | 162 | 208 | |
河南开封科技传媒学院 | 176 | 184 | / | 177 | 202 | |
信阳学院 | / | / | 137 | 138 | 184 | |
新乡工程学院 | 185 | 113 | 124 | 124 | 173 | |
商丘学院 | 153 | 143 | 126 | 131 | 172 | |
商丘工学院 | 152 | 147 | 137 | 1 | 172 | |
黄河交通学院 | 147 | 139 | 116 | 119 | 168 | |
河南科技职业大学 | 139 | 130 | 116 | 109 | 163 | |
河南财政金融学院 | / | / | 1 | 201 | 未公布 | |
郑州工商学院 | 166 | / | / | 172 | 未公布 | |
郑州工业应用技术学院 | 159 | / | 156 | 162 | 未公布 | |
中原科技学院 | / | 151 | 153 | 153 | 未公布 | |
安阳学院 | 153 | 140 | 117 | 119 | 未公布 | |
河南科技大学 | 202 | 220 | / | / | 未公布 | |
郑州财经学院 | 177 | / | / | / | 未公布 | |
软件工程 | 河南财经政法大学 | / | / | / | 224 | 237 |
河南工学院 | 174 | 214 | 196 | 202 | 230 | |
南阳师范学院 | 170 | 205 | 189 | 198 | 229 | |
周口师范学院 | / | / | 177 | 190 | 224 | |
郑州升达经贸管理学院 | 153 | 188 | 167 | 182 | 214 | |
郑州科技学院 | 145 | 172 | 158 | 176 | 205 | |
河南开封科技传媒学院 | / | / | / | 176 | 202 | |
商丘工学院 | 145 | 167 | 153 | / | 196 | |
商丘学院 | 142 | 158 | 149 | 170 | 195 | |
河南科技职业大学 | / | / | / | / | 187 | |
河南财政金融学院 | 185 | / | 196 | 203 | 未公布 | |
郑州工商学院 | 144 | 179 | / | 177 | 未公布 | |
郑州工程技术学院 | / | 198 | 182 | / | 未公布 | |
郑州财经学院 | 150 | / | / | / | 未公布 | |
安阳学院 | / | / | / | / | 未公布 | |
网络工程 | 郑州经贸学院 | 105 | 124 | 150 | 137 | 156 |
河南开封科技传媒学院 | 1 | / | 1 | / | 131 | |
商丘学院 | 80 | 98 | 100 | 93 | 113 | |
河南科技职业大学 | / | 80 | 99 | 80 | 97 | |
郑州工商学院 | 97 | / | 120 | 125 | 未公布 | |
安阳学院 | 80 | 93 | 100 | 83 | 未公布 | |
郑州财经学院 | 126 | / | / | / | 未公布 | |
安阳工学院 | 150 | 160 | 176 | 170 | 1 | |
郑州轻工业大学 | 165 | 178 | 191 | / | / | |
信阳农林学院 | / | / | 170 | / | / | |
黄河科技学院 | 113 | / | / | / | 1 | |
物联网工程 | 安阳师范学院 | 172 | 211 | 199 | 208 | 236 |
河南城建学院 | / | / | / | / | 225 | |
新乡学院 | 158 | 195 | 191 | 197 | 216 | |
郑州科技学院 | 132 | 170 | 174 | 181 | 202 | |
信阳学院 | / | / | 158 | 162 | 191 | |
商丘学院 | 121 | 152 | 149 | 144 | 177 | |
黄河交通学院 | 114 | 154 | 142 | 142 | 172 | |
商丘工学院 | 115 | 162 | 157 | 145 | 164 | |
郑州工商学院 | 134 | / | / | 182 | 未公布 | |
中原科技学院 | / | / | / | 177 | 未公布 | |
郑州工业应用技术学院 | 132 | / | 172 | 174 | 未公布 | |
安阳学院 | 119 | 145 | 144 | 143 | 未公布 | |
郑州工程技术学院 | 154 | 197 | 187 | / | 未公布 | |
数字媒体技术 | 河南工学院 | / | 157 | / | 199 | 222 |
河南城建学院 | / | / | / | / | 222 | |
郑州经贸学院 | 97 | 102 | 169 | 166 | 184 | |
郑州科技学院 | 83 | 86 | 158 | 144 | 155 | |
河南牧业经济学院 | 149 | 178 | 193 | 216 | 未公布 | |
郑州轻工业大学 | / | / | / | 243 | 1 | |
南阳理工学院 | / | 164 | 196 | 228 | 1 | |
信阳农林学院 | / | 147 | 189 | / | / | |
智能科学与技术 | 黄河交通学院 | / | / | 81 | 120 | |
郑州工程技术学院 | / | / | / | / | 未公布 | |
数据科学与大数据技术 | 河南工业大学 | 211 | / | 222 | 245 | |
河南城建学院 | / | / | / | 231 | ||
郑州经贸学院 | / | 154 | 180 | 192 | 220 | |
郑州科技学院 | / | 147 | 169 | 183 | 211 | |
河南开封科技传媒学院 | / | / | 189 | 209 | ||
信阳学院 | / | / | / | 195 | ||
商丘学院 | 117 | 139 | 154 | 169 | 189 | |
黄河交通学院 | / | 148 | 170 | 184 | ||
商丘工学院 | / | / | / | / | 182 | |
郑州工商学院 | / | / | / | 189 | 未公布 | |
郑州工业应用技术学院 | / | / | 171 | 182 | 未公布 | |
郑州财经学院 | 126 | / | 1 | 1 | 未公布 | |
中原科技学院 | / | / | / | / | 未公布 | |
计算机应用工程 | 河南理工大学 | / | / | / | 210 | 242 |
河南城建学院 | / | / | / | / | 237 | |
郑州经贸学院 | 172 | 187 | 193 | 184 | 220 | |
郑州科技学院 | 163 | 176 | 176 | 181 | 216 | |
郑州西亚斯学院 | 182 | / | / | / | 210 | |
郑州商学院 | 157 | 155 | 156 | 162 | 208 | |
河南开封科技传媒学院 | 176 | 184 | / | 177 | 202 | |
信阳学院 | / | / | 137 | 138 | 184 | |
新乡工程学院 | 185 | 113 | 124 | 124 | 173 | |
商丘学院 | 153 | 143 | 126 | 131 | 172 | |
商丘工学院 | 152 | 147 | 137 | / | 172 | |
黄河交通学院 | 147 | 139 | 116 | 119 | 168 | |
河南科技职业大学 | 139 | 130 | 116 | 109 | 163 | |
河南财政金融学院 | / | / | / | 201 | 未公布 | |
郑州工商学院 | 166 | / | / | 172 | 未公布 | |
郑州工业应用技术学院 | 159 | / | 156 | 162 | 未公布 | |
中原科技学院 | / | 151 | 153 | 153 | 未公布 | |
安阳学院 | 153 | 140 | 117 | 119 | 未公布 | |
河南科技大学 | 202 | 220 | / | / | 未公布 | |
郑州财经学院 | 177 | / | / | / | 未公布 | |
网络工程技术 | 郑州经贸学院 | 105 | 124 | 150 | 137 | 156 |
河南开封科技传媒学院 | / | / | / | / | 131 | |
商丘学院 | 80 | 98 | 100 | 93 | 113 | |
河南科技职业大学 | / | 80 | 99 | 80 | 97 | |
郑州工商学院 | 97 | / | 120 | 125 | 未公布 | |
安阳学院 | 80 | 93 | 100 | 83 | 未公布 | |
郑州财经学院 | 126 | / | / | / | 未公布 | |
安阳工学院 | 150 | 160 | 176 | 170 | / | |
郑州轻工业大学 | 165 | 178 | 191 | / | / | |
信阳农林学院 | / | / | 170 | / | / | |
黄河科技学院 | 113 | / | / | / | / | |
电气工程及其自动化 | 洛阳理工学院 | / | 207 | 197 | 221 | 262 |
河南理工大学 | 215 | 227 | 204 | 226 | 245 | |
河南工学院 | 183 | 192 | 189 | 215 | 238 | |
河南城建学院 | / | / | / | / | 238 | |
安阳师范学院 | 190 | 188 | 184 | 211 | 236 | |
黄河科技学院 | 171 | 162 | 170 | 207 | 234 | |
郑州经贸学院 | 167 | 173 | 173 | 200 | 223 | |
郑州科技学院 | 155 | 165 | 168 | 196 | 220 | |
郑州商学院 | 146 | 146 | 155 | 188 | 214 | |
商丘工学院 | 149 | 143 | 151 | 171 | 208 | |
新乡工程学院 | 176 | 159 | 151 | 170 | 188 | |
商丘学院 | 143 | 139 | 141 | 164 | 188 | |
黄河交通学院 | 141 | 140 | 141 | 162 | 184 | |
郑州工商学院 | 160 | / | / | 194 | 未公布 | |
郑州工业应用技术学院 | 156 | / | 162 | 191 | 未公布 | |
河南科技大学 | 197 | 204 | / | / | 未公布 | |
郑州轻工业大学 | 222 | 245 | 227 | 244 | / | |
新乡学院 | 186 | 185 | 182 | 208 | / | |
河南工程学院 | 200 | 213 | 199 | / | / | |
洛阳师范学院 | / | / | 193 | / | / | |
安阳工学院 | 191 | 195 | 184 | / | / | |
郑州航空工业管理学院 | 208 | 1 | 1 | / | / | |
平顶山学院 | 185 | 1 | / | 1 | / | |
电缆工程 | 河南工学院 | 98 | 124 | / | 139 | 168 |
电子信息工程 | 河南理工大学 | 196 | 206 | 188 | 212 | 228 |
河南工学院 | 155 | 202 | 169 | 199 | 220 | |
黄河科技学院 | 130 | 171 | 138 | 198 | 216 | |
郑州升达经贸管理学院 | 105 | 177 | 135 | 188 | 202 | |
郑州科技学院 | 98 | 151 | 128 | 176 | 191 | |
新乡工程学院 | / | 119 | 95 | 150 | 175 | |
商丘工学院 | 94 | 125 | 95 | 154 | 174 | |
河南科技职业大学 | 85 | 97 | 93 | 132 | 157 | |
郑州工商学院 | 105 | / | 124 | 177 | 未公布 | |
郑州工业应用技术学院 | 98 | / | 125 | 171 | 未公布 | |
商丘学院 | / | 108 | 100 | 146 | 未公布 | |
安阳学院 | 96 | 116 | 93 | 137 | 未公布 | |
郑州工程技术学院 | 179 | 199 | 164 | / | 未公布 | |
电子科学与技术 | 郑州科技学院 | / | 100 | 87 | 80 | 80 |
洛阳理工学院 | / | 125 | 1 | / | 1 | |
光电信息科学与工程 | 河南工学院 | 101 | 125 | / | 145 | / |
新乡学院 | 105 | 87 | 134 | 117 | / | |
自动化 | 南阳师范学院 | 155 | 168 | 182 | 196 | 232 |
周口师范学院 | / | / | 159 | 178 | 215 | |
河南城建学院 | / | / | / | / | 214 | |
郑州经贸学院 | / | 116 | 139 | 158 | 180 | |
南阳理工学院 | / | / | 213 | / | ||
河南工学院 | 137 | 159 | 1 | 179 | / | |
洛阳理工学院 | 166 | 194 | / | / | ||
河南牧业经济学院 | / | 149 | / | / | / | |
郑州工商学院 | 110 | / | / | / | / | |
电子信息工程技术 | 河南理工大学 | 196 | 206 | 188 | 212 | 228 |
河南工学院 | 155 | 202 | 169 | 199 | 220 | |
黄河科技学院 | 130 | 171 | 138 | 198 | 216 | |
郑州升达经贸管理学院 | 105 | 177 | 135 | 188 | 202 | |
郑州科技学院 | 98 | 151 | 128 | 176 | 191 | |
新乡工程学院 | / | 119 | 95 | 150 | 175 | |
商丘工学院 | 94 | 125 | 95 | 154 | 174 | |
河南科技职业大学 | 85 | 97 | 93 | 132 | 157 | |
郑州工商学院 | 105 | / | 124 | 177 | 未公布 | |
郑州工业应用技术学院 | 98 | / | 125 | 171 | 未公布 | |
商丘学院 | / | 108 | 100 | 146 | 未公布 | |
安阳学院 | 96 | 116 | 93 | 137 | 未公布 | |
郑州工程技术学院 | 179 | 199 | 164 | / | 未公布 | |
车辆工程 | 河南工学院 | 166 | 179 | 189 | 197 | 232 |
郑州科技学院 | 131 | 146 | 160 | 182 | 207 | |
信阳学院 | / | / | 127 | 155 | 179 | |
商丘学院 | 113 | 106 | 109 | 131 | 164 | |
黄河交通学院 | 106 | 131 | 112 | 122 | 163 | |
商丘工学院 | 112 | 121 | 111 | / | 162 | |
河南科技职业大学 | / | / | / | / | 147 | |
郑州工业应用技术学院 | 128 | / | 155 | 178 | 未公布 | |
河南科技大学 | 182 | 188 | / | / | 未公布 | |
郑州财经学院 | 127 | 145 | / | / | 未公布 | |
郑州工程技术学院 | 178 | 181 | / | / | 未公布 | |
汽车服务工程 (含汽车服务工程技术) | 郑州升达经贸管理学院 | / | / | 114 | 130 | 145 |
郑州科技学院 | / | 83 | 95 | 121 | 121 | |
黄河交通学院 | 96 | 82 | 80 | 90 | 96 | |
河南科技职业大学 | 86 | 80 | 80 | 80 | 81 | |
郑州财经学院 | 107 | 122 | / | / | 未公布 | |
河南工学院 | 144 | 162 | / | 169 | / | |
商丘师范学院 | 149 | 149 | 160 | 162 | / | |
安阳工学院 | 160 | 161 | 159 | / | / | |
黄河科技学院 | 120 | / | / | / | 1 | |
能源与动力工程 | 河南城建学院 | / | / | / | / | 189 |
黄河交通学院 | / | / | / | 1 | 136 | |
机械工程 | 黄河交通学院 | / | / | / | 165 | 132 |
机械设计制造及其自动化 | 河南理工大学 | 206 | 203 | 184 | 219 | 232 |
河南工学院 | 171 | 193 | / | 203 | 226 | |
郑州科技学院 | 144 | 159 | 156 | 186 | 219 | |
郑州经贸学院 | 154 | 173 | 172 | 187 | 216 | |
郑州商学院 | 137 | 147 | 147 | 158 | 199 | |
商丘工学院 | 138 | 144 | 141 | 152 | 179 | |
新乡工程学院 | 164 | 123 | 134 | 139 | 176 | |
商丘学院 | 134 | 141 | 135 | 129 | 169 | |
黄河交通学院 | 130 | 141 | 130 | 127 | 165 | |
河南科技职业大学 | 127 | 137 | 131 | 122 | 156 | |
郑州工业应用技术学院 | 143 | / | 155 | 176 | 未公布 | |
郑州工商学院 | 148 | 160 | 1 | 172 | 未公布 | |
中原科技学院 | 169 | 136 | 156 | 162 | 未公布 | |
河南科技大学 | / | 197 | / | / | 未公布 | |
郑州工程技术学院 | 172 | 187 | / | 1 | 未公布 | |
安阳学院 | / | / | / | / | 未公布 | |
机械电子工程 | 郑州经贸学院 | / | 128 | 163 | 162 | 165 |
郑州科技学院 | 108 | 112 | 128 | 155 | 151 | |
信阳学院 | / | 94 | 99 | 124 | ||
黄河交通学院 | / | 115 | 121 | |||
新乡工程学院 | / | / | / | / | 118 | |
河南科技职业大学 | / | 80 | 97 | 83 | 104 | |
郑州工商学院 | / | / | / | 153 | 未公布 | |
郑州工业应用技术学院 | 80 | / | 126 | 146 | 未公布 | |
中原科技学院 | 113 | 102 | 112 | 135 | 未公布 | |
安阳学院 | 80 | 94 | 93 | 86 | 未公布 | |
郑州工程技术学院 | 147 | 150 | / | / | 未公布 | |
河南工学院 | 140 | 154 | / | 188 | / | |
平顶山学院 | / | / | / | 183 | / | |
黄河科技学院 | 92 | 108 | 145 | 176 | / | |
洛阳理工学院 | / | 168 | 194 | / | / | |
工业设计 | 中原科技学院 | / | / | 80 | 80 | 未公布 |
智能制造工程 (含智能制造工程技术) | 河南工学院 | 91 | 106 | 137 | 182 | 215 |
郑州科技学院 | / | / | / | 145 | 181 | |
河南科技职业大学 | / | / | / | 1 | 150 | |
中原科技学院 | / | / | 81 | 130 | 未公布 | |
郑州工业应用技术学院 | / | / | 80 | 125 | 未公布 | |
郑州财经学院 | / | / | / | / | 未公布 | |
郑州轻工业大学 | / | / | / | 220 | / | |
机器人工程 | 郑州科技学院 | 152 | 125 | 154 | 141 | |
黄河交通学院 | / | / | / | 123 | 88 | |
商丘工学院 | / | / | / | / | 81 | |
郑州工业应用技术学院 | 100 | / | 123 | 148 | 未公布 | |
河南工学院 | 118 | 188 | 155 | 169 | / | |
河南工程学院 | 149 | 205 | 155 | 166 | / | |
新乡学院 | 123 | 181 | 149 | 161 | / | |
包装工程 | 河南牧业经济学院 | / | / | / | 80 | 未公布 |
材料成型及控制工程 | 中原科技学院 | 153 | / | / | 100 | 未公布 |
河南工学院 | 173 | 113 | / | 153 | / | |
安阳工学院 | 164 | 102 | 106 | 132 | 1 | |
河南工程学院 | 188 | 190 | 185 | / | / | |
新乡学院 | 173 | 187 | / | / | / | |
宝石及材料工艺学 | 郑州工商学院 | / | / | / | 111 | 未公布 |
地理科学 | 洛阳师范学院 | / | / | 147 | 164 | 179 |
南阳师范学院 | 126 | 151 | 134 | 128 | 144 | |
郑州师范学院 | 163 | 114 | 132 | / | 1 | |
平顶山学院 | 119 | / | 1 | / | / | |
地理信息科学 | 河南城建学院 | / | / | 1 | / | 169 |
郑州工商学院 | / | / | 89 | 83 | 未公布 | |
许昌学院 | / | / | 138 | 159 | / | |
郑州师范学院 | 109 | / | / | / | / |
ps:数据不包含退役士兵、建档立卡。本表格手工整理,如有错误,欢迎指出。
以上是针对2021-2025年河南专升本高等数学各专业录取分数线的信息,大家可以参考下,有需要的同学可以收藏下,做到心中有数。