2026年广东护理学专插本考多少分才能上岸,答案就藏在近两年的分数线中。2024年与2025年的最低录取分数线和排位,是26考生制定目标的核心参考与关键依据,一起来看看吧!
2025年广东专插本护理学各院校分数线
院校名称 | 专业名称 | 学科门类 | 教学地点 | 2023 年计划数 | 2024 年录取数 | 2025 年录取数 |
广东医科大学 | 护理学(广东食品药品职业学院) | 医学 | 广东食品药品职业学院龙洞校区 | 40 | 57 | 386 |
广东医科大学 | 护理学(肇庆医学高等专科学校) | 医学 | 肇庆医学高等专科学校鼎湖校区 | 39 | 90 | 375 |
广东医科大学 | 护理学(东莞职业技术学院) | 医学 | 东莞职业技术学院道滘校区 | 48 | 127 | 363 |
广东医科大学 | 护理学(肇庆医学高等专科学校) | 医学 | 肇庆医学高等专科学校鼎湖校区 | 1 | 270 | |
广东医科大学 | 护理学(东莞职业技术学院) | 医学 | 东莞职业技术学院道滘校区 | 2 | 294 | |
深圳职业技术大学 | 护理 | 医学 | 西丽校区 | 64 | 64 | 355 |
深圳职业技术大学 | 护理 | 医学 | 西丽校区 | 1 | ||
广州华立学院 | 护理学 | 医学 | 江门校区 | 158 | 187 | 262 |
珠海科技学院 | 护理学 | 医学 | 珠海主校区 | 90 | 119 | 238 |
广州科技职业技术大学 | 护理 | 医学 | 广州校区 | 200 | 297 | 338 |
广州科技职业技术大学 | 护理 | 医学 | 广州校区 | 5 | ||
广州新华学院 | 护理学 | 医学 | 广州校区 | 100 | 100 | 299 |
广东医科大学:363-386分
深圳职业技术大学:365分
珠海科技学院:238分
广州新华学院:299分
广州华立学院:262分
广州科技职业技术大学:238分
2024年广东专插本护理学各院校分数线
学校名称 | 办学性质 | 专业名称 | 考试类型 | 计划数 | 最低分 | 最低排位 | 公共课 | 专业基础课 | 专业综合课 | 教学地点 |
广东医科大学 | 公办 | 护理学 | 校考 | 40 | 380 | 57 | 政治、英语 | 生理学 | 护理学综合 | 广东省食品药品职业学院龙洞校区 |
广东医科大学 | 公办 | 护理学 | 校考 | 38 | 370 | 95 | 政治、英语 | 生理学 | 护理学综合 | 肇庆医学高等专科学校新校区 |
广东医科大学 | 公办 | 护理学 | 校考 | 48 | 361 | 126 | 政治、英语 | 生理学 | 护理学综合 | 东莞职业技术学院西校区 |
广州华商学院 | 民办 | 护理学 | 校考 | 148 | 260 | 154 | 政治、英语 | 生理学 | 基础护理学 | 广州增城校区 |
广州华立学院 | 民办 | 护理学 | 校考 | 190 | 231 | 134 | 政治、英语 | 生理学 | 护理学基础 | 江门校区 |
广州新华学院 | 民办 | 护理学 | 校考 | 90 | 312 | 92 | 政治、英语 | 生理学 | 护理学基础 | 广州校区 |
广东医科大学:361-380分
广州华商学院:260分
广州华立学院:231分
广州新华学院:312分
广东医科大学护理学专业与多所高职院校协同培养;限招护理、助产专业;限招全日制专科学生;不招色盲、色弱;
深圳职业技术大学护理学专业不招色盲;该专业有前置专业要求,考生报考时必须认真阅读招生简章的招生章程,详细了解该专业招生要求;
广州华立学院护理学专业有前置专业要求,考生报考时必须认真阅读招生简章的招生章程,详细了解各专业招生要求。