黑龙江农业工程职业学院专升本中电力系统自动化技术、电气自动化技术、电子信息工程技术对照本科专业为自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化。参考25年的对照安排。
黑龙江农业工程职业学院专升本对照本科专业
| 专业名称 | 专科学制 | 拟对接本科专业类别代码 | 拟对接本科专业类别名称 |
| 财务管理 | 3 | 47 | 财务管理、会计学 |
| 宠物临床诊疗技术 | 3 | 34 | 动物科学、动物医学 |
| 宠物养护与驯导 | 3 | 34 | 动物科学、动物医学 |
| 宠物医疗技术 | 3 | 34 | 动物科学、动物医学 |
| 畜牧兽医 | 3 | 34 | 动物科学、动物医学 |
| 大数据技术 | 3 | 18 | 计算机科学与技术、软件工程 |
| 大数据技术与应用 | 3 | 18 | 计算机科学与技术、软件工程 |
| 大数据与财务管理 | 3 | 47 | 财务管理、会计学 |
| 大数据与会计 | 3 | 47 | 财务管理、会计学 |
| 电力系统自动化技术 | 3 | 17 | 自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 |
| 电气自动化技术 | 3 | 17 | 自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 |
| 电子商务 | 3 | 50 | 电子商务 |
| 电子信息工程技术 | 3 | 17 | 自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 |
| 动物医学 | 3 | 34 | 动物科学、动物医学 |
| 风景园林设计 | 3 | 33 | 农学、园林、园艺 |
| 工程测量技术 | 3 | 26 | 测绘工程 |
| 工程机械运用技术 | 3 | 20 | 交通运输、车辆工程 |
| 工程机械运用与维护 | 3 | 20 | 交通运输、车辆工程 |
| 工程造价 | 3 | 25 | 土木工程 |
| 工业机器人技术 | 3 | 17 | 自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 |
| 供用电技术 | 3 | 17 | 自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 |
| 广告设计与制作 | 3 | 53 | 艺术设计 |
| 广告艺术设计 | 3 | 53 | 艺术设计 |
| 焊接技术与自动化 | 3 | 31 | 材料成型及控制工程 |
| 花卉生产与花艺 | 3 | 33 | 农学、园林、园艺 |
| 环境监测技术 | 3 | 27 | 环境工程 |
| 环境监测与控制技术 | 3 | 27 | 环境工程 |
| 会计 | 3 | 47 | 财务管理、会计学 |
| 机电一体化技术 | 3 | 19 | 机械设计制造及其自动化 |
| 机械制造及自动化 | 3 | 19 | 机械设计制造及其自动化 |
| 计算机网络技术 | 3 | 18 | 计算机科学与技术、软件工程 |
| 计算机应用技术 | 3 | 18 | 计算机科学与技术、软件工程 |
| 建筑工程技术 | 3 | 25 | 土木工程 |
| 建筑室内设计 | 3 | 53 | 艺术设计 |
| 金融服务与管理 | 3 | 1 | 财政学、金融学 |
| 金融管理 | 3 | 1 | 财政学、金融学 |
| 酒店管理 | 3 | 49 | 旅游管理 |
| 酒店管理与数字化运营 | 3 | 49 | 旅游管理 |
| 冷链物流技术与管理 | 3 | 48 | 物流管理 |
| 旅游管理 | 3 | 49 | 旅游管理 |
| 模具设计与制造 | 3 | 19 | 机械设计制造及其自动化 |
| 农业机械应用技术 | 3 | 17 | 自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 |
| 农业机械制造与装配 | 3 | 19 | 机械设计制造及其自动化 |
| 农业装备应用技术 | 3 | 17 | 自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 |
| 汽车车身维修技术 | 3 | 20 | 交通运输、车辆工程 |
| 汽车电子技术 | 3 | 20 | 交通运输、车辆工程 |
| 汽车服务与管理 | 3 | 20 | 交通运输、车辆工程 |
| 汽车服务与营销 | 3 | 20 | 交通运输、车辆工程 |
| 汽车技术服务与营销 | 3 | 20 | 交通运输、车辆工程 |
| 汽车检测与维修技术 | 3 | 20 | 交通运输、车辆工程 |
| 汽车营销与服务 | 3 | 20 | 交通运输、车辆工程 |
| 汽车制造与试验技术 | 3 | 20 | 交通运输、车辆工程 |
| 软件技术 | 3 | 18 | 计算机科学与技术、软件工程 |
| 商务日语 | 3 | 11 | 日语 |
| 设施农业技术 | 3 | 33 | 农学、园林、园艺 |
| 设施农业与装备 | 3 | 33 | 农学、园林、园艺 |
| 生物制药技术 | 3 | 23 | 生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 |
| 食品加工技术 | 3 | 23 | 生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 |
| 食品检验检测技术 | 3 | 23 | 生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 |
| 食品药品监督管理 | 3 | 23 | 生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 |
| 食品营养与检测 | 3 | 23 | 生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 |
| 食品智能加工技术 | 3 | 23 | 生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 |
| 市场营销 | 3 | 46 | 工商管理、市场营销、会展经济与管理 |
| 室内艺术设计 | 3 | 53 | 艺术设计 |
| 数控技术 | 3 | 19 | 机械设计制造及其自动化 |
| 数字传媒技术 | 3 | 53 | 艺术设计 |
| 数字媒体技术 | 3 | 53 | 艺术设计 |
| 数字媒体应用技术 | 3 | 53 | 艺术设计 |
| 水产养殖技术 | 3 | 34 | 动物科学、动物医学 |
| 无人机应用技术 | 3 | 17 | 自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 |
| 物联网应用技术 | 3 | 18 | 计算机科学与技术、软件工程 |
| 物流管理 | 3 | 48 | 物流管理 |
| 现代农业装备应用技术 | 3 | 17 | 自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 |
| 现代物流管理 | 3 | 48 | 物流管理 |
| 现代移动通信技术 | 3 | 17 | 自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 |
| 新能源汽车技术 | 3 | 20 | 交通运输、车辆工程 |
| 虚拟现实应用技术 | 3 | 18 | 计算机科学与技术、软件工程 |
| 药品经营与管理 | 3 | 23 | 生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 |
| 药品生产技术 | 3 | 23 | 生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 |
| 药品质量与安全 | 3 | 23 | 生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 |
| 移动互联应用技术 | 3 | 18 | 计算机科学与技术、软件工程 |
| 移动通信技术 | 3 | 17 | 自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 |
| 应用俄语 | 3 | 10 | 俄语 |
| 应用韩语 | 3 | 49 | 旅游管理 |
| 园林工程技术 | 3 | 33 | 农学、园林、园艺 |
| 园林技术 | 3 | 33 | 农学、园林、园艺 |
| 园艺技术 | 3 | 33 | 农学、园林、园艺 |
| 智能焊接技术 | 3 | 31 | 材料成型及控制工程 |
| 智能控制技术 | 3 | 17 | 自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 |
| 中药学 | 3 | 45 | 中药学 |
| 种子生产与经营 | 3 | 33 | 农学、园林、园艺 |
| 作物生产技术 | 3 | 33 | 农学、园林、园艺 |
| 作物生产与经营管理 | 3 | 33 | 农学、园林、园艺 |
| 汽车制造与装配技术 | 3 | 20 | 交通运输、车辆工程 |
| 机械制造与自动化 | 3 | 19 | 机械设计制造及其自动化 |
| 畜牧兽医 | 2 | 34 | 动物科学、动物医学 |
| 电子商务 | 2 | 50 | 电子商务 |
| 作物生产与经营管理 | 2 | 33 | 农学、园林、园艺 |
| 广告艺术设计 | 2 | 53 | 艺术设计 |
| 生物制药技术 | 2 | 23 | 生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 |
| 建筑室内设计 | 2 | 53 | 艺术设计 |
| 设施农业与装备 | 2 | 33 | 农学、园林、园艺 |
| 数控技术 | 2 | 19 | 机械设计制造及其自动化 |
| 智能焊接技术 | 2 | 31 | 材料成型及控制工程 |
| 汽车制造与试验技术 | 2 | 20 | 交通运输、车辆工程 |
| 新能源汽车技术 | 2 | 20 | 交通运输、车辆工程 |
| 计算机应用技术 | 2 | 18 | 计算机科学与技术、软件工程 |
| 计算机网络技术 | 2 | 18 | 计算机科学与技术、软件工程 |
| 机电一体化技术 | 2 | 19 | 机械设计制造及其自动化 |
| 工业机器人技术 | 2 | 17 | 自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 |
| 动物医学 | 2 | 34 | 动物科学、动物医学 |
| 食品营养与检测 | 2 | 23 | 生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 |
| 现代农业装备应用技术 | 2 | 17 | 自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 |
| 工程测量技术 | 2 | 26 | 测绘工程 |
| 食品智能加工技术 | 2 | 23 | 生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 |
| 食品检验检测技术 | 2 | 23 | 生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 |
| 大数据与会计 | 2 | 47 | 财务管理、会计学 |
| 软件技术 | 2 | 18 | 计算机科学与技术、软件工程 |
| 现代移动通信技术 | 2 | 17 | 自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 |
宠物临床诊疗技术、宠物养护与驯导、宠物医疗技术、畜牧兽医对照本科专业为动物科学、动物医学。
工程机械运用技术、工程机械运用与维护、汽车车身维修技术、汽车电子技术、汽车服务与管理、汽车服务与营销、汽车技术服务与营销、汽车检测与维修技术、汽车营销与服务、汽车制造与试验技术对照本科专业为交通运输、车辆工程。
机电一体化技术、机械制造及自动化对照本科专业为机械设计制造及其自动化。
计算机网络技术、计算机应用技术对照本科专业为计算机科学与技术、软件工程。