2025年河南专升本考试相比往年题目难度降低,导致大部分专业分数相比往年激增。其中工商管理、人工智能、口腔医学、行政管理、临床医学五个专业最高分超过了280分。下面整理了2024-2025年河南专升本各专业最高分的对比情况,一起来看看吧!
2024-2025年河南专升本最高分对比 | |||
专业名称 | 2025最高分 | 2024最高分 | 差值 |
高分子材料与工程 | 244 | 160 | 84 |
城市地下空间工程 | 251 | 170 | 81 |
包装工程 | 248 | 187 | 61 |
物流工程 | 269 | 219 | 50 |
口腔医学技术 | 266 | 220 | 46 |
摄影 | 249 | 206 | 43 |
智能科学与技术 | 231 | 191 | 40 |
建筑学 | 254 | 216 | 38 |
知识产权 | 235 | 198 | 37 |
制药工程 | 270 | 233 | 37 |
舞蹈学 | 249 | 213 | 36 |
国际商务 | 202 | 168 | 34 |
审计学 | 278 | 244 | 34 |
道路桥梁与渡河工程 | 248 | 215 | 33 |
家政学 | 256 | 223 | 33 |
体育教育 | 276 | 244 | 32 |
宝石及材料工艺学 | 227 | 197 | 30 |
水文与水资源工程 | 271 | 241 | 30 |
新闻学 | 254 | 224 | 30 |
运动康复 | 233 | 203 | 30 |
酒店管理 | 267 | 239 | 28 |
眼视光学 | 245 | 217 | 28 |
动物科学 | 255 | 228 | 27 |
工商管理 | 285 | 258 | 27 |
旅游管理 | 277 | 250 | 27 |
行政管理 | 280 | 253 | 27 |
电子商务 | 277 | 251 | 26 |
社会工作 | 237 | 211 | 26 |
会展经济与管理 | 260 | 235 | 25 |
物流管理(含现代物流管理) | 278 | 253 | 25 |
中药学 | 268 | 243 | 25 |
自动化 | 267 | 242 | 25 |
工程管理 | 276 | 252 | 24 |
人工智能 | 284 | 260 | 24 |
服装与服饰设计 | 250 | 227 | 23 |
康复治疗学(含康复治疗) | 265 | 242 | 23 |
信息管理与信息系统 | 249 | 226 | 23 |
医学影像技术 | 269 | 246 | 23 |
表演 | 213 | 191 | 22 |
中医学 | 263 | 241 | 22 |
车辆工程(含汽车工程技术) | 270 | 249 | 21 |
化学工程与工艺 | 266 | 245 | 21 |
社会体育指导与管理 | 258 | 237 | 21 |
园艺 | 257 | 236 | 21 |
电缆工程 | 253 | 233 | 20 |
工程造价 | 262 | 242 | 20 |
农学 | 252 | 232 | 20 |
食品科学与工程 | 270 | 250 | 20 |
舞蹈编导 | 248 | 228 | 20 |
医学检验技术 | 272 | 252 | 20 |
财务管理(含大数据与财务管理) | 274 | 255 | 19 |
城乡规划 | 271 | 252 | 19 |
机械电子工程(含机械电子工程技术) | 258 | 239 | 19 |
建筑环境与能源应用工程 | 265 | 246 | 19 |
食品质量与安全 | 267 | 248 | 19 |
数字媒体艺术 | 252 | 233 | 19 |
统计学 | 262 | 243 | 19 |
会计学(含大数据与会计) | 277 | 259 | 18 |
视觉传达设计 | 265 | 247 | 18 |
水利水电工程 | 279 | 261 | 18 |
舞蹈表演 | 237 | 219 | 18 |
音乐表演 | 276 | 258 | 18 |
网络工程(含网络工程技术) | 255 | 238 | 17 |
园林 | 243 | 226 | 17 |
网络与新媒体 | 253 | 237 | 16 |
汉语言文学 | 265 | 250 | 15 |
机械设计制造及其自动化(含机械设计制造及自动化) | 274 | 259 | 15 |
口腔医学 | 281 | 266 | 15 |
数学与应用数学 | 251 | 236 | 15 |
健康服务与管理 | 241 | 227 | 14 |
材料成型及控制工程 | 220 | 207 | 13 |
广播电视编导 | 257 | 244 | 13 |
临床医学 | 280 | 267 | 13 |
音乐学 | 252 | 239 | 13 |
植物保护 | 240 | 227 | 13 |
护理学(含护理) | 277 | 265 | 12 |
市场营销 | 264 | 252 | 12 |
新能源材料与器件 | 264 | 252 | 12 |
档案学 | 263 | 252 | 11 |
美术学 | 270 | 259 | 11 |
生物工程 | 241 | 230 | 11 |
数据科学与大数据技术 | 270 | 259 | 11 |
电气工程及其自动化 | 272 | 262 | 10 |
动画 | 243 | 233 | 10 |
经济统计学 | 183 | 173 | 10 |
物联网工程 | 264 | 254 | 10 |
针灸推拿学 | 255 | 245 | 10 |
智能医学工程 | 226 | 216 | 10 |
工业设计 | 163 | 154 | 9 |
人力资源管理 | 267 | 258 | 9 |
地理科学 | 249 | 241 | 8 |
数字媒体技术 | 264 | 256 | 8 |
土木工程(含建筑工程) | 267 | 259 | 8 |
播音与主持艺术 | 248 | 241 | 7 |
财务会计教育 | 206 | 199 | 7 |
动物医学 | 258 | 251 | 7 |
环境工程 | 263 | 256 | 7 |
特殊教育 | 247 | 240 | 7 |
智能制造工程(含智能制造工程技术) | 257 | 250 | 7 |
地理信息科学 | 245 | 239 | 6 |
金融学 | 265 | 259 | 6 |
经济学 | 256 | 250 | 6 |
环境设计(含环境艺术设计) | 258 | 253 | 5 |
产品设计 | 244 | 240 | 4 |
法学 | 255 | 251 | 4 |
茶学 | 242 | 240 | 2 |
林学 | 242 | 240 | 2 |
小学教育 | 253 | 251 | 2 |
金融工程 | 201 | 200 | 1 |
测绘工程 | 238 | 238 | 0 |
电子信息工程(含电子信息工程技术) | 266 | 266 | 0 |
日 语 | 243 | 243 | 0 |
学前教育 | 250 | 250 | 0 |
计算机科学与技术(含计算机应用工程) | 275 | 276 | -1 |
投资学 | 242 | 243 | -1 |
思想政治教育 | 236 | 238 | -2 |
教育学 | 239 | 242 | -3 |
软件工程(含软件工程技术) | 274 | 277 | -3 |
药学 | 260 | 264 | -4 |
互联网金融 | 201 | 207 | -6 |
安全工程 | 240 | 251 | -11 |
给排水科学与工程 | 260 | 271 | -11 |
商务英语 | 231 | 243 | -12 |
通信工程 | 246 | 258 | -12 |
应用心理学 | 235 | 247 | -12 |
交通运输 | 223 | 236 | -13 |
汽车服务工程(含汽车服务工程技术) | 220 | 233 | -13 |
翻译 | 199 | 214 | -15 |
金融科技 | 209 | 225 | -16 |
英语 | 241 | 257 | -16 |
心理学 | 185 | 202 | -17 |
电子科学与技术 | 172 | 192 | -20 |
国际经济与贸易 | 236 | 260 | -24 |
机械工程 | 138 | 167 | -29 |
机器人工程 | 199 | 237 | -38 |
汉语国际教育 | 185 | 230 | -45 |
广播电视学 | 146 | 194 | -48 |
生物技术 | 178 | 226 | -48 |
纺织工程 | 171 | 235 | -64 |
包装设计 | 226 | / | / |
材料化学 | 234 | / | / |
城市管理 | 242 | / | / |
大数据管理与应用 | 206 | / | / |
电气工程与智能控制 | 252 | / | / |
非物质文化遗产保护 | 202 | / | / |
风景园林 | 226 | / | / |
工程审计 | 267 | / | / |
供应链管理 | 208 | / | / |
广告学 | 221 | / | / |
假肢矫形工程 | 160 | / | / |
建筑电气与智能化 | 276 | / | / |
交通工程 | 245 | / | / |
教育技术学 | 203 | / | / |
金融数学 | 246 | / | / |
跨境电子商务 | 240 | / | / |
能源与动力工程 | 258 | / | / |
生物制药 | 263 | / | / |
税收学 | 183 | / | / |
土地资源管理 | 223 | / | / |
无机非金属材料工程 | 194 | / | / |
新能源科学与工程 | 251 | / | / |
新能源汽车工程 | 152 | / | / |
虚拟现实技术 | 257 | / | / |
养老服务管理 | 239 | / | / |
遥感科学与技术 | 242 | / | / |
应用化学 | 170 | / | / |
应用物理学 | 224 | / | / |
智能工程与创意设计 | 169 | / | / |
智能建造 | 244 | / | / |
中药资源与开发 | 253 | / | / |
助产学 | 182 | / | / |
资产评估 | 221 | / | / |
最高分数据对比解读
从表格统计可以看出,同去年相比,在2025年招生的专业中,109个专业的最高分上涨,占比63.4%,其中高分子材料与工程最高分上涨84分;26个专业的最高分下降,占比15%,其中纺织工程最高分下降64分。
最高分数一定程度会反映该专业排名靠前的考生的情况,分数越高,往往代表着该专业头部考生的分数都在上涨,这就意味着会拉动公办院校的分数上涨。
虽然这几年招生计划有所增加,但实际扩招的大多为民办院校,公办院校的招生计划呈现明显缩招的情况。想要上公办的同学,竞争会越来越大。