2025年湖南专升本共有47所院校招生,下面给大家汇总了相关院校的学费情况,26/27年专升本考生可以参考一下!
招生院校 | 2025年学费 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 13000-16000 |
湖南工业大学科技学院 | 13000-18000 |
张家界学院 | 12700-18000 |
湖南理工学院南湖学院 | 12700-14950 |
衡阳师范学院南岳学院 | 12700-18000 |
湖南科技大学潇湘学院 | 13000-14950 |
南华大学船山学院 | 13000-15000 |
湖南中医药大学湘杏学院 | 12700-15000 |
中南林业科技大学涉外学院 | 12700-18000 |
湖南农业大学东方科技学院 | 13000-14950 |
长沙理工大学城南学院 | 13000-14950 |
湘潭大学兴湘学院 | 12700-13000 |
湖南软件职业技术大学 | 23500-25800 |
湖南信息学院 | 26800-31800 |
湖南应用技术学院 | 17800-21300 |
湖南交通工程学院 | 25180-34980 |
湖南工程学院应用技术学院 | 13000-18000 |
湖南涉外经济学院 | 31800-33800 |
湘潭理工学院 | 19500-23500 |
长沙医学院 | 39819-41544 |
湖南医药学院 | 4000-7150 |
湖南女子学院 | 3800-8000 |
长沙师范学院 | 4200-8000 |
湖南警察学院 | 4000-4800 |
湖南工学院 | 4000-5900 |
湖南人文科技学院 | 4000-6000 |
湘南学院 | 3800-7150 |
湖南科技学院 | 4000-8000 |
怀化学院 | 4800-6350 |
邵阳学院 | 3600-5500 |
湖南财政经济学院 | 4500-6000 |
长沙学院 | 5000-5900 |
湖南城市学院 | 5000-8000 |
湖南文理学院 | 3600-8000 |
湖南工程学院 | 5900-8000 |
湖南工商大学 | 4500-5000 |
湖南工业大学 | 5900-8000 |
吉首大学 | 4000-8000 |
湖南科技大学 | 5000-5900 |
南华大学 | 3600 |
湖南中医药大学 | 4500-7500 |
中南林业科技大学 | 3600-5900 |
湖南农业大学 | 3600-5900 |
长沙理工大学 | 4500-5900 |
湖南第一师范学院 | 4000-8000 |
衡阳师范学院 | 5000-11200 |
湖南理工学院 | 4000-6000 |
面对不同的学费标准,希望同学们学会理性分析,结合自身的经济状况、职业规划及学术追求,做出最适合自己的选择。