2025年河南专升本分数线都已经公布,之前为大家整理了2025年河南专升本各专业录取最高分的信息,今天继续为大家整理了2023-2024年河南专升本各专业的录取最高分,2026年参加河南专升本的同学可以参考下,以此作为自己的目标,希望可以帮到大家。
2023-2024年河南专升本各专业最高分 | |||
专业代号 | 专业名称及方向 | 2023年最高分 | 2024年最高分 |
1 | 经济学 | 228 | 250 |
2 | 经济统计学 | 186 | 173 |
4 | 金融学 | 260 | 259 |
6 | 投资学 | 234 | 243 |
7 | 国际经济与贸易 | 256 | 260 |
8 | 法学 | 249 | 251 |
14 | 思想政治教育 | 246 | 238 |
15 | 教育学 | 249 | 242 |
17 | 学前教育 | 258 | 250 |
18 | 小学教育 | 262 | 251 |
20 | 数学与应用数学 | 244 | 236 |
28 | 应用心理学 | 238 | 247 |
29 | 地理科学 | 235 | 241 |
35 | 材料成型及控制工程 | 228 | 207 |
37 | 无机非金属材料工程 | 256 | 未招 |
38 | 机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化 | 257 | 259 |
39 | 机械电子工程/机械电子工程技术 | 245 | 239 |
40 | 车辆工程 | 263 | 249 |
41 | 汽车服务工程/汽车服务工程技术 | 235 | 233 |
43 | 电气工程及其自动化 | 259 | 262 |
44 | 电子信息工程/电子信息工程技术 | 252 | 266 |
48 | 自动化 | 253 | 242 |
49 | 通信工程 | 257 | 258 |
51 | 计算机科学与技术/计算机应用工程 | 265 | 276 |
52 | 软件工程 | 267 | 277 |
53 | 网络工程/网络工程技术 | 254 | 238 |
54 | 物联网工程 | 257 | 254 |
55 | 数字媒体技术 | 259 | 256 |
57 | 土木工程/建筑工程 | 256 | 259 |
58 | 建筑环境与能源应用工程 | 245 | 246 |
59 | 给排水科学与工程 | 225 | 271 |
60 | 城乡规划 | 245 | 252 |
61 | 道路桥梁与渡河工程 | 153 | 215 |
62 | 水利水电工程 | 269 | 261 |
63 | 测绘工程 | 234 | 238 |
64 | 纺织工程 | 249 | 235 |
65 | 交通运输 | 222 | 236 |
67 | 环境工程 | 251 | 256 |
73 | 高分子材料与工程 | 226 | 160 |
74 | 化学工程与工艺 | 246 | 245 |
75 | 食品科学与工程 | 233 | 250 |
76 | 食品质量与安全 | 248 | 248 |
78 | 建筑学 | 240 | 216 |
80 | 制药工程 | 254 | 233 |
81 | 药学 | 265 | 264 |
82 | 中药学 | 231 | 243 |
83 | 农学 | 219 | 232 |
84 | 园艺 | 244 | 236 |
85 | 植物保护 | 233 | 227 |
86 | 茶学 | 215 | 240 |
87 | 林学 | 236 | 240 |
88 | 园林 | 243 | 226 |
89 | 动物科学 | 238 | 228 |
90 | 动物医学 | 245 | 251 |
93 | 信息管理与信息系统 | 251 | 226 |
94 | 工程管理 | 258 | 252 |
95 | 工程造价 | 255 | 242 |
96 | 工商管理 | 267 | 258 |
97 | 市场营销 | 262 | 252 |
98 | 物流管理/现代物流管理 | 265 | 253 |
99 | 会计学 | 264 | 259 |
A1 | 财务管理/大数据与财务管理 | 267 | 255 |
A2 | 统计学 | 251 | 243 |
A4 | 人力资源管理 | 262 | 258 |
A7 | 行政管理 | 245 | 253 |
A8 | 档案学 | 251 | 252 |
A9 | 电子商务 | 260 | 251 |
B1 | 旅游管理 | 253 | 250 |
B2 | 汉语言文学 | 246 | 250 |
B5 | 日语 | 225 | 243 |
B6 | 新闻学 | 220 | 224 |
B7 | 广播电视学 | 206 | 194 |
B9 | 广播电视编导 | 231 | 244 |
C1 | 播音与主持艺术 | 228 | 241 |
C2 | 英语 | 227 | 257 |
C3 | 商务英语 | 215 | 243 |
C4 | 临床医学 | 266 | 267 |
C5 | 口腔医学 | 274 | 266 |
C6 | 医学检验技术 | 261 | 252 |
C7 | 医学影像技术 | 258 | 246 |
C8 | 眼视光学 | 229 | 217 |
C9 | 康复治疗学/康复治疗 | 251 | 242 |
D1 | 口腔医学技术 | 259 | 220 |
D2 | 护理学/护理 | 259 | 265 |
D3 | 中医学 | 260 | 241 |
D4 | 针灸推拿学 | 258 | 245 |
D5 | 体育教育 | 257 | 244 |
D6 | 社会体育指导与管理 | 235 | 237 |
D7 | 音乐表演 | 258 | 258 |
D8 | 音乐学 | 257 | 239 |
D9 | 舞蹈编导 | 240 | 228 |
E3 | 美术学 | 260 | 259 |
E4 | 绘画 | 250 | 218 |
E6 | 摄影 | 224 | 206 |
E7 | 视觉传达设计 | 258 | 247 |
E8 | 环境设计/环境艺术设计 | 251 | 253 |
E9 | 产品设计 | 247 | 240 |
F1 | 服装与服饰设计 | 242 | 227 |
F2 | 动画 | 245 | 233 |
F3 | 酿酒工程 | 199 | 未招 |
F8 | 酒店管理 | 260 | 239 |
G6 | 物流工程 | 235 | 219 |
G7 | 会展经济与管理 | 247 | 235 |
G8 | 网络与新媒体 | 236 | 237 |
H2 | 新能源材料与器件 | 241 | 252 |
H3 | 机器人工程 | 223 | 237 |
H5 | 电缆工程 | 未招 | 233 |
H8 | 健康服务与管理 | 245 | 227 |
H9 | 智能制造工程 | 219 | 250 |
J1 | 光电信息科学与工程 | 228 | 224 |
J2 | 数据科学与大数据技术 | 245 | 259 |
J4 | 轻化工程 | 157 | 未招 |
J5 | 生物医学工程 | 230 | 未招 |
J6 | 特殊教育 | 233 | 240 |
J7 | 自然地理与资源环境 | 217 | 未招 |
J8 | 电子科学与技术 | 223 | 192 |
J9 | 轨道交通信号与控制 | 210 | 未招 |
K2 | 人工智能 | 237 | 260 |
K4 | 生物技术 | 202 | 226 |
K5 | 翻译 | 179 | 214 |
K6 | 家政学 | 226 | 223 |
K7 | 舞蹈学 | 228 | 213 |
N6 | 商务经济学 | 226 | 未招 |
N7 | 税收学 | 239 | 未招 |
N8 | 金融工程 | 229 | 200 |
N9 | 保险学 | 235 | 未招 |
P1 | 金融科技 | 183 | 225 |
P2 | 知识产权 | 204 | 198 |
P3 | 社会工作 | 224 | 211 |
P4 | 运动康复 | 195 | 203 |
P5 | 汉语国际教育 | 210 | 230 |
P6 | 地理信息科学 | 195 | 239 |
P7 | 心理学 | 214 | 202 |
P8 | 工业设计 | 189 | 154 |
P9 | 城市地下空间工程 | 222 | 170 |
Q1 | 水文与水资源工程 | 251 | 241 |
Q2 | 安全工程 | 210 | 251 |
Q3 | 生物工程 | 124 | 230 |
Q4 | 智能医学工程 | 163 | 216 |
Q5 | 审计学 | 242 | 244 |
Q6 | 财务会计教育 | 252 | 199 |
Q7 | 公共事业管理 | 227 | 229 |
Q8 | 质量管理工程 | 231 | 未招 |
Q9 | 舞蹈表演 | 243 | 219 |
R1 | 表演 | 208 | 191 |
R2 | 书法学 | 235 | 未招 |
R3 | 数字媒体艺术 | 234 | 233 |
R4 | 互联网金融 | 未招 | 207 |
R5 | 宝石及材料工艺学 | 197 | |
R6 | 机械工程 | 167 | |
R7 | 包装工程 | 187 | |
R8 | 能源与动力工程 | 一 | |
R9 | 智能科学与技术 | 191 | |
S1 | 国际商务 | 168 | |
S2 | 税收学 | 未招 | |
S3 | 金融数学 | ||
S4 | 教育技术学 | ||
S5 | 应用物理学 | ||
S6 | 应用化学 | ||
S7 | 新能源汽车工程 | ||
S8 | 材料化学 | ||
S9 | 广告学 | ||
T1 | 无机非金属材料工程 | ||
T2 | 新能源科学与工程 | ||
T3 | 电气工程与智能控制 | ||
T4 | 智能工程与创意设计 | ||
T5 | 虚拟现实技术 | ||
T6 | 建筑电气与智能化 | ||
T7 | 智能建造 | ||
T8 | 遥感科学与技术 | ||
T9 | 交通工程 | ||
U1 | 假肢矫形工程 | ||
U2 | 风景园林 | ||
U3 | 生物制药 | ||
U4 | 中药资源与开发 | ||
U5 | 助产学 | ||
U6 | 大数据管理与应用 | ||
U7 | 工程审计 | ||
U8 | 资产评估 | ||
U9 | 土地资源管理 | ||
V1 | 城市管理 | ||
V2 | 养老服务管理 | ||
V3 | 供应链管理 | ||
V4 | 跨境电子商务 | ||
V5 | 非物质文化遗产保护 | ||
V6 | 包装设计 |
以上是针对2023-2024年河南专升本各专业录取最高分的信息,由以上表格信息可以看出:经济学专业相比于2024年低出22分,经济统计学专业相比于2024年高出13分,金融学专业相比于2024年高出1分。