截至目前公布的结束录取的最低分数线中,有51个院校专业最低分超省控线100分,其中,昆明理工大学的电气工程及其自动化分差最大,差了206分。在超过100分的院校专业中,以电气、机械、计算机、经济管理、汉语言文学大类为主,分数相对偏高。
2025年云南专升本普通批次最低分VS省控线 | |||||
院校名称 | 专业类别名称 | 专业名称、专业方向 | 原始志愿 录取最低分 | 省控线 | 分差 |
昆明理工大学 | 电气 | 电气工程及其自动化 | 391 | 185 | 206 |
昆明理工大学 | 机械 | 机械工程 | 368 | 170 | 198 |
云南民族大学 | 电气 | 电气工程及其自动化 | 372 | 185 | 187 |
云南师范大学 | 电气 | 通信工程 | 366 | 185 | 181 |
云南农业大学 | 土木工程 | 土木工程 | 331 | 170 | 161 |
大理大学 | 计算机 | 计算机科学与技术 | 328 | 170 | 158 |
云南民族大学 | 计算机 | 计算机科学与技术 | 322 | 170 | 152 |
云南财经大学 | 经济管理 | 财务管理 | 361.5 | 210 | 151.5 |
玉溪师范学院 | 电气 | 电气工程及其自动化 | 336 | 185 | 151 |
西南林业大学 | 机械 | 汽车服务工程 | 316 | 170 | 146 |
昆明医科大学 | 药学 | 药学 | 315.5 | 170 | 145.5 |
文山学院 | 机械 | 智能制造工程 | 313 | 170 | 143 |
楚雄师范学院 | 电气 | 电气工程及其自动化 | 324 | 185 | 139 |
曲靖师范学院 | 计算机 | 计算机科学与技术 | 308 | 170 | 138 |
玉溪师范学院 | 计算机 | 计算机科学与技术 | 306 | 170 | 136 |
云南师范大学 | 旅游管理 | 旅游管理 | 330.5 | 195 | 135.5 |
云南财经大学 | 经济管理 | 工商管理 | 344.5 | 210 | 134.5 |
云南艺术学院 | 舞蹈学 | 舞蹈表演 | 234 | 100 | 134 |
云南民族大学 | 经济管理 | 会计学 | 339.5 | 210 | 129.5 |
曲靖师范学院 | 计算机 | 物联网工程 | 295 | 170 | 125 |
云南民族大学 | 经济管理 | 财务管理 | 335 | 210 | 125 |
昆明医科大学 | 护理 | 护理学 | 344.5 | 220 | 124.5 |
大理大学 | 土木工程 | 建筑学 | 294 | 170 | 124 |
文山学院 | 机械 | 材料成型及控制工程 | 294 | 170 | 124 |
云南民族大学 | 计算机 | 教育技术学 | 293 | 170 | 123 |
云南中医药大学 | 护理 | 护理学 | 342.5 | 220 | 122.5 |
曲靖师范学院 | 土木工程 | 工程管理 | 292 | 170 | 122 |
曲靖师范学院 | 经济管理 | 会计学 | 331 | 210 | 121 |
曲靖师范学院 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 318.5 | 200 | 118.5 |
楚雄师范学院 | 计算机 | 数字媒体技术 | 288 | 170 | 118 |
玉溪师范学院 | 汉语言文学 | 小学教育(师范类) | 317.5 | 200 | 117.5 |
玉溪师范学院 | 经济管理 | 会计学 | 327.5 | 210 | 117.5 |
保山学院 | 计算机 | 计算机科学与技术 | 286 | 170 | 116 |
楚雄师范学院 | 计算机 | 人工智能 | 286 | 170 | 116 |
楚雄师范学院 | 计算机 | 网络工程 | 286 | 170 | 116 |
云南民族大学 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 314 | 200 | 114 |
楚雄师范学院 | 经济管理 | 会计学 | 324 | 210 | 114 |
云南财经大学 | 经济管理 | 物流管理 | 323 | 210 | 113 |
云南财经大学 | 经济管理 | 电子商务 | 323 | 210 | 113 |
玉溪师范学院 | 汉语言文学 | 汉语言文学(师范类) | 312.5 | 200 | 112.5 |
曲靖师范学院 | 电气 | 电子信息工程 | 297 | 185 | 112 |
楚雄师范学院 | 经济管理 | 财务管理 | 322 | 210 | 112 |
普洱学院 | 土木工程 | 建筑环境与能源应用工程 | 279 | 170 | 109 |
普洱学院 | 计算机 | 物联网工程 | 278 | 170 | 108 |
普洱学院 | 计算机 | 数字媒体技术 | 278 | 170 | 108 |
云南民族大学 | 经济管理 | 经济学 | 318 | 210 | 108 |
红河学院 | 经济管理 | 财务管理 | 317 | 210 | 107 |
西南林业大学 | 旅游管理 | 旅游管理 | 297.5 | 195 | 102.5 |
云南民族大学 | 经济管理 | 工商管理 | 312 | 210 | 102 |
滇西应用技术大学 | 土木工程 | 土木工程 | 272 | 170 | 102 |
红河学院 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 301.5 | 200 | 101.5 |
滇西应用技术大学 | 机械 | 汽车服务工程 | 271 | 170 | 101 |
曲靖师范学院 | 经济管理 | 工商管理 | 309 | 210 | 99 |
普洱学院 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 299 | 200 | 99 |
文山学院 | 数学 | 数学与应用数学 | 268 | 170 | 98 |
云南民族大学 | 泰语 | 泰语 | 302.5 | 205 | 97.5 |
昆明学院 | 舞蹈学 | 舞蹈学(师范类) | 197.34 | 100 | 97.34 |
云南农业大学 | 经济管理 | 农村区域发展 | 306.5 | 210 | 96.5 |
云南民族大学 | 旅游管理 | 旅游管理 | 291.5 | 195 | 96.5 |
昆明医科大学 | 临床医学 | 临床医学 | 350.5 | 255 | 95.5 |
昭通学院 | 经济管理 | 会计学 | 305.5 | 210 | 95.5 |
云南农业大学 | 农学 | 食品科学与工程 | 295 | 200 | 95 |
云南民族大学 | 经济管理 | 人力资源管理 | 304 | 210 | 94 |
玉溪师范学院 | 经济管理 | 工商管理 | 304 | 210 | 94 |
滇西应用技术大学 | 经济管理 | 财务管理 | 304 | 210 | 94 |
昆明理工大学 | 地质 | 地质工程 | 288 | 195 | 93 |
云南农业大学 | 农学 | 农学 | 293 | 200 | 93 |
西南林业大学 | 农学 | 林学 | 293 | 200 | 93 |
昆明理工大学津桥学院 | 土木工程 | 土木工程 | 263 | 170 | 93 |
昭通学院 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 292.5 | 200 | 92.5 |
楚雄师范学院 | 经济管理 | 金融学 | 302 | 210 | 92 |
文山学院 | 计算机 | 人工智能 | 261 | 170 | 91 |
云南民族大学 | 政教 | 法学 | 300.5 | 210 | 90.5 |
滇西科技师范学院 | 电气 | 能源与动力工程 | 275 | 185 | 90 |
滇西应用技术大学 | 护理 | 护理学 | 309 | 220 | 89 |
云南农业大学 | 经济管理 | 农林经济管理 | 298.5 | 210 | 88.5 |
玉溪师范学院 | 经济管理 | 经济与金融 | 298.5 | 210 | 88.5 |
云南农业大学 | 经济管理 | 电子商务 | 297.5 | 210 | 87.5 |
楚雄师范学院 | 经济管理 | 贸易经济 | 297 | 210 | 87 |
楚雄师范学院 | 经济管理 | 市场营销 | 296.5 | 210 | 86.5 |
云南农业大学 | 旅游管理 | 旅游管理 | 281 | 195 | 86 |
曲靖师范学院 | 英语 | 英语 | 301 | 215 | 86 |
滇西科技师范学院 | 计算机 | 数字媒体技术 | 256 | 170 | 86 |
曲靖师范学院 | 政教 | 思想政治教育 | 295.5 | 210 | 85.5 |
普洱学院 | 汉语言文学 | 小学教育(师范类) | 285.5 | 200 | 85.5 |
玉溪师范学院 | 化学 | 环境生态工程 | 240 | 155 | 85 |
楚雄师范学院 | 汉语言文学 | 人文教育(师范类) | 285 | 200 | 85 |
西南林业大学 | 政教 | 法学 | 294.5 | 210 | 84.5 |
昭通学院 | 数学 | 数学与应用数学 | 254.5 | 170 | 84.5 |
滇西科技师范学院 | 经济管理 | 审计学 | 294.5 | 210 | 84.5 |
红河学院 | 经济管理 | 跨境电子商务 | 294 | 210 | 84 |
云南农业大学 | 农学 | 林学 | 282.5 | 200 | 82.5 |
云南经济管理学院 | 机械 | 智能制造工程 | 252 | 170 | 82 |
滇西应用技术大学 | 经济管理 | 物流管理 | 291.5 | 210 | 81.5 |
曲靖师范学院 | 舞蹈学 | 舞蹈学 | 181.33 | 100 | 81.33 |
滇西科技师范学院 | 计算机 | 物联网工程 | 251 | 170 | 81 |
滇西应用技术大学 | 经济管理 | 市场营销 | 291 | 210 | 81 |
滇西科技师范学院 | 计算机 | 数据科学与大数据技术 | 247 | 170 | 77 |
红河学院 | 舞蹈学 | 舞蹈表演 | 176.67 | 100 | 76.67 |
红河学院 | 舞蹈学 | 舞蹈学 | 176.67 | 100 | 76.67 |
滇西应用技术大学 | 护理 | 护理学 | 296.5 | 220 | 76.5 |
曲靖师范学院 | 汉语言文学 | 汉语国际教育 | 275 | 200 | 75 |
曲靖师范学院 | 化学 | 化学工程与工艺 | 230 | 155 | 75 |
滇西科技师范学院 | 汉语言文学 | 汉语言文学(师范类) | 275 | 200 | 75 |
云南农业大学 | 农学 | 园林 | 274.5 | 200 | 74.5 |
曲靖师范学院 | 旅游管理 | 酒店管理 | 269.5 | 195 | 74.5 |
大理大学 | 临床医学 | 临床医学 | 328.5 | 255 | 73.5 |
滇池学院 | 舞蹈学 | 舞蹈学 | 173 | 100 | 73 |
滇西科技师范学院 | 计算机 | 智能科学与技术 | 243 | 170 | 73 |
云南民族大学 | 汉语言文学 | 网络与新媒体 | 272.5 | 200 | 72.5 |
保山学院 | 旅游管理 | 旅游管理 | 267 | 195 | 72 |
楚雄师范学院 | 汉语言文学 | 汉语国际教育(师范类) | 272 | 200 | 72 |
玉溪师范学院 | 农学 | 农学 | 271.5 | 200 | 71.5 |
滇西科技师范学院 | 汉语言文学 | 小学教育(师范类) | 271.5 | 200 | 71.5 |
昆明理工大学津桥学院 | 机械 | 汽车服务工程 | 241 | 170 | 71 |
滇西科技师范学院 | 经济管理 | 物流管理 | 280.5 | 210 | 70.5 |
滇西科技师范学院 | 计算机 | 机器人工程 | 240 | 170 | 70 |
昆明理工大学津桥学院 | 机械 | 交通运输 | 239 | 170 | 69 |
云南民族大学 | 英语 | 英语 | 283 | 215 | 68 |
滇西科技师范学院 | 电气 | 轨道交通信号与控制 | 253 | 185 | 68 |
昭通学院 | 旅游管理 | 旅游管理 | 262 | 195 | 67 |
曲靖师范学院 | 数学 | 小学教育(师范类) | 236.5 | 170 | 66.5 |
滇西科技师范学院 | 经济管理 | 互联网金融 | 276 | 210 | 66 |
滇西科技师范学院 | 经济管理 | 金融数学 | 275.5 | 210 | 65.5 |
昆明理工大学津桥学院 | 计算机 | 计算机科学与技术 | 235 | 170 | 65 |
昆明学院 | 学前教育 | 学前教育(师范类) | 329.5 | 265 | 64.5 |
滇西科技师范学院 | 经济管理 | 国际商务 | 274.5 | 210 | 64.5 |
滇池学院 | 经济管理 | 会计学 | 273.5 | 210 | 63.5 |
滇池学院 | 经济管理 | 财务管理 | 272 | 210 | 62 |
滇池学院 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 261.5 | 200 | 61.5 |
昆明理工大学津桥学院 | 经济管理 | 会计学 | 271 | 210 | 61 |
昆明理工大学津桥学院 | 电气 | 自动化 | 246 | 185 | 61 |
曲靖师范学院 | 政教 | 法学 | 270.5 | 210 | 60.5 |
云南经济管理学院 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 260 | 200 | 60 |
玉溪师范学院 | 农学 | 应用生物科学 | 259.5 | 200 | 59.5 |
红河学院 | 英语 | 英语 | 273.5 | 215 | 58.5 |
云南民族大学 | 政教 | 政治学与行政学 | 268.5 | 210 | 58.5 |
昆明医科大学海源学院 | 经济管理 | 财务管理 | 268.5 | 210 | 58.5 |
曲靖师范学院 | 数学 | 信息与计算科学 | 228 | 170 | 58 |
普洱学院 | 农学 | 农学 | 258 | 200 | 58 |
红河学院 | 农学 | 农学 | 258 | 200 | 58 |
昆明理工大学津桥学院 | 土木工程 | 工程造价 | 228 | 170 | 58 |
云南民族大学 | 缅甸语 | 缅甸语 | 267.5 | 210 | 57.5 |
云南农业大学 | 农学 | 风景园林 | 257 | 200 | 57 |
玉溪师范学院 | 数学 | 小学教育(师范类) | 227 | 170 | 57 |
昆明理工大学津桥学院 | 土木工程 | 给排水科学与工程 | 226 | 170 | 56 |
普洱学院 | 旅游管理 | 酒店管理 | 250.5 | 195 | 55.5 |
云南经济管理学院 | 汉语言文学 | 小学教育 | 255.5 | 200 | 55.5 |
曲靖师范学院 | 农学 | 食品科学与工程 | 255 | 200 | 55 |
昆明理工大学津桥学院 | 土木工程 | 工程管理 | 225 | 170 | 55 |
滇西应用技术大学 | 康复治疗学 | 康复治疗学(中医特色) | 265 | 210 | 55 |
昆明传媒学院 | 舞蹈学 | 舞蹈学(师范类) | 154.33 | 100 | 54.33 |
普洱学院 | 英语 | 英语 | 268.5 | 215 | 53.5 |
云南经济管理学院 | 经济管理 | 财务管理 | 263.5 | 210 | 53.5 |
滇西应用技术大学 | 旅游管理 | 酒店管理 | 248.5 | 195 | 53.5 |
云南民族大学 | 政教 | 行政管理 | 263 | 210 | 53 |
昆明理工大学津桥学院 | 计算机 | 电子信息科学与技术 | 223 | 170 | 53 |
昆明理工大学津桥学院 | 计算机 | 软件工程 | 223 | 170 | 53 |
普洱学院 | 数学 | 应用统计学 | 222 | 170 | 52 |
滇池学院 | 计算机 | 计算机科学与技术 | 222 | 170 | 52 |
云南农业大学 | 水利 | 水利水电工程 | 206 | 155 | 51 |
红河学院 | 旅游管理 | 酒店管理 | 246 | 195 | 51 |
滇池学院 | 土木工程 | 土木工程 | 221 | 170 | 51 |
云南艺术学院 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 165.67 | 115 | 50.67 |
云南艺术学院 | 音乐表演 | 音乐表演 | 155.67 | 105 | 50.67 |
云南民族大学 | 汉语言文学 | 广告学 | 250.5 | 200 | 50.5 |
云南民族大学 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 164.67 | 115 | 49.67 |
昆明城市学院 | 舞蹈学 | 舞蹈学 | 149.66 | 100 | 49.66 |
红河学院 | 化学 | 环境生态工程 | 204 | 155 | 49 |
云南艺术学院 | 美术学 | 美术学 | 163.66 | 115 | 48.66 |
云南经济管理学院 | 经济管理 | 审计学 | 258.5 | 210 | 48.5 |
滇池学院 | 经济管理 | 经济学 | 257.5 | 210 | 47.5 |
滇西科技师范学院 | 汉语言文学 | 网络与新媒体 | 247.5 | 200 | 47.5 |
楚雄师范学院 | 农学 | 园艺 | 246.5 | 200 | 46.5 |
昆明学院 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 161.33 | 115 | 46.33 |
红河学院 | 政教 | 思想政治教育 | 256 | 210 | 46 |
滇池学院 | 计算机 | 数字媒体技术 | 216 | 170 | 46 |
文山学院 | 中药学 | 中药学 | 300.5 | 255 | 45.5 |
滇池学院 | 汉语言文学 | 汉语国际教育 | 245.5 | 200 | 45.5 |
云南民族大学 | 学前教育 | 学前教育 | 309.5 | 265 | 44.5 |
昭通学院 | 英语 | 英语 | 259 | 215 | 44 |
曲靖师范学院 | 政教 | 社会工作 | 254 | 210 | 44 |
曲靖师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | 308.5 | 265 | 43.5 |
普洱学院 | 农学 | 园林 | 243.5 | 200 | 43.5 |
昆明学院 | 艺术设计 | 服装与服饰设计 | 158 | 115 | 43 |
曲靖师范学院 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 157.67 | 115 | 42.67 |
普洱学院 | 英语 | 商务英语 | 256.5 | 215 | 41.5 |
曲靖师范学院 | 化学 | 制药工程 | 196 | 155 | 41 |
楚雄师范学院 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 156 | 115 | 41 |
滇池学院 | 经济管理 | 工商管理 | 251 | 210 | 41 |
红河学院 | 学前教育 | 学前教育 | 305.5 | 265 | 40.5 |
昆明理工大学津桥学院 | 水利 | 水利水电工程 | 195 | 155 | 40 |
云南工商学院 | 汉语言文学 | 小学教育 | 240 | 200 | 40 |
云南师范大学 | 体育 | 运动训练 | 144.81 | 105 | 39.81 |
滇池学院 | 经济管理 | 行政管理 | 249.5 | 210 | 39.5 |
曲靖师范学院 | 农学 | 生物技术 | 239 | 200 | 39 |
楚雄师范学院 | 艺术设计 | 工艺美术 | 154 | 115 | 39 |
滇池学院 | 经济管理 | 人力资源管理 | 249 | 210 | 39 |
滇西应用技术大学 | 测绘 | 测绘工程 | 284 | 245 | 39 |
普洱学院 | 农学 | 中药资源与开发 | 238.5 | 200 | 38.5 |
昆明文理学院 | 旅游管理 | 旅游管理 | 233.5 | 195 | 38.5 |
滇池学院 | 音乐表演 | 音乐表演 | 143.34 | 105 | 38.34 |
曲靖师范学院 | 美术学 | 美术学 | 153.33 | 115 | 38.33 |
普洱学院 | 学前教育 | 学前教育 | 303 | 265 | 38 |
普洱学院 | 数学 | 小学教育(师范类) | 208 | 170 | 38 |
丽江文化旅游学院 | 旅游管理 | 旅游管理 | 233 | 195 | 38 |
滇池学院 | 英语 | 英语 | 252.5 | 215 | 37.5 |
滇西应用技术大学 | 医学 | 健康服务与管理 | 202.5 | 165 | 37.5 |
红河学院 | 艺术设计 | 工艺美术 | 151.67 | 115 | 36.67 |
普洱学院 | 政教 | 行政管理 | 246.5 | 210 | 36.5 |
昭通学院 | 学前教育 | 学前教育 | 301 | 265 | 36 |
昆明医科大学海源学院 | 护理 | 护理学 | 255 | 220 | 35 |
云南艺术学院 | 音乐学 | 音乐学 | 149.67 | 115 | 34.67 |
文山学院 | 农学 | 植物科学与技术 | 234.5 | 200 | 34.5 |
昆明学院 | 体育 | 体育教育(师范类) | 139.49 | 105 | 34.49 |
普洱学院 | 美术学 | 美术学 | 149.33 | 115 | 34.33 |
滇西科技师范学院 | 艺术设计 | 新媒体艺术 | 149.33 | 115 | 34.33 |
云南经济管理学院 | 计算机 | 人工智能 | 204 | 170 | 34 |
云南经济管理学院 | 经济管理 | 市场营销 | 243.5 | 210 | 33.5 |
云南经济管理学院 | 计算机 | 软件工程 | 203 | 170 | 33 |
滇池学院 | 汉语言文学 | 新闻学 | 233 | 200 | 33 |
玉溪师范学院 | 政教 | 社会工作 | 242.5 | 210 | 32.5 |
滇西应用技术大学 | 艺术设计 | 工艺美术 | 147.33 | 115 | 32.33 |
楚雄师范学院 | 美术学 | 书法学(师范类) | 147 | 115 | 32 |
云南经济管理学院 | 电气 | 电气工程及其自动化 | 217 | 185 | 32 |
滇池学院 | 土木工程 | 城乡规划 | 202 | 170 | 32 |
丽江文化旅游学院 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 232 | 200 | 32 |
滇池学院 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 146.67 | 115 | 31.67 |
昆明医科大学海源学院 | 经济管理 | 公共事业管理 | 241.5 | 210 | 31.5 |
滇池学院 | 艺术设计 | 数字媒体艺术 | 146.33 | 115 | 31.33 |
普洱学院 | 政教 | 思想政治教育 | 241 | 210 | 31 |
昆明城市学院 | 艺术设计 | 环境设计 | 145.67 | 115 | 30.67 |
楚雄师范学院 | 农学 | 生物技术 | 230.5 | 200 | 30.5 |
滇池学院 | 经济管理 | 数字经济 | 240.5 | 210 | 30.5 |
昆明文理学院 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 230.5 | 200 | 30.5 |
滇西科技师范学院 | 学前教育 | 学前教育(师范类) | 295.5 | 265 | 30.5 |
滇池学院 | 艺术设计 | 服装与服饰设计 | 145.33 | 115 | 30.33 |
云南经济管理学院 | 经济管理 | 物流管理 | 240 | 210 | 30 |
滇池学院 | 经济管理 | 金融学 | 240 | 210 | 30 |
昆明理工大学津桥学院 | 英语 | 英语 | 245 | 215 | 30 |
滇池学院 | 艺术设计 | 环境设计 | 144.67 | 115 | 29.67 |
昆明城市学院 | 经济管理 | 电子商务 | 239.5 | 210 | 29.5 |
昆明医科大学海源学院 | 护理 | 助产学 | 249.5 | 220 | 29.5 |
滇池学院 | 艺术设计 | 产品设计 | 144.33 | 115 | 29.33 |
滇池学院 | 土木工程 | 建筑学 | 199 | 170 | 29 |
丽江文化旅游学院 | 旅游管理 | 酒店管理 | 224 | 195 | 29 |
滇池学院 | 艺术设计 | 艺术与科技 | 143.67 | 115 | 28.67 |
文山学院 | 农学 | 食品科学与工程 | 228.5 | 200 | 28.5 |
丽江文化旅游学院 | 汉语言文学 | 汉语国际教育 | 228.5 | 200 | 28.5 |
昆明文理学院 | 艺术设计 | 环境设计 | 143 | 115 | 28 |
云南农业大学 | 动物 | 动物科学 | 302.5 | 275 | 27.5 |
玉溪师范学院 | 旅游管理 | 航空服务艺术与管理 | 222.5 | 195 | 27.5 |
滇池学院 | 经济管理 | 电子商务 | 237.5 | 210 | 27.5 |
昆明文理学院 | 英语 | 英语 | 242.5 | 215 | 27.5 |
丽江文化旅游学院 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 142.33 | 115 | 27.33 |
丽江文化旅游学院 | 艺术设计 | 服装与服饰设计 | 142.33 | 115 | 27.33 |
云南经济管理学院 | 计算机 | 物联网工程 | 197 | 170 | 27 |
滇池学院 | 经济管理 | 市场营销 | 237 | 210 | 27 |
滇西科技师范学院 | 学前教育 | 特殊教育(师范类) | 292 | 265 | 27 |
滇西科技师范学院 | 美术学 | 美术学(师范类) | 142 | 115 | 27 |
云南经济管理学院 | 艺术设计 | 数字媒体艺术 | 141.67 | 115 | 26.67 |
曲靖师范学院 | 泰语 | 泰语 | 231.5 | 205 | 26.5 |
楚雄师范学院 | 政教 | 社会工作 | 236.5 | 210 | 26.5 |
昭通学院 | 化学 | 应用化学 | 181 | 155 | 26 |
云南经济管理学院 | 艺术设计 | 环境设计 | 141 | 115 | 26 |
云南工商学院 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 141 | 115 | 26 |
滇西应用技术大学 | 康复治疗学 | 康复治疗学 | 236 | 210 | 26 |
丽江文化旅游学院 | 艺术设计 | 数字媒体艺术 | 140.33 | 115 | 25.33 |
云南经济管理学院 | 经济管理 | 电子商务 | 235 | 210 | 25 |
昆明医科大学海源学院 | 医学检验技术 | 医学检验技术 | 230 | 205 | 25 |
滇西应用技术大学 | 农学 | 智慧农业 | 225 | 200 | 25 |
滇池学院 | 美术学 | 绘画 | 139 | 115 | 24 |
丽江文化旅游学院 | 汉语言文学 | 秘书学 | 224 | 200 | 24 |
昆明传媒学院 | 艺术设计 | 数字媒体艺术 | 139 | 115 | 24 |
昆明文理学院 | 计算机 | 计算机科学与技术 | 194 | 170 | 24 |
云南工商学院 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 223.5 | 200 | 23.5 |
丽江文化旅游学院 | 经济管理 | 经济学 | 233 | 210 | 23 |
丽江文化旅游学院 | 计算机 | 计算机科学与技术 | 193 | 170 | 23 |
玉溪师范学院 | 体育 | 体育教育(师范类) | 127.19 | 105 | 22.19 |
昭通学院 | 政教 | 思想政治教育 | 232 | 210 | 22 |
文山学院 | 化学 | 化学 | 177 | 155 | 22 |
云南经济管理学院 | 计算机 | 虚拟现实技术 | 192 | 170 | 22 |
滇池学院 | 计算机 | 物联网工程 | 192 | 170 | 22 |
昆明理工大学津桥学院 | 经济管理 | 国际经济与贸易 | 232 | 210 | 22 |
滇池学院 | 经济管理 | 物流管理 | 231.5 | 210 | 21.5 |
曲靖师范学院 | 音乐学 | 音乐学 | 136.33 | 115 | 21.33 |
昭通学院 | 农学 | 生物科学 | 221 | 200 | 21 |
滇西科技师范学院 | 数学 | 小学教育(师范类) | 191 | 170 | 21 |
昭通学院 | 政教 | 行政管理 | 230 | 210 | 20 |
文山学院 | 农学 | 制药工程 | 219.5 | 200 | 19.5 |
云南经济管理学院 | 学前教育 | 学前教育 | 284.5 | 265 | 19.5 |
云南经济管理学院 | 土木工程 | 土木工程 | 189 | 170 | 19 |
滇西应用技术大学 | 农学 | 植物科学与技术 | 219 | 200 | 19 |
云南经济管理学院 | 护理 | 护理学 | 238.5 | 220 | 18.5 |
昆明医科大学海源学院 | 学前教育 | 应用心理学 | 283.5 | 265 | 18.5 |
红河学院 | 音乐学 | 音乐学 | 133.33 | 115 | 18.33 |
西南林业大学 | 体育 | 体育教育 | 122.9 | 105 | 17.9 |
滇池学院 | 计算机 | 数据科学与大数据技术 | 187 | 170 | 17 |
滇池学院 | 电气 | 电子信息工程 | 202 | 185 | 17 |
昆明医科大学海源学院 | 药学 | 药学 | 187 | 170 | 17 |
昆明传媒学院 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 132 | 115 | 17 |
昆明传媒学院 | 艺术设计 | 环境设计 | 132 | 115 | 17 |
昆明理工大学津桥学院 | 水利 | 水务工程 | 172 | 155 | 17 |
曲靖师范学院 | 体育 | 体育教育 | 121.94 | 105 | 16.94 |
滇池学院 | 计算机 | 人工智能 | 186 | 170 | 16 |
滇池学院 | 计算机 | 软件工程 | 186 | 170 | 16 |
昆明理工大学津桥学院 | 经济管理 | 市场营销 | 225.5 | 210 | 15.5 |
滇西应用技术大学 | 中药学 | 中药学 | 270.5 | 255 | 15.5 |
滇池学院 | 数学 | 数学与应用数学 | 184 | 170 | 14 |
昆明文理学院 | 经济管理 | 经济学 | 224 | 210 | 14 |
滇池学院 | 土木工程 | 工程管理 | 183 | 170 | 13 |
丽江文化旅游学院 | 艺术设计 | 动画 | 128 | 115 | 13 |
滇池学院 | 汉语言文学 | 广告学 | 212.5 | 200 | 12.5 |
昆明医科大学海源学院 | 医学影像技术 | 医学影像技术 | 177.5 | 165 | 12.5 |
昆明理工大学津桥学院 | 经济管理 | 文化产业管理 | 222.5 | 210 | 12.5 |
滇西科技师范学院 | 政教 | 思想政治教育(师范类) | 222.5 | 210 | 12.5 |
滇池学院 | 经济管理 | 国际经济与贸易 | 222 | 210 | 12 |
滇池学院 | 土木工程 | 工程造价 | 182 | 170 | 12 |
云南工商学院 | 机械 | 机械电子工程 | 182 | 170 | 12 |
滇西应用技术大学 | 化学 | 资源循环科学与工程 | 167 | 155 | 12 |
红河学院 | 体育 | 体育教育 | 116.22 | 105 | 11.22 |
昆明文理学院 | 计算机 | 智能科学与技术 | 181 | 170 | 11 |
普洱学院 | 体育 | 体育教育 | 115.55 | 105 | 10.55 |
普洱学院 | 农学 | 生态学 | 210.5 | 200 | 10.5 |
昭通学院 | 音乐学 | 音乐学 | 125 | 115 | 10 |
云南经济管理学院 | 数学 | 小学教育 | 180 | 170 | 10 |
昆明城市学院 | 汉语言文学 | 小学教育 | 210 | 200 | 10 |
云南经济管理学院 | 土木工程 | 工程管理 | 179 | 170 | 9 |
曲靖师范学院 | 体育 | 社会体育指导与管理 | 113.77 | 105 | 8.77 |
丽江文化旅游学院 | 经济管理 | 审计学 | 218.5 | 210 | 8.5 |
滇西科技师范学院 | 政教 | 政治学与行政学 | 218.5 | 210 | 8.5 |
滇西应用技术大学 | 中药学 | 中药资源与开发 | 263.5 | 255 | 8.5 |
昆明文理学院 | 经济管理 | 审计学 | 218 | 210 | 8 |
昆明文理学院 | 学前教育 | 学前教育 | 272.5 | 265 | 7.5 |
楚雄师范学院 | 农学 | 食用菌科学与工程 | 207 | 200 | 7 |
云南工商学院 | 土木工程 | 土木工程 | 177 | 170 | 7 |
云南经济管理学院 | 药学 | 药学 | 176.5 | 170 | 6.5 |
滇池学院 | 经济管理 | 创业管理 | 216.5 | 210 | 6.5 |
云南工商学院 | 经济管理 | 工商管理 | 216.5 | 210 | 6.5 |
滇池学院 | 汉语言文学 | 广播电视学 | 206 | 200 | 6 |
昆明城市学院 | 音乐学 | 音乐学 | 120.67 | 115 | 5.67 |
云南中医药大学 | 中医学 | 中医学 | 305.5 | 300 | 5.5 |
云南工商学院 | 护理 | 护理学 | 225.5 | 220 | 5.5 |
昭通学院 | 体育 | 体育教育 | 110.32 | 105 | 5.32 |
丽江文化旅游学院 | 汉语言文学 | 新闻学 | 205 | 200 | 5 |
滇池学院 | 政教 | 社会工作 | 214 | 210 | 4 |
昆明城市学院 | 计算机 | 物联网工程 | 174 | 170 | 4 |
昆明城市学院 | 经济管理 | 经济学 | 213.5 | 210 | 3.5 |
昆明理工大学津桥学院 | 经济管理 | 物业管理 | 213.5 | 210 | 3.5 |
楚雄师范学院 | 体育 | 社会体育指导与管理 | 108.42 | 105 | 3.42 |
楚雄师范学院 | 农学 | 葡萄与葡萄酒工程 | 202.5 | 200 | 2.5 |
云南经济管理学院 | 土木工程 | 工程造价 | 172 | 170 | 2 |
丽江文化旅游学院 | 学前教育 | 学前教育 | 267 | 265 | 2 |
昆明医科大学海源学院 | 医学 | 眼视光学 | 167 | 165 | 2 |
昆明文理学院 | 音乐学 | 音乐学 | 117 | 115 | 2 |
云南工商学院 | 计算机 | 计算机科学与技术 | 172 | 170 | 2 |
