专升本的同学注意啦!浙江省又新增2所公办大学。绍兴文理学院更名为绍兴大学,湖州师范学院更名为湖州师范大学,根据高校设置有关规定及要求,现将绍兴文理学院更名为绍兴大学、湖州师范学院更名为湖州师范大学向社会公示。
绍兴文理学院→绍兴大学
1、学院简介
绍兴文理学院(Shaoxing University)位于浙江省绍兴市,是一所由绍兴市人民政府主办,并经中华人民共和国教育部批准成立的普通全日制综合性高等院校,是“全国优秀人文社科普及基地”“全国大学英语教学改革第二批示范点项目学校”“浙江省应用型建设试点院校”“浙江省‘三全育人’综合改革试点单位。
2、专升本招录数据
2025年专升本招生计划
类别 | 院校名称 | 专业名称 | 总计划数 | 普通计划数 | 免试计划数 | 学费参考(元/年) | 英语要求 |
文史类 | 绍兴文理学院 | 英语(师范) | 75 | 75 | 0 | 4800 | 无 |
理工类 | 绍兴文理学院 | 环境科学 | 35 | 35 | 0 | 5500 | 无 |
理工类 | 绍兴文理学院 | 微电子科学与工程 | 35 | 25 | 10 | 5500 | 无 |
理工类 | 绍兴文理学院 | 土木工程 | 35 | 25 | 10 | 6300 | 无 |
理工类 | 绍兴文理学院 | 轻化工程 | 35 | 35 | 0 | 5500 | 无 |
艺术类 | 绍兴文理学院 | 音乐学(师范) | 90 | 90 | 0 | 10000 | 无 |
艺术类 | 绍兴文理学院 | 美术学(师范) | 60 | 60 | 0 | 10000 | 无 |
艺术类 | 绍兴文理学院 | 视觉传达设计 | 50 | 35 | 15 | 10000 | 无 |
艺术类 | 绍兴文理学院 | 视觉传达设计 | 35 | 35 | 0 | 10000 | 无 |
近三年专升本录取分数线
类别 | 专业名称 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
文史类 | 英语(师范) | 232 | / | / |
理工类 | 环境科学 | 225 | 218 | 225 |
理工类 | 微电子科学与工程 | 233 | 232 | 235 |
理工类 | 土木工程 | 231 | / | / |
理工类 | 轻化工程 | 198 | / | / |
艺术类 | 音乐学(师范) | 220 | 225 | 226 |
艺术类 | 美术学(师范) | 224 | 222 | / |
艺术类 | 视觉传达设计 | 230 | 223 | 231 |
艺术类 | 视觉传达设计 | 224 | 217 | 226 |
湖州师范学院→湖州师范大学
1、学院简介
湖州师范学院(Huzhou University),简称“湖州师院”(HUZU),位于浙江省湖州市。由湖州市人民政府举办、教育部批准的省属普通高等学校。是全国文明单位、全国学雷锋活动示范点、全国助残先进集体、国家第一批卓越医生和卓越农林人才教育培养计划项目试点高校、国家语言文字推广基地、教育部中华优秀传统文化(蚕丝绸)传承基地、浙江省应用型建设试点示范学校、硕士学位授予单位。
2、专升本招录数据
2025年专升本招生计划
类别 | 院校名称 | 专业名称 | 总计划数 | 普通计划数 | 免试计划数 | 学费参考(元/年) | 英语要求 |
文史类 | 湖州师范学院 | 汉语言文学 | 80 | 70 | 10 | 4800 | 无 |
文史类 | 湖州师范学院 | 英语 | 40 | 40 | 0 | 4800 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
理工类 | 湖州师范学院 | 生物工程 | 30 | 20 | 10 | 5500 | 无 |
理工类 | 湖州师范学院 | 电气工程及其自动化 | 30 | 30 | 0 | 5500 | 无 |
理工类 | 湖州师范学院 | 电气工程及其自动化 | 30 | 30 | 0 | 5500 | 无 |
经管类 | 湖州师范学院 | 旅游管理 | 70 | 55 | 15 | 4800 | 无 |
医学类 | 湖州师范学院 | 护理学 | 45 | 45 | 0 | 6300 | 无 |
艺术类 | 湖州师范学院 | 环境设计 | 35 | 35 | 0 | 9000 | 无 |
艺术类 | 湖州师范学院 | 视觉传达设计 | 35 | 20 | 15 | 9000 | 无 |
艺术类 | 湖州师范学院 | 音乐学(师范) | 35 | 30 | 5 | 9000 | 无 |
近三年专升本录取分数线
类别 | 专业名称 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
文史类 | 汉语言文学 | 236 | 232 | 238 |
文史类 | 英语 | 230 | / | / |
理工类 | 生物工程 | 229 | 211 | 232 |
理工类 | 电气工程及其自动化 | 233 | / | / |
经管类 | 旅游管理 | 235 | 232 | 237 |
医学类 | 护理学 | 235 | / | / |
艺术类 | 环境设计 | 225 | 219 | 226 |
艺术类 | 视觉传达设计 | 232 | 222 | 230 |
艺术类 | 音乐学(师范) | 228 | 228 | 224 |
理工类 | 电气工程及其自动化(联合培养) | 220 | / | / |
总结
学院升格为大学通常意味着学校在办学规模、学科建设、师资力量、科研水平等方面达到了更高标准。本质上来说是教育资源的整合升级,如同溪流汇入江河。改变的不仅是校门口的牌匾,更重塑了知识传播的广度和深度。