2025年河北专升本共计49所院校招生,公办院校:33所——招生人数5652人,独立学院:7所——招生人数8874人,民办院校:9所——招生人数20150人。公办院校学费基本在4600-5700元/年左右,详情可查询以下表格信息:
2025年河北专升本公办院校各专业学费整理
学校名称 | 招生专业 | 招生计划 | 考试类别 | 授予学位 | 学费 (元/年) | 就学校区 |
保定学院 | 供应链管理 | 35 | 经管 | 管理学 | 4600 | 校本部 |
旅游管理与服务教育 | 25 | 经管 | 管理学 | 4600 | 校本部 | |
汽车服务工程 | 35 | 理工 | 工学 | 4900 | 校本部 | |
软件工程 | 40 | 理工 | 工学 | 5390 | 校本部 | |
商务英语 | 30 | 外语 | 文学 | 4900 | 校本部 | |
网络与新媒体 | 40 | 文史 | 文学 | 4600 | 校本部 | |
知识产权 | 35 | 文史 | 法学 | 4600 | 校本部 | |
北华航天工业学院 | 市场营销 | 25 | 经管 | 管理学 | 4600 | 校本部 |
计算机科学与技术 | 40 | 理工 | 理学 | 5390 | 校本部 | |
沧州师范学院 | 电子商务 | 28 | 经管 | 管理学 | 4600 | 校本部 |
酒店管理 | 28 | 经管 | 管理学 | 4600 | 校本部 | |
体育教育 | 28 | 体育 | 教育学 | 8000 | 校本部 | |
绘画 | 38 | 艺术 | 艺术学 | 8000 | 校本部 | |
美术学 | 18 | 艺术 | 艺术学 | 8000 | 校本部 | |
中国画 | 18 | 艺术 | 艺术学 | 8000 | 校本部 | |
艺术设计学 | 18 | 艺术 | 艺术学 | 8000 | 校本部 | |
舞蹈编导 | 28 | 艺术 | 艺术学 | 8000 | 校本部 | |
音乐学(声乐) | 28 | 艺术 | 艺术学 | 8000 | 校本部 | |
承德医学院 | 护理学 | 160 | 医学 | 理学 | 5720 | 校本部 |
邯郸学院 | 电气工程及其自动化 | 25 | 理工 | 工学 | 4900 | 校本部 |
汉语言文学 | 35 | 文史 | 文学 | 4600 | 校本部 | |
学前教育 | 25 | 文史 | 教育学 | 4600 | 校本部 | |
河北北方学院 | 农林经济管理 | 30 | 经管 | 管理学 | 4600 | 东校区 |
酒店管理 | 40 | 经管 | 管理学 | 4600 | 西校区 | |
汉语国际教育 | 30 | 文史 | 文学 | 4600 | 东校区 | |
应用心理学(文史 ) | 40 | 文史 | 教育学 | 4600 | 西校区 | |
护理学 | 80 | 医学 | 理学 | 5700 | 宣化校区 | |
河北地质大学 | 国际经济与贸易 | 30 | 经管 | 经济学 | 4600 | 新校区 |
行政管理 | 30 | 文史 | 管理学 | 4600 | 新校区 | |
河北工程大学 | 农业水利工程 | 18 | 理工 | 工学 | 4900 | 校本部 |
设施农业科学与 工程 | 27 | 理工 | 工学 | 4900 | 校本部 | |
动物科学 | 27 | 农学 | 农学 | 4900 | 校本部 | |
动物医学 | 27 | 农学 | 农学 | 4900 | 校本部 | |
植物保护 | 31 | 农学 | 农学 | 4900 | 校本部 | |
康复治疗学 | 27 | 医学 | 理学 | 5200 | 校本部 | |
河北环境工程学院 | 物流管理 | 57 | 经管 | 管理学 | 4600 | 校本部 |
旅游管理与服务教育 | 57 | 经管 | 管理学 | 4600 | 校本部 | |
数据科学与大数据技术 | 114 | 理工 | 工学 | 4900 | 校本部 | |
环境科学 | 57 | 理工 | 理学 | 5390 | 校本部 | |
产品设计 | 58 | 艺术 | 艺术学 | 8000 | 校本部 | |
视觉传达设计 | 57 | 艺术 | 艺术学 | 8000 | 校本部 | |
河北建筑工程学院 | 材料成型及控制工程 | 8 | 理工 | 工学 | 4900 | 校本部 |
材料科学与工程 | 28 | 理工 | 工学 | 4900 | 校本部 | |
道路桥梁与渡河工程 | 32 | 理工 | 工学 | 4900 | 校本部 | |
车辆工程 | 8 | 理工 | 工学 | 4900 | 校本部 | |
机械电子工程 | 12 | 理工 | 工学 | 4900 | 校本部 | |
网络工程 | 36 | 理工 | 工学 | 4900 | 校本部 | |
物联网工程 | 36 | 理工 | 工学 | 4900 | 校本部 | |
环境工程 | 32 | 理工 | 工学 | 4900 | 校本部 | |
建筑环境与能源 应用工程 | 32 | 理工 | 工学 | 5390 | 校本部 | |
河北金融学院 | 国际经济与贸易 | 90 | 经管 | 经济学 | 4600 | 校本部 |
河北经贸大学 | 国际经济与贸易 | 82 | 经管 | 经济学 | 5060 | 校本部 |
数据科学与大数据技术 | 40 | 理工 | 工学 | 4900 | 校本部 | |
河北科技大学 | 金属材料工程 | 31 | 理工 | 工学 | 4900 | 校本部 |
化学工程与工艺 | 20 | 理工 | 工学 | 4900 | 校本部 | |
轻化工程 | 20 | 理工 | 工学 | 4900 | 校本部 | |
食品科学与工程 | 31 | 理工 | 工学 | 4900 | 校本部 | |
河北科技师范学院 | 工程管理 | 30 | 经管 | 管理学 | 5060 | 校本部(秦皇岛校区) |
运动康复 | 30 | 体育 | 教育学 | 8000 | 校本部(秦皇岛校区) | |
汉语言文学 | 60 | 文史 | 文学 | 5060 | 校本部(开发区校区) | |
河北民族师范学院 | 学前教育 | 60 | 文史 | 教育学 | 4600 | 校本部 |
音乐学(声乐) | 20 | 艺术 | 艺术学 | 8000 | 校本部 | |
音乐学(器乐) | 20 | 艺术 | 艺术学 | 8000 | 校本部 | |
河北农业大学 | 动物科学 | 110 | 农学 | 农学 | 4900 | 校本部 |
英语 | 110 | 外语 | 文学 | 4900 | 校本部 | |
河北师范大学 | 计算机科学与技术 | 140 | 理工 | 工学 | 5390 | 河北师范大学附属民族 学院 |
英语 | 140 | 外语 | 文学 | 5390 | 河北师范大学附属民族 学院 | |
学前教育 | 80 | 文史 | 教育学 | 4600 | 新校区 | |
河北水利电力 学院 | 财务管理 | 9 | 经管 | 管理学 | 4600 | 校本部 |
审计学 | 6 | 经管 | 管理学 | 4600 | 校本部 | |
国际商务 | 3 | 经管 | 管理学 | 4600 | 校本部 | |
跨境电子商务 | 3 | 经管 | 管理学 | 4600 | 校本部 | |
工程造价 | 10 | 经管 | 管理学 | 4600 | 校本部 | |
经济与金融 | 3 | 经管 | 经济学 | 4600 | 校本部 | |
城市地下空间工程 | 6 | 理工 | 工学 | 4900 | 校本部 | |
给排水科学与工程 | 26 | 理工 | 工学 | 4900 | 校本部 | |
勘查技术与工程 | 20 | 理工 | 工学 | 4900 | 校本部 | |
土木工程 | 6 | 理工 | 工学 | 4900 | 校本部 | |
机械电子工程 | 10 | 理工 | 工学 | 4900 | 校本部 | |
机械设计制造及其自动化 | 16 | 理工 | 工学 | 4900 | 校本部 | |
软件工程 | 14 | 理工 | 工学 | 4900 | 校本部 | |
电气工程及其自动化 | 15 | 理工 | 工学 | 4900 | 校本部 | |
自动化 | 28 | 理工 | 工学 | 4900 | 校本部 | |
建筑环境与能源 应用工程 | 12 | 理工 | 工学 | 4900 | 校本部 | |
商务英语 | 3 | 外语 | 文学 | 4900 | 校本部 | |
河北体育学院 | 冰雪运动 | 100 | 体育 | 教育学 | 12000 | 学府路校区 |
河北医科大学 | 护理学 | 150 | 医学 | 理学 | 5200 | 沧州医学高等专科学校 |
康复治疗学 | 100 | 医学 | 理学 | 5200 | 沧州医学高等专科学校 | |
临床医学 | 60 | 医学 | 医学 | 5700 | 沧州医学高等专科学校 | |
医学检验技术 | 30 | 医学 | 理学 | 5200 | 沧州医学高等专科学校 | |
河北中医药大学 | 针灸推拿学 | 9 | 医学 | 医学 | 5700 | 校本部 |
中药学 | 9 | 医学 | 理学 | 5700 | 校本部 | |
中医学 | 27 | 医学 | 医学 | 5700 | 校本部 | |
衡水学院 | 产品设计 | 9 | 艺术 | 艺术学 | 8000 | 校本部 |
美术学 | 9 | 艺术 | 艺术学 | 8000 | 校本部 | |
动画 | 9 | 艺术 | 艺术学 | 8000 | 校本部 | |
环境设计 | 9 | 艺术 | 艺术学 | 8000 | 校本部 | |
视觉传达设计 | 9 | 艺术 | 艺术学 | 8000 | 校本部 | |
舞蹈学 | 18 | 艺术 | 艺术学 | 8000 | 校本部 | |
音乐学(声乐) | 18 | 艺术 | 艺术学 | 8000 | 校本部 | |
音乐学(器乐) | 9 | 艺术 | 艺术学 | 8000 | 校本部 | |
华北理工大学 | 采矿工程 | 30 | 理工 | 工学 | 5200 | 校本部 |
冶金工程 | 30 | 理工 | 工学 | 5200 | 校本部 | |
廊坊师范学院 | 历史建筑保护工程 | 20 | 理工 | 工学 | 4900 | 廊坊校区 |
电气工程及其自动化 | 20 | 理工 | 工学 | 4900 | 廊坊校区 | |
生物技术 | 30 | 理工 | 理学 | 5390 | 廊坊校区 | |
产品设计 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 8000 | 廊坊校区 | |
石家庄铁道大学 | 金属材料工程 | 30 | 理工 | 工学 | 4900 | 本部校区 |
土木工程 | 60 | 理工 | 工学 | 5390 | 本部校区 | |
石家庄学院 | 应用心理学(理工 ) | 15 | 理工 | 理学 | 4900 | 校本部 |
社会体育指导与管理 | 10 | 体育 | 教育学 | 8000 | 校本部 | |
动画 | 15 | 艺术 | 艺术学 | 8000 | 校本部 | |
广播电视编导 | 20 | 艺术 | 艺术学 | 8000 | 校本部 | |
舞蹈学 | 20 | 艺术 | 艺术学 | 8000 | 校本部 | |
音乐学(声乐) | 10 | 艺术 | 艺术学 | 8000 | 校本部 | |
音乐学(器乐) | 10 | 艺术 | 艺术学 | 8000 | 校本部 | |
唐山师范学院 | 计算机科学与技术 | 45 | 理工 | 工学 | 4900 | 校本部 |
法学 | 45 | 文史 | 法学 | 4600 | 校本部 | |
汉语言文学 | 55 | 文史 | 文学 | 5000 | 校本部 | |
唐山学院 | 环境工程 | 30 | 理工 | 工学 | 4900 | 校本部 |
服装与服饰设计 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 8000 | 校本部 | |
数字媒体艺术 | 40 | 艺术 | 艺术学 | 8000 | 校本部 | |
邢台学院 | 财务管理 | 10 | 经管 | 管理学 | 4600 | 校本部 |
会计学 | 10 | 经管 | 管理学 | 4600 | 校本部 | |
工商管理 | 10 | 经管 | 管理学 | 4600 | 校本部 | |
国际经济与贸易 | 30 | 经管 | 经济学 | 4600 | 校本部 | |
市场营销 | 20 | 经管 | 管理学 | 4600 | 校本部 | |
机械电子工程 | 20 | 理工 | 工学 | 4900 | 邢台学院机电工程学院 校区 | |
机械设计制造及 其自动化 | 20 | 理工 | 工学 | 4900 | 邢台学院机电工程学院 校区 | |
法学 | 30 | 文史 | 法学 | 4600 | 校本部 | |
张家口学院 | 会展经济与管理 | 15 | 经管 | 管理学 | 4900 | 平门校区 |
旅游管理 | 20 | 经管 | 管理学 | 4600 | 平门校区 | |
健康服务与管理 | 25 | 经管 | 管理学 | 4600 | 平门校区 | |
生态学 | 15 | 理工 | 理学 | 4900 | 平门校区 | |
艺术教育 | 17 | 文史 | 艺术学 | 4600 | 明湖校区 | |
学前教育 | 48 | 文史 | 教育学 | 4600 | 明湖校区 | |
护理学 | 85 | 医学 | 理学 | 5200 | 平门校区 | |
助产学 | 10 | 医学 | 理学 | 5200 | 平门校区 | |
药学 | 45 | 医学 | 理学 | 5200 | 平门校区 | |
河北工业职业技术大学 | 大数据与会计 | 45 | 经管 | 管理学 | 4600 | 红旗校区 |
现代物流管理 | 45 | 经管 | 管理学 | 4600 | 红旗校区 | |
智能建造工程 | 45 | 理工 | 工学 | 4900 | 红旗校区或新石校区 | |
机械设计制造及自动化 | 45 | 理工 | 工学 | 4900 | 红旗校区 | |
汽车工程技术 | 45 | 理工 | 工学 | 4900 | 红旗校区 | |
网络工程技术 | 45 | 理工 | 工学 | 4900 | 红旗校区 | |
自动化技术与应用 | 45 | 理工 | 工学 | 4900 | 红旗校区 | |
钢铁智能冶金技术 | 45 | 理工 | 工学 | 4900 | 红旗校区 | |
应用化工技术 | 45 | 理工 | 工学 | 4900 | 红旗校区 | |
河北科技工程职业技术大学 | 机械电子工程技术 | 50 | 理工 | 工学 | 4900 | 校本部 |
机械设计制造及自动化 | 50 | 理工 | 工学 | 4900 | 校本部 | |
汽车工程技术 | 50 | 理工 | 工学 | 4900 | 校本部 | |
新能源汽车工程技术 | 55 | 理工 | 工学 | 4900 | 校本部 | |
电气工程及自动化 | 53 | 理工 | 工学 | 4900 | 校本部 | |
服装工程技术 | 42 | 理工 | 工学 | 4900 | 校本部 | |
河北石油职业技术大学 | 市场营销 | 100 | 经管 | 管理学 | 4600 | 校本部 |
建设工程管理 | 100 | 理工 | 工学 | 4900 | 校本部 |
由以上表格信息可以看出:学费最贵的院校及专业是:河北体育学院的冰雪运动专业,12000元,就学校区,学府路校区。学费最低的院校及专业是:保定学院的供应链管理、旅游管理与服务教育、网络与新媒体、知识产权等专业,4600元,还有其他院校专业也是4600,详情可查询以上表格信息。