海南专升本考试科目有3门,其中2门公共课(单科满分100分)和1门专业课(满分150分),满分是350分。英语是必考科目,高数和语文二选一,还有一们专业课。分数考多少就是多少。参考25年的考试要求。
2025年海南专升本部分院校考试科目
招生院校 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 公共课 | 专业课 | |
一 | 二 | |||||
海南热带海洋学院 | 40106 | 学前教育 | 50 | 大学语文 | 英语 | 学前教育学 |
海南热带海洋学院 | 120901K | 旅游管理 | 80 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
海南热带海洋学院 | 50201 | 英语 | 30 | 大学语文 | 英语 | 专业基础英语 |
海南热带海洋学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 40 | 高等数学 | 英语 | 数据库 |
海南热带海洋学院 | 80902 | 软件工程 | 50 | 高等数学 | 英语 | 数据库 |
海南热带海洋学院 | 80906 | 数字媒体技术 | 50 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 |
三亚学院 | 30101 | 法学 | 230 | 大学语文 | 英语 | 法学综合 |
三亚学院 | 120203 | 会计学 | 50 | 大学语文 | 英语 | 财务会计 |
三亚学院 | 120204 | 财务管理 | 50 | 大学语文 | 英语 | 财务会计 |
三亚学院 | 120402 | 行政管理 | 50 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
三亚学院 | 50101 | 汉语言文学 | 140 | 大学语文 | 英语 | 中国文学史 |
三亚学院 | 120901 | 旅游管理 | 300 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
三亚学院 | 120206 | 人力资源管理 | 100 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
三亚学院 | 120103 | 工程管理 | 60 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
三亚学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 60 | 高等数学 | 英语 | 数据库 |
三亚学院 | 50201 | 英语 | 50 | 大学语文 | 英语 | 专业基础英语 |
三亚学院 | 101101 | 护理学 | 160 | 大学语文 | 英语 | 生理学 |
三亚学院 | 130309 | 播音与主持艺术 | 30 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 |
三亚学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 40 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 |
三亚学院 | 130201 | 音乐表演 | 60 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 |
琼台师范学院 | 40106 | 学前教育(师范) | 100 | 大学语文 | 英语 | 学前教育学 |
琼台师范学院 | 80902 | 软件工程 | 50 | 高等数学 | 英语 | 数据库 |
琼台师范学院 | 120204 | 财务管理 | 100 | 大学语文 | 英语 | 财务会计 |
琼台师范学院 | 120902 | 酒店管理 | 100 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
琼台师范学院 | 130204 | 舞蹈表演 | 80 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 |
琼台师范学院 | 130507 | 工艺美术 | 40 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 |
海南科技职业大学 | 260101 | 机械设计制造及自动化 | 130 | 大学语文 | 英语 | 机械制造基础 |
海南科技职业大学 | 260702 | 新能源汽车工程技术 | 85 | 大学语文 | 英语 | 汽车发动机构造与维修 |
海南科技职业大学 | 310203 | 软件工程技术 | 180 | 高等数学 | 英语 | 数据库 |
海南科技职业大学 | 310205 | 大数据工程技术 | 60 | 高等数学 | 英语 | 数据库 |
海南科技职业大学 | 300301 | 航海技术 | 45 | 大学语文 | 英语 | 航海概论 |
海南科技职业大学 | 300305 | 水路运输与海事管理 | 45 | 大学语文 | 英语 | 航海概论 |
海南科技职业大学 | 330201 | 金融管理 | 445 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
海南科技职业大学 | 350102 | 视觉传达设计 | 150 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 |
海南科技职业大学 | 350106 | 环境艺术设计 | 60 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 |
海南科技职业大学 | 320201 | 护理 | 900 | 大学语文 | 英语 | 生理学 |
海南科技职业大学 | 240301 | 建筑工程 | 77 | 大学语文 | 高等数学 | 建筑工程施工技术 |
海南科技职业大学 | 240501 | 工程造价 | 120 | 大学语文 | 英语 | 建筑工程施工技术 |
海南科技职业大学 | 330301 | 大数据与财务管理 | 570 | 大学语文 | 英语 | 财务会计 |
海南科技职业大学 | 270201 | 应用化工技术 | 58 | 大学语文 | 高等数学 | 无机化学 |
海南科技职业大学 | 320801 | 健康管理 | 45 | 大学语文 | 英语 | 生理学 |
海口经济学院 | 20401 | 国际经济与贸易 | 60 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
海口经济学院 | 20101 | 经济学 | 80 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
海口经济学院 | 50201 | 英语 | 92 | 大学语文 | 英语 | 专业基础英语 |
海口经济学院 | 50207 | 日语 | 40 | 大学语文 | 英语 | 基础日语 |
海口经济学院 | 120206 | 人力资源管理 | 108 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
海口经济学院 | 120601 | 物流管理 | 60 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
海口经济学院 | 120204 | 财务管理 | 80 | 大学语文 | 英语 | 财务会计 |
海口经济学院 | 120203K | 会计学 | 95 | 大学语文 | 英语 | 财务会计 |
海口经济学院 | 120902 | 酒店管理 | 45 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
海口经济学院 | 120901K | 旅游管理 | 80 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
海口经济学院 | 130205 | 舞蹈学 | 35 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 |
海口经济学院 | 130201 | 音乐表演 | 35 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 |
海口经济学院 | 130310 | 动画 | 35 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 |
海口经济学院 | 130301 | 表演 | 35 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 |
海口经济学院 | 130404 | 摄影 | 35 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 |
海口经济学院 | 130305 | 广播电视编导 | 35 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 |
海口经济学院 | 50301 | 新闻学 | 35 | 大学语文 | 英语 | 中国文学史 |
海口经济学院 | 130309 | 播音与主持艺术 | 35 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 |
海口经济学院 | 82802 | 城乡规划 | 40 | 大学语文 | 英语 | 房屋建筑学 |
海口经济学院 | 120105 | 工程造价 | 115 | 大学语文 | 英语 | 建筑工程施工技术 |
海口经济学院 | 82801 | 建筑学 | 60 | 大学语文 | 英语 | 房屋建筑学 |
海口经济学院 | 130503 | 环境设计 | 40 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 |
海口经济学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 35 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 |
海口经济学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 50 | 高等数学 | 英语 | 数据库 |
海口经济学院 | 80701 | 电子信息工程 | 40 | 高等数学 | 英语 | 数据库 |
海口经济学院 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 50 | 高等数学 | 英语 | 数据库 |
海口经济学院 | 40203 | 社会体育指导与管理 | 55 | 大学语文 | 英语 | 体育社会学 |
海口经济学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 35 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
海口经济学院 | 120202 | 市场营销 | 30 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
海口经济学院 | 120801 | 电子商务 | 35 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
2025海南专升本考试科目要求
各招生院校根据人才选拔培养的需要,设定1门专业课考试科目以及从大学语文、英语、高等数学等3门科目中选定2门为公共课考试科目(见附件1)。其中专业课命题增加实践性强且能体现其专业职业技能特点的题目,分值不超过30分。