成都锦城学院专升本专业有财务管理、会计学、经济统计学、审计学、电子信息工程、通信工程、物联网工程、大数据管理与应用、电子商务、供应链管理、旅游管理、人力资源管理等。招生专业整理如下表。
成都锦城学院专升本招生专业
批次 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划数 | 学制 |
普通考生批 | 120204 | 财务管理 | 57 | 2 年 |
普通考生批 | 120203 | 会计学 | 115 | 2 年 |
普通考生批 | 20102 | 经济统计学 | 30 | 2 年 |
普通考生批 | 120207 | 审计学 | 48 | 2 年 |
普通考生批 | 80701 | 电子信息工程 | 60 | 2 年 |
普通考生批 | 80703 | 通信工程 | 60 | 2 年 |
普通考生批 | 80905 | 物联网工程 | 50 | 2 年 |
普通考生批 | 120108 | 大数据管理与应用 | 55 | 2 年 |
普通考生批 | 120801 | 电子商务 | 54 | 2 年 |
普通考生批 | 120604 | 供应链管理 | 53 | 2 年 |
普通考生批 | 120901 | 旅游管理 | 87 | 2 年 |
普通考生批 | 120206 | 人力资源管理 | 118 | 2 年 |
普通考生批 | 120202 | 市场营销 | 116 | 2 年 |
普通考生批 | 120601 | 物流管理 | 43 | 2 年 |
普通考生批 | 82802 | 城乡规划 | 56 | 3 年 |
普通考生批 | 120105 | 工程造价 | 147 | 2 年 |
普通考生批 | 120103 | 工程管理 | 105 | 2 年 |
普通考生批 | 82801 | 建筑学 | 54 | 3 年 |
普通考生批 | 20401 | 国际经济与贸易 | 53 | 2 年 |
普通考生批 | 120205 | 国际商务 | 118 | 2 年 |
普通考生批 | 20309 | 互联网金融 | 118 | 2 年 |
普通考生批 | 20301 | 金融学 | 117 | 2 年 |
普通考生批 | 20304 | 投资学 | 58 | 2 年 |
普通考生批 | 81001 | 土木工程 | 120 | 2 年 |
普通考生批 | 50262 | 商务英语 | 117 | 2 年 |
普通考生批 | 50201 | 英语 | 235 | 2 年 |
普通考生批 | 50101 | 汉语言文学 | 18 | 2 年 |
普通考生批 | 80906 | 网络与新媒体 | 18 | 2 年 |
普通考生批 | 130504 | 产品设计 | 30 | 2 年 |
普通考生批 | 130503 | 环境设计 | 28 | 2 年 |
普通考生批 | 130502 | 视觉传达设计 | 96 | 2 年 |
普通考生批 | 80803 | 机器人工程 | 110 | 2 年 |
普通考生批 | 80704 | 微电子科学与工程 | 150 | 2 年 |
普通考生批 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 317 | 2 年 |
普通考生批 | 80208 | 汽车服务工程 | 54 | 2 年 |
退役士兵免试生批 | 120204 | 财务管理 | 3 | 2 年 |
退役士兵免试生批 | 120203 | 会计学 | 5 | 2 年 |
退役士兵免试生批 | 120207 | 审计学 | 2 | 2 年 |
退役士兵免试生批 | 80905 | 物联网工程 | 10 | 2 年 |
退役士兵免试生批 | 120108 | 大数据管理与应用 | 5 | 2 年 |
退役士兵免试生批 | 120801 | 电子商务 | 6 | 2 年 |
退役士兵免试生批 | 120604 | 供应链管理 | 2 | 2 年 |
退役士兵免试生批 | 120901 | 旅游管理 | 3 | 2 年 |
退役士兵免试生批 | 120206 | 人力资源管理 | 2 | 2 年 |
退役士兵免试生批 | 120202 | 市场营销 | 4 | 2 年 |
退役士兵免试生批 | 120601 | 物流管理 | 2 | 2 年 |
退役士兵免试生批 | 82802 | 城乡规划 | 4 | 3 年 |
退役士兵免试生批 | 120105 | 工程造价 | 18 | 2 年 |
退役士兵免试生批 | 120103 | 工程管理 | 15 | 2 年 |
退役士兵免试生批 | 82801 | 建筑学 | 6 | 3 年 |
退役士兵免试生批 | 20401 | 国际经济与贸易 | 2 | 2 年 |
退役士兵免试生批 | 120205 | 国际商务 | 2 | 2 年 |
退役士兵免试生批 | 20309 | 互联网金融 | 2 | 2 年 |
退役士兵免试生批 | 20301 | 金融学 | 3 | 2 年 |
退役士兵免试生批 | 20304 | 投资学 | 2 | 2 年 |
退役士兵免试生批 | 81001 | 土木工程 | 67 | 2 年 |
退役士兵免试生批 | 50262 | 商务英语 | 3 | 2 年 |
退役士兵免试生批 | 50201 | 英语 | 5 | 2 年 |
退役士兵免试生批 | 50101 | 汉语言文学 | 2 | 2 年 |
退役士兵免试生批 | 80906 | 网络与新媒体 | 2 | 2 年 |
退役士兵免试生批 | 130503 | 环境设计 | 2 | 2 年 |
退役士兵免试生批 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | 2 年 |
退役士兵免试生批 | 80803 | 机器人工程 | 10 | 2 年 |
退役士兵免试生批 | 80704 | 微电子科学与工程 | 30 | 2 年 |
退役士兵免试生批 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 43 | 2 年 |
退役士兵免试生批 | 80208 | 汽车服务工程 | 6 | 2 年 |
普通考生批招生专业有财务管理、会计学、经济统计学、审计学、电子信息工程、通信工程、物联网工程、大数据管理与应用、电子商务、供应链管理、旅游管理、人力资源管理、市场营销、物流管理、城乡规划、工程造价、工程管理、建筑学、国际经济与贸易、国际商务、互联网金融、金融学、投资学、土木工程、商务英语、英语、汉语言文学、网络与新媒体、产品设计、环境设计、视觉传达设计、机器人工程、微电子科学与工程、机械设计制造及其自动化、汽车服务工程 。
退役士兵免试生批招生专业有财务管理、会计学、审计学、物联网工程、大数据管理与应用、电子商务、供应链管理、旅游管理、人力资源管理、市场营销、物流管理、城乡规划、工程造价、工程管理、建筑学、国际经济与贸易、国际商务、互联网金融、金融学、投资学、土木工程、商务英语、英语、汉语言文学、网络与新媒体、环境设计、视觉传达设计、机器人工程、微电子科学与工程、机械设计制造及其自动化、汽车服务工程 。