2025年云南专升本分数线已经公布,下面为大家整理了普通批次最低分与省控线之间的差距。由以下表格信息可以看出分差最大的专业是:昆明理工大学的电气工程及其自动化专业,原始志愿录取最低分391分,省控线185分,分差206分;其次是机械工程专业,原始志愿录取最低分368分,省控线170分,分差198分。以下是部分院校表格详细信息:
2025年云南专升本普通批次最低分VS省控线 | |||||
院校名称 | 专业类别名称 | 专业名称、专业方向 | 原始志愿 录取最低分 | 省控线 | 分差 |
昆明理工大学 | 电气 | 电气工程及其自动化 | 391 | 185 | 206 |
昆明理工大学 | 机械 | 机械工程 | 368 | 170 | 198 |
云南民族大学 | 电气 | 电气工程及其自动化 | 372 | 185 | 187 |
云南师范大学 | 电气 | 通信工程 | 366 | 185 | 181 |
云南农业大学 | 土木工程 | 土木工程 | 331 | 170 | 161 |
大理大学 | 计算机 | 计算机科学与技术 | 328 | 170 | 158 |
云南民族大学 | 计算机 | 计算机科学与技术 | 322 | 170 | 152 |
云南财经大学 | 经济管理 | 财务管理 | 361.5 | 210 | 151.5 |
玉溪师范学院 | 电气 | 电气工程及其自动化 | 336 | 185 | 151 |
西南林业大学 | 机械 | 汽车服务工程 | 316 | 170 | 146 |
昆明医科大学 | 药学 | 药学 | 315.5 | 170 | 145.5 |
文山学院 | 机械 | 智能制造工程 | 313 | 170 | 143 |
楚雄师范学院 | 电气 | 电气工程及其自动化 | 324 | 185 | 139 |
曲靖师范学院 | 计算机 | 计算机科学与技术 | 308 | 170 | 138 |
玉溪师范学院 | 计算机 | 计算机科学与技术 | 306 | 170 | 136 |
云南师范大学 | 旅游管理 | 旅游管理 | 330.5 | 195 | 135.5 |
云南财经大学 | 经济管理 | 工商管理 | 344.5 | 210 | 134.5 |
云南艺术学院 | 舞蹈学 | 舞蹈表演 | 234 | 100 | 134 |
云南民族大学 | 经济管理 | 会计学 | 339.5 | 210 | 129.5 |
曲靖师范学院 | 计算机 | 物联网工程 | 295 | 170 | 125 |
云南民族大学 | 经济管理 | 财务管理 | 335 | 210 | 125 |
昆明医科大学 | 护理 | 护理学 | 344.5 | 220 | 124.5 |
大理大学 | 土木工程 | 建筑学 | 294 | 170 | 124 |
文山学院 | 机械 | 材料成型及控制工程 | 294 | 170 | 124 |
云南民族大学 | 计算机 | 教育技术学 | 293 | 170 | 123 |
云南中医药大学 | 护理 | 护理学 | 342.5 | 220 | 122.5 |
曲靖师范学院 | 土木工程 | 工程管理 | 292 | 170 | 122 |
曲靖师范学院 | 经济管理 | 会计学 | 331 | 210 | 121 |
曲靖师范学院 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 318.5 | 200 | 118.5 |
楚雄师范学院 | 计算机 | 数字媒体技术 | 288 | 170 | 118 |
玉溪师范学院 | 汉语言文学 | 小学教育(师范类) | 317.5 | 200 | 117.5 |
玉溪师范学院 | 经济管理 | 会计学 | 327.5 | 210 | 117.5 |
保山学院 | 计算机 | 计算机科学与技术 | 286 | 170 | 116 |
楚雄师范学院 | 计算机 | 人工智能 | 286 | 170 | 116 |
楚雄师范学院 | 计算机 | 网络工程 | 286 | 170 | 116 |
云南民族大学 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 314 | 200 | 114 |
楚雄师范学院 | 经济管理 | 会计学 | 324 | 210 | 114 |
云南财经大学 | 经济管理 | 物流管理 | 323 | 210 | 113 |
云南财经大学 | 经济管理 | 电子商务 | 323 | 210 | 113 |
玉溪师范学院 | 汉语言文学 | 汉语言文学(师范类) | 312.5 | 200 | 112.5 |
曲靖师范学院 | 电气 | 电子信息工程 | 297 | 185 | 112 |
楚雄师范学院 | 经济管理 | 财务管理 | 322 | 210 | 112 |
普洱学院 | 土木工程 | 建筑环境与能源应用工程 | 279 | 170 | 109 |
普洱学院 | 计算机 | 物联网工程 | 278 | 170 | 108 |
普洱学院 | 计算机 | 数字媒体技术 | 278 | 170 | 108 |
云南民族大学 | 经济管理 | 经济学 | 318 | 210 | 108 |
红河学院 | 经济管理 | 财务管理 | 317 | 210 | 107 |
西南林业大学 | 旅游管理 | 旅游管理 | 297.5 | 195 | 102.5 |
云南民族大学 | 经济管理 | 工商管理 | 312 | 210 | 102 |
滇西应用技术大学 | 土木工程 | 土木工程 | 272 | 170 | 102 |
红河学院 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 301.5 | 200 | 101.5 |
滇西应用技术大学 | 机械 | 汽车服务工程 | 271 | 170 | 101 |
曲靖师范学院 | 经济管理 | 工商管理 | 309 | 210 | 99 |
普洱学院 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 299 | 200 | 99 |
文山学院 | 数学 | 数学与应用数学 | 268 | 170 | 98 |
云南民族大学 | 泰语 | 泰语 | 302.5 | 205 | 97.5 |
昆明学院 | 舞蹈学 | 舞蹈学(师范类) | 197.34 | 100 | 97.34 |
云南农业大学 | 经济管理 | 农村区域发展 | 306.5 | 210 | 96.5 |
云南民族大学 | 旅游管理 | 旅游管理 | 291.5 | 195 | 96.5 |
昆明医科大学 | 临床医学 | 临床医学 | 350.5 | 255 | 95.5 |
昭通学院 | 经济管理 | 会计学 | 305.5 | 210 | 95.5 |
云南农业大学 | 农学 | 食品科学与工程 | 295 | 200 | 95 |
云南民族大学 | 经济管理 | 人力资源管理 | 304 | 210 | 94 |
玉溪师范学院 | 经济管理 | 工商管理 | 304 | 210 | 94 |
滇西应用技术大学 | 经济管理 | 财务管理 | 304 | 210 | 94 |
昆明理工大学 | 地质 | 地质工程 | 288 | 195 | 93 |
云南农业大学 | 农学 | 农学 | 293 | 200 | 93 |
西南林业大学 | 农学 | 林学 | 293 | 200 | 93 |
昆明理工大学津桥学院 | 土木工程 | 土木工程 | 263 | 170 | 93 |
昭通学院 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 292.5 | 200 | 92.5 |
楚雄师范学院 | 经济管理 | 金融学 | 302 | 210 | 92 |
文山学院 | 计算机 | 人工智能 | 261 | 170 | 91 |
云南民族大学 | 政教 | 法学 | 300.5 | 210 | 90.5 |
滇西科技师范学院 | 电气 | 能源与动力工程 | 275 | 185 | 90 |
滇西应用技术大学 | 护理 | 护理学 | 309 | 220 | 89 |
云南农业大学 | 经济管理 | 农林经济管理 | 298.5 | 210 | 88.5 |
玉溪师范学院 | 经济管理 | 经济与金融 | 298.5 | 210 | 88.5 |
云南农业大学 | 经济管理 | 电子商务 | 297.5 | 210 | 87.5 |
楚雄师范学院 | 经济管理 | 贸易经济 | 297 | 210 | 87 |
楚雄师范学院 | 经济管理 | 市场营销 | 296.5 | 210 | 86.5 |
云南农业大学 | 旅游管理 | 旅游管理 | 281 | 195 | 86 |
曲靖师范学院 | 英语 | 英语 | 301 | 215 | 86 |
滇西科技师范学院 | 计算机 | 数字媒体技术 | 256 | 170 | 86 |
曲靖师范学院 | 政教 | 思想政治教育 | 295.5 | 210 | 85.5 |
普洱学院 | 汉语言文学 | 小学教育(师范类) | 285.5 | 200 | 85.5 |
玉溪师范学院 | 化学 | 环境生态工程 | 240 | 155 | 85 |
楚雄师范学院 | 汉语言文学 | 人文教育(师范类) | 285 | 200 | 85 |
西南林业大学 | 政教 | 法学 | 294.5 | 210 | 84.5 |
昭通学院 | 数学 | 数学与应用数学 | 254.5 | 170 | 84.5 |
滇西科技师范学院 | 经济管理 | 审计学 | 294.5 | 210 | 84.5 |
红河学院 | 经济管理 | 跨境电子商务 | 294 | 210 | 84 |
云南农业大学 | 农学 | 林学 | 282.5 | 200 | 82.5 |
云南经济管理学院 | 机械 | 智能制造工程 | 252 | 170 | 82 |
滇西应用技术大学 | 经济管理 | 物流管理 | 291.5 | 210 | 81.5 |
曲靖师范学院 | 舞蹈学 | 舞蹈学 | 181.33 | 100 | 81.33 |
滇西科技师范学院 | 计算机 | 物联网工程 | 251 | 170 | 81 |
滇西应用技术大学 | 经济管理 | 市场营销 | 291 | 210 | 81 |
滇西科技师范学院 | 计算机 | 数据科学与大数据技术 | 247 | 170 | 77 |
红河学院 | 舞蹈学 | 舞蹈表演 | 176.67 | 100 | 76.67 |
红河学院 | 舞蹈学 | 舞蹈学 | 176.67 | 100 | 76.67 |
滇西应用技术大学 | 护理 | 护理学 | 296.5 | 220 | 76.5 |
曲靖师范学院 | 汉语言文学 | 汉语国际教育 | 275 | 200 | 75 |
曲靖师范学院 | 化学 | 化学工程与工艺 | 230 | 155 | 75 |
滇西科技师范学院 | 汉语言文学 | 汉语言文学(师范类) | 275 | 200 | 75 |
云南农业大学 | 农学 | 园林 | 274.5 | 200 | 74.5 |
曲靖师范学院 | 旅游管理 | 酒店管理 | 269.5 | 195 | 74.5 |
大理大学 | 临床医学 | 临床医学 | 328.5 | 255 | 73.5 |
滇池学院 | 舞蹈学 | 舞蹈学 | 173 | 100 | 73 |
滇西科技师范学院 | 计算机 | 智能科学与技术 | 243 | 170 | 73 |
云南民族大学 | 汉语言文学 | 网络与新媒体 | 272.5 | 200 | 72.5 |
保山学院 | 旅游管理 | 旅游管理 | 267 | 195 | 72 |
楚雄师范学院 | 汉语言文学 | 汉语国际教育(师范类) | 272 | 200 | 72 |
玉溪师范学院 | 农学 | 农学 | 271.5 | 200 | 71.5 |
滇西科技师范学院 | 汉语言文学 | 小学教育(师范类) | 271.5 | 200 | 71.5 |
昆明理工大学津桥学院 | 机械 | 汽车服务工程 | 241 | 170 | 71 |
滇西科技师范学院 | 经济管理 | 物流管理 | 280.5 | 210 | 70.5 |
滇西科技师范学院 | 计算机 | 机器人工程 | 240 | 170 | 70 |
昆明理工大学津桥学院 | 机械 | 交通运输 | 239 | 170 | 69 |
云南民族大学 | 英语 | 英语 | 283 | 215 | 68 |
滇西科技师范学院 | 电气 | 轨道交通信号与控制 | 253 | 185 | 68 |
昭通学院 | 旅游管理 | 旅游管理 | 262 | 195 | 67 |
曲靖师范学院 | 数学 | 小学教育(师范类) | 236.5 | 170 | 66.5 |
滇西科技师范学院 | 经济管理 | 互联网金融 | 276 | 210 | 66 |
滇西科技师范学院 | 经济管理 | 金融数学 | 275.5 | 210 | 65.5 |
昆明理工大学津桥学院 | 计算机 | 计算机科学与技术 | 235 | 170 | 65 |
昆明学院 | 学前教育 | 学前教育(师范类) | 329.5 | 265 | 64.5 |
滇西科技师范学院 | 经济管理 | 国际商务 | 274.5 | 210 | 64.5 |
滇池学院 | 经济管理 | 会计学 | 273.5 | 210 | 63.5 |
滇池学院 | 经济管理 | 财务管理 | 272 | 210 | 62 |
滇池学院 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 261.5 | 200 | 61.5 |
昆明理工大学津桥学院 | 经济管理 | 会计学 | 271 | 210 | 61 |
昆明理工大学津桥学院 | 电气 | 自动化 | 246 | 185 | 61 |
曲靖师范学院 | 政教 | 法学 | 270.5 | 210 | 60.5 |
云南经济管理学院 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 260 | 200 | 60 |
玉溪师范学院 | 农学 | 应用生物科学 | 259.5 | 200 | 59.5 |
红河学院 | 英语 | 英语 | 273.5 | 215 | 58.5 |
云南民族大学 | 政教 | 政治学与行政学 | 268.5 | 210 | 58.5 |
昆明医科大学海源学院 | 经济管理 | 财务管理 | 268.5 | 210 | 58.5 |
曲靖师范学院 | 数学 | 信息与计算科学 | 228 | 170 | 58 |
普洱学院 | 农学 | 农学 | 258 | 200 | 58 |
红河学院 | 农学 | 农学 | 258 | 200 | 58 |
昆明理工大学津桥学院 | 土木工程 | 工程造价 | 228 | 170 | 58 |
云南民族大学 | 缅甸语 | 缅甸语 | 267.5 | 210 | 57.5 |
云南农业大学 | 农学 | 风景园林 | 257 | 200 | 57 |
玉溪师范学院 | 数学 | 小学教育(师范类) | 227 | 170 | 57 |
昆明理工大学津桥学院 | 土木工程 | 给排水科学与工程 | 226 | 170 | 56 |
普洱学院 | 旅游管理 | 酒店管理 | 250.5 | 195 | 55.5 |
云南经济管理学院 | 汉语言文学 | 小学教育 | 255.5 | 200 | 55.5 |
51个院校专业最低分数超过省控线100分及以上
截至目前公布的结束录取的最低分数线中,有51个院校专业最低分超省控线100分,其中,昆明理工大学的电气工程及其自动化分差最大,差了206分。在超过100分的院校专业中,以电气、机械、计算机、经济管理、汉语言文学大类为主,分数相对偏高。
114个院校专业最低分数线超省控线50分及以上
在这114个院校专业中,有部分还是民办院校,如津桥学院的土木工程超省控线93分,云南经济管理学院的智能制造工程也超了省控线82分,、工程管理、给排水科学与工程、计算机科学与技术等专业。
共有358个院校专业最低分数线比省控线高
只有少部分艺术类、体育类专业院校分数线比省控线低,与往年分数线对比,越来越多的院校专业分数线比省控线高,不仅仅是公办,民办的竞争也越来越激烈!