共22个。2025年辽宁省教育厅印发的《辽宁省高等职业教育对口升学专升本专业综合课考试科目和技能考核要点(试行)》(辽教通【2024】433号)文件规定,普通高校专升本招生专业分为学前组、制造组、信息组、计算机组、医学组等22个专业组。
辽宁专升本专业类别及专业名称参考
分组序号 | 专业组名称 | 学科门类 | 专业代码 | 本科专业名称 | 类型 |
1 | 学前组 | 教育学 | 40106 | 学前教育 | 普通本科 |
2 | 小学组 | 教育学 | 40107 | 小学教育 | 普通本科 |
3 | 新闻组 | 文学 | 050306T | 网络与新媒体 | 普通本科 |
4 | 制造组 | 工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 普通本科 |
工学 | 80204 | 机械电子工程 | 普通本科 | ||
工学 | 80208 | 汽车服务工程 | 普通本科 | ||
工学 | 080213T | 智能制造工程 | 普通本科 | ||
工学 | 080216T | 新能源汽车工程 | 普通本科 | ||
装备制造大类 | 260102 | 智能制造工程技术 | 职业本科 | ||
工学 | 080411T | 焊接技术与工程 | 普通本科 | ||
5 | 自动化组 | 工学 | 80301 | 测控技术与仪器 | 普通本科 |
能源动力与材料大类 | 230101 | 电力工程及自动化 | 职业本科 | ||
工学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 普通本科 | ||
工学 | 080604T | 电气工程与智能控制 | 普通本科 | ||
工学 | 80801 | 自动化 | 普通本科 | ||
工学 | 080503T | 新能源科学与工程 | 普通本科 | ||
工学 | 080803T | 机器人工程 | 普通本科 | ||
6 | 信息组 | 工学 | 80703 | 通信工程 | 普通本科 |
工学 | 080717T | 人工智能 | 普通本科 | ||
7 | 计算机组 | 工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 普通本科 |
工学 | 80902 | 软件工程 | 普通本科 | ||
工学 | 80903 | 网络工程 | 普通本科 | ||
工学 | 80905 | 物联网工程 | 普通本科 | ||
工学 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 普通本科 | ||
8 | 工程组 | 工学 | 81001 | 土木工程 | 普通本科 |
工学 | 081008T | 智能建造 | 普通本科 | ||
工学 | 81101 | 水利水电工程 | 普通本科 | ||
管理学 | 120105 | 工程造价 | 普通本科 | ||
9 | 测绘组 | 工学 | 81201 | 测绘工程 | 普通本科 |
工学 | 81202 | 遥感科学与技术 | 普通本科 | ||
10 | 化工组 | 工学 | 81301 | 化学工程与工艺 | 普通本科 |
工学 | 82502 | 环境工程 | 普通本科 | ||
工学 | 82901 | 安全工程 | 普通本科 | ||
工学 | 81302 | 制药工程 | 普通本科 | ||
11 | 制药组 | 医学 | 100805T | 中药制药 | 普通本科 |
工学 | 82702 | 食品质量与安全 | 普通本科 | ||
12 | 能动组 | 工学 | 80501 | 能源与动力工程 | 普通本科 |
13 | 园艺组 | 农学 | 90102 | 园艺 | 普通本科 |
14 | 动医组 | 农学 | 90301 | 动物科学 | 普通本科 |
农学 | 90401 | 动物医学 | 普通本科 | ||
15 | 医学组 | 医学 | 101001 | 医学检验技术 | 普通本科 |
医学 | 101003 | 医学影像技术 | 普通本科 | ||
医学 | 101007 | 卫生检验与检疫 | 普通本科 | ||
16 | 护理组 | 医学 | 101101 | 护理学 | 普通本科 |
17 | 养老组 | 管理学 | 120414T | 养老服务管理 | 普通本科 |
18 | 应急组 | 管理学 | 120111T | 应急管理 | 普通本科 |
19 | 旅游组 | 管理学 | 120901K | 旅游管理 | 普通本科 |
20 | 管理组 | 管理学 | 120801 | 电子商务 | 普通本科 |
21 | 烹饪组 | 管理学 | 120902 | 酒店管理 | 普通本科 |
22 | 设计组 | 工学 | 81602 | 服装设计与工程 | 普通本科 |
艺术学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 普通本科 |
2025年辽宁专升本专业
共计51个,为安全工程、测绘工程、测控技术与仪器、电力工程及自动化、电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、电子商务、动物科学、动物医学、服装设计与工程、工程造价、焊接技术与工程、护理学、化学工程与工艺、环境工程、机器人工程、机械电子工程、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、酒店管理、旅游管理、能源与动力工程、汽车服务工程、人工智能、软件工程、食品质量与安全、数据科学与大数据技术、数字媒体艺术、水利水电工程、通信工程、土木工程、网络工程、网络与新媒体、卫生检验与检疫、物联网工程、小学教育、新能源科学与工程、新能源汽车工程、学前教育、养老服务管理、遥感科学与技术、医学检验技术、医学影像技术、应急管理、园艺、制药工程、智能建造、智能制造工程、智能制造工程技术、中药制药、自动化。