西南财经大学天府学院专升本招生人数在2025年四川专升本招生院校人数中应该是最少排在前5的,普通批中护理学招生2047人,占据了招生人数的三分之一。还有会计学936人,康复治疗学560人,财务管理320人。
西南财经大学天府学院专升本招生专业及人数(普通批次)
类别 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 收费 |
1、理工农医类(计划小计:3110) | P12 | 护理学(德阳校区) | 2047 | 17000 |
P15 | 康复治疗学(德阳校区) | 560 | 17000 | |
P22 | 计算机科学与技术(德阳校区) | 230 | 17000 | |
P23 | 建筑电气与智能化(绵阳校区) | 14 | 17000 | |
P24 | 建筑学(绵阳校区)(专业备注:学制 3 年) | 54 | 17000 | |
P29 | 数字媒体技术(绵阳校区) | 80 | 17000 | |
P31 | 物联网工程(绵阳校区) | 96 | 17000 | |
P37 | 智能科学与技术(绵阳校区) | 29 | 17000 | |
2、非理工农医类(不含英语类、艺体类)(计划小计:2396) | P05 | 网络与新媒体(成都校区(东区)) | 40 | 17000 |
P06 | 国际经济与贸易(成都校区(西区)) | 30 | 17000 | |
P07 | 金融工程(成都校区(西区)) | 2 | 17000 | |
P08 | 金融学(成都校区(西区)) | 23 | 17000 | |
P09 | 数字经济(成都校区(西区)) | 35 | 17000 | |
P10 | 资产评估(成都校区(西区)) | 50 | 17000 | |
P11 | 财务管理(德阳校区)(专业备注:第 1 年德阳校区,第 2 年成都校区 | 320 | 17000 | |
P13 | 会计学(德阳校区)(专业备注:第 1 年德阳校区,第 2 年成都校区 | 936 | 17000 | |
P14 | 健康服务与管理(德阳校区) | 170 | 17000 | |
P16 | 社会工作(德阳校区) | 35 | 17000 | |
P17 | 审计学(德阳校区)(专业备注:第 1 年德阳校区,第 2 年成都校区 | 20 | 17000 | |
P18 | 大数据管理与应用(绵阳校区) | 20 | 17000 | |
P19 | 工程管理(绵阳校区) | 106 | 17000 | |
P20 | 工程审计(绵阳校区) | 45 | 17000 | |
P21 | 工程造价(绵阳校区) | 70 | 17000 | |
P25 | 旅游管理(绵阳校区) | 85 | 17000 | |
P26 | 农村区域发展(绵阳校区) | 11 | 17000 | |
P27 | 人力资源管理(绵阳校区) | 35 | 17000 | |
P28 | 市场营销(绵阳校区) | 45 | 17000 | |
P32 | 物流管理(绵阳校区) | 20 | 17000 | |
P33 | 小学教育(绵阳校区) | 80 | 17000 | |
P34 | 信息管理与信息系统(绵阳校区) | 15 | 17000 | |
P35 | 学前教育(绵阳校区) | 203 | 17000 | |
3、英语类(计划小计:10) | P36 | 英语(绵阳校区) | 10 | 17000 |
4、艺体类(计划小计:174) | P01 | 产品设计(成都校区(东区)) | 10 | 20000 |
P02 | 环境设计(成都校区(东区)) | 30 | 20000 | |
P03 | 视觉传达设计(成都校区(东区)) | 59 | 20000 | |
P04 | 数字媒体艺术(成都校区(东区)) | 24 | 20000 | |
P30 | 体育教育(绵阳校区)(专业备注:武术、田径、篮球、足球专项在成都校区(东区),其余专项在绵阳校区) | 51 | 20000 |
普通批招生专业为护理学、康复治疗学、计算机科学与技术、建筑电气与智能化、建筑学、数字媒体技术、物联网工程、智能科学与技术、网络与新媒体、国际经济与贸易、金融工程、金融学、数字经济、资产评估、财务管理、会计学、健康服务与管理、社会工作、审计学、大数据管理与应用、工程管理、工程审计、工程造价、旅游管理、农村区域发展、人力资源管理、市场营销、物流管理、小学教育、信息管理与信息系统、学前教育、英语、产品设计、环境设计、视觉传达设计、数字媒体艺术、体育教育。