2025年西安交通工程学院专升本(普通本科及职教本科)招生专业共有19个,(退役大学生士兵免试生)招生专业共有15个,(专项计划)招生专业6个,其中普通考生:电子商务文专业最低分186.108,学前教育文专业最低分173.101,财务管理文专业最低分197.117,交通运输理专业最低分208.128。
西安交通工程学院专升本分数线2025(普通本科及职教本科)
专业名称 | 院校代码 | 院校名称 | 最低分 |
电子商务(文) | 47 | 西安交通工程学院 | 186.108 |
工程造价(文) | 47 | 西安交通工程学院 | 163.116 |
交通运输(文) | 47 | 西安交通工程学院 | 156.107 |
学前教育(文) | 47 | 西安交通工程学院 | 173.101 |
财务管理(文) | 47 | 西安交通工程学院 | 197.117 |
物流管理(文) | 47 | 西安交通工程学院 | 194.116 |
音乐学(艺) | 47 | 西安交通工程学院 | 157.101 |
交通运输(理) | 47 | 西安交通工程学院 | 208.128 |
财务管理(理) | 47 | 西安交通工程学院 | 224.15 |
车辆工程(理) | 47 | 西安交通工程学院 | 176.101 |
轨道交通信号与控制(理) | 47 | 西安交通工程学院 | 138.093 |
电子信息工程(理) | 47 | 西安交通工程学院 | 201.141 |
物联网工程(理) | 47 | 西安交通工程学院 | 246.13 |
土木工程(理) | 47 | 西安交通工程学院 | 194.112 |
通信工程(理) | 47 | 西安交通工程学院 | 142.112 |
机械设计制造及其自动化(理) | 47 | 西安交通工程学院 | 212.137 |
电气工程及其自动化(理) | 47 | 西安交通工程学院 | 218.14 |
交通工程(理) | 47 | 西安交通工程学院 | 163.064 |
铁道工程(理) | 47 | 西安交通工程学院 | 128.079 |
西安交通工程学院专升本分数线2025(退役大学生士兵免试生)
专业名称 | 院校代码 | 院校名称 | 最低分 |
电子商务(文) | 47 | 西安交通工程学院 | 130.5 |
交通运输(文) | 47 | 西安交通工程学院 | 109 |
财务管理(文) | 47 | 西安交通工程学院 | 139.5 |
物流管理(文) | 47 | 西安交通工程学院 | 113 |
交通运输(理) | 47 | 西安交通工程学院 | 99 |
车辆工程(理) | 47 | 西安交通工程学院 | 127 |
轨道交通信号与控制(理) | 47 | 西安交通工程学院 | 125.5 |
电子信息工程(理) | 47 | 西安交通工程学院 | 116.5 |
物联网工程(理) | 47 | 西安交通工程学院 | 136 |
土木工程(理) | 47 | 西安交通工程学院 | 126 |
通信工程(理) | 47 | 西安交通工程学院 | 102 |
机械设计制造及其自动化(理) | 47 | 西安交通工程学院 | 116.5 |
电气工程及其自动化(理) | 47 | 西安交通工程学院 | 117 |
交通工程(理) | 47 | 西安交通工程学院 | 112 |
铁道工程(理) | 47 | 西安交通工程学院 | 144 |
西安交通工程学院专升本分数线2025(专项计划)
专业名称 | 院校代码 | 院校名称 | 最低分 |
工程造价(文) | 47 | 西安交通工程学院 | 157.102 |
交通运输(文) | 47 | 西安交通工程学院 | 162.111 |
学前教育(文) | 47 | 西安交通工程学院 | 168.11 |
交通运输(理) | 47 | 西安交通工程学院 | 230.145 |
轨道交通信号与控制(理) | 47 | 西安交通工程学院 | 256.15 |
物联网工程(理) | 47 | 西安交通工程学院 | 238.15 |