2025年沈阳工业大学专升本普通批录取中,计算机科学与技术专业分数线为617,化学工程与工艺专业分数线为344,电子商务专业分数线为622,L开头专业为联合培养专业,注意考生类型不同。
2025年沈阳工业大学专升本普通批分数线
专业组编号 | 专业组 | 院校编号 | 招生院校 | 专业编号 | 招生专业 | 录取最低分 |
04 | 制造组 | 2571 | 沈阳工业大学 | 03 | 机械设计制造及其自动化 | 515 |
04 | 制造组 | 2571 | 沈阳工业大学 | L1 | 机械设计制造及其自动化 (联合培养) | 409 |
05 | 自动化组 | 2571 | 沈阳工业大学 | 11 | 电气工程及其自动化 | 603 |
05 | 自动化组 | 2571 | 沈阳工业大学 | 15 | 自动化 | 555 |
05 | 自动化组 | 2571 | 沈阳工业大学 | L2 | 电气工程及其自动化(联合培养) | 509 |
05 | 自动化组 | 2571 | 沈阳工业大学 | L3 | 自动化(联合培养) | 493 |
07 | 计算机组 | 2571 | 沈阳工业大学 | 17 | 计算机科学与技术 | 617 |
10 | 化工组 | 2571 | 沈阳工业大学 | 27 | 化学工程与工艺 | 344 |
20 | 管理组 | 2571 | 沈阳工业大学 | 43 | 电子商务 | 622 |
2025年沈阳工业大学专升本建档立卡批分数线
专业组编号 | 专业组 | 院校编号 | 招生院校 | 专业编号 | 招生专业 | 录取最低分 |
04 | 制造组 | 2571 | 沈阳工业大学 | 03 | 机械设计制造及其自动化 | 471 |
05 | 自动化组 | 2571 | 沈阳工业大学 | 11 | 电气工程及其自动化 | 504 |
05 | 自动化组 | 2571 | 沈阳工业大学 | 15 | 自动化 | 250 |
07 | 计算机组 | 2571 | 沈阳工业大学 | 17 | 计算机科学与技术 | 576 |
20 | 管理组 | 2571 | 沈阳工业大学 | 43 | 电子商务 | 503 |