大学语文/高等数学、英语、专业课,海南专升本每个招生专业考试科目设有3门,即2门公共课(单科满分100分)和1门专业课(满分150分)。2026年海南专升本可以参考2025年的院校考试科目,但是招生专业可能发生变化。
2025年海南专升本各专业院校考试科目对照表
序号 | 招生院校 | 专业代码(国标码) | 专业名称 | 公共课一 | 公共课二 | 专业课 |
1 | 海南师范大学 | 030101K | 法学(非师范) | 大学语文 | 英语 | 法学综合 |
2 | 海南师范大学 | 50201 | 英语(非师范) | 大学语文 | 英语 | 专业基础英语 |
3 | 海南师范大学 | 80901 | 计算机科学与技术(非师范) | 高等数学 | 英语 | 数据库 |
4 | 海南医科大学 | 100201 | 临床医学 | 大学语文 | 英语 | 生理学 |
5 | 海南医科大学 | 100301 | 口腔医学 | 大学语文 | 英语 | 生理学 |
6 | 海南医科大学 | 101101 | 护理学 | 大学语文 | 英语 | 生理学 |
7 | 海南医科大学 | 100701 | 药学 | 大学语文 | 英语 | 生理学 |
8 | 海南医科大学 | 101001 | 医学检验技术 | 大学语文 | 英语 | 生理学 |
9 | 海南热带海洋学院 | 40106 | 学前教育 | 大学语文 | 英语 | 学前教育学 |
10 | 海南热带海洋学院 | 120901K | 旅游管理 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
11 | 海南热带海洋学院 | 50201 | 英语 | 大学语文 | 英语 | 专业基础英语 |
12 | 海南热带海洋学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 高等数学 | 英语 | 数据库 |
13 | 海南热带海洋学院 | 80902 | 软件工程 | 高等数学 | 英语 | 数据库 |
14 | 海南热带海洋学院 | 80906 | 数字媒体技术 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 |
15 | 三亚学院 | 30101 | 法学 | 大学语文 | 英语 | 法学综合 |
16 | 三亚学院 | 120203 | 会计学 | 大学语文 | 英语 | 财务会计 |
17 | 三亚学院 | 120204 | 财务管理 | 大学语文 | 英语 | 财务会计 |
18 | 三亚学院 | 120402 | 行政管理 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
19 | 三亚学院 | 50101 | 汉语言文学 | 大学语文 | 英语 | 中国文学史 |
20 | 三亚学院 | 120901 | 旅游管理 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
21 | 三亚学院 | 120206 | 人力资源管理 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
22 | 三亚学院 | 120103 | 工程管理 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
23 | 三亚学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 高等数学 | 英语 | 数据库 |
24 | 三亚学院 | 50201 | 英语 | 大学语文 | 英语 | 专业基础英语 |
25 | 三亚学院 | 101101 | 护理学 | 大学语文 | 英语 | 生理学 |
26 | 三亚学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 |
27 | 三亚学院 | 130201 | 音乐表演 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 |
28 | 三亚学院 | 130309 | 播音与主持艺术 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 |
29 | 琼台师范学院 | 40106 | 学前教育(师范) | 大学语文 | 英语 | 学前教育学 |
30 | 琼台师范学院 | 80902 | 软件工程 | 高等数学 | 英语 | 数据库 |
31 | 琼台师范学院 | 120204 | 财务管理 | 大学语文 | 英语 | 财务会计 |
32 | 琼台师范学院 | 120902 | 酒店管理 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
33 | 琼台师范学院 | 130204 | 舞蹈表演 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 |
34 | 琼台师范学院 | 130507 | 工艺美术 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 |
35 | 海南科技职业大学 | 260101 | 机械设计制造及自动化 | 大学语文 | 英语 | 机械制造基础 |
36 | 海南科技职业大学 | 260702 | 新能源汽车工程技术 | 大学语文 | 英语 | 汽车发动机构造与维修 |
37 | 海南科技职业大学 | 310203 | 软件工程技术 | 高等数学 | 英语 | 数据库 |
38 | 海南科技职业大学 | 310205 | 大数据工程技术 | 高等数学 | 英语 | 数据库 |
39 | 海南科技职业大学 | 300301 | 航海技术 | 大学语文 | 英语 | 航海概论 |
40 | 海南科技职业大学 | 300305 | 水路运输与海事管理 | 大学语文 | 英语 | 航海概论 |
41 | 海南科技职业大学 | 330201 | 金融管理 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
42 | 海南科技职业大学 | 350102 | 视觉传达设计 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 |
43 | 海南科技职业大学 | 350106 | 环境艺术设计 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 |
44 | 海南科技职业大学 | 320201 | 护理 | 大学语文 | 英语 | 生理学 |
45 | 海南科技职业大学 | 240301 | 建筑工程 | 大学语文 | 高等数学 | 建筑工程施工技术 |
46 | 海南科技职业大学 | 240501 | 工程造价 | 大学语文 | 英语 | 建筑工程施工技术 |
47 | 海南科技职业大学 | 330301 | 大数据与财务管理 | 大学语文 | 英语 | 财务会计 |
48 | 海南科技职业大学 | 270201 | 应用化工技术 | 大学语文 | 高等数学 | 无机化学 |
49 | 海南科技职业大学 | 320801 | 健康管理 | 大学语文 | 英语 | 生理学 |
50 | 海口经济学院 | 20401 | 国际经济与贸易 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
51 | 海口经济学院 | 20101 | 经济学 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
52 | 海口经济学院 | 50201 | 英语 | 大学语文 | 英语 | 专业基础英语 |
53 | 海口经济学院 | 50207 | 日语 | 大学语文 | 英语 | 基础日语 |
54 | 海口经济学院 | 120206 | 人力资源管理 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
55 | 海口经济学院 | 120601 | 物流管理 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
56 | 海口经济学院 | 120204 | 财务管理 | 大学语文 | 英语 | 财务会计 |
57 | 海口经济学院 | 120203K | 会计学 | 大学语文 | 英语 | 财务会计 |
58 | 海口经济学院 | 120902 | 酒店管理 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
59 | 海口经济学院 | 120901K | 旅游管理 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
60 | 海口经济学院 | 130205 | 舞蹈学 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 |
61 | 海口经济学院 | 130201 | 音乐表演 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 |
62 | 海口经济学院 | 130310 | 动画 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 |
63 | 海口经济学院 | 130301 | 表演 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 |
64 | 海口经济学院 | 130404 | 摄影 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 |
65 | 海口经济学院 | 130305 | 广播电视编导 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 |
66 | 海口经济学院 | 50301 | 新闻学 | 大学语文 | 英语 | 中国文学史 |
67 | 海口经济学院 | 130309 | 播音与主持艺术 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 |
68 | 海口经济学院 | 82802 | 城乡规划 | 大学语文 | 英语 | 房屋建筑学 |
69 | 海口经济学院 | 120105 | 工程造价 | 大学语文 | 英语 | 建筑工程+施工技术 |
70 | 海口经济学院 | 82801 | 建筑学 | 大学语文 | 英语 | 房屋建筑学 |
71 | 海口经济学院 | 130503 | 环境设计 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 |
72 | 海口经济学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 |
73 | 海口经济学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 高等数学 | 英语 | 数据库 |
74 | 海口经济学院 | 80701 | 电子信息工程 | 高等数学 | 英语 | 数据库 |
75 | 海口经济学院 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 高等数学 | 英语 | 数据库 |
76 | 海口经济学院 | 40203 | 社会体育指导与管理 | 大学语文 | 英语 | 体育社会学 |
77 | 海口经济学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
78 | 海口经济学院 | 120202 | 市场营销 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
79 | 海口经济学院 | 120801 | 电子商务 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 |
各招生院校根据人才选拔培养的需要,设定1门专业课考试科目以及从大学语文、英语、高等数学等3门科目中选定2门为公共课考试科目。其中专业课命题增加实践性强且能体现其专业职业技能特点的题目,分值不超过30分。