陕西理工大学专升本2025年录取分数线已经公布,其中包含普通本科及职教本科、退役大学生士兵免试生和专项计划,其中普通考生英语(文)专业最低分为256.129分,学前教育(文)普通考生专业最低分256.128分。
陕西理工大学专升本2025年录取分数线(普通本科及职教本科)
专业名称 | 院校代码 | 院校名称 | 最低分 |
英语(文) | 17 | 陕西理工大学 | 256.129 |
学前教育(文) | 17 | 陕西理工大学 | 256.128 |
会计学(文) | 17 | 陕西理工大学 | 255.126 |
会计学(理) | 17 | 陕西理工大学 | 279.15 |
土木工程(理) | 17 | 陕西理工大学 | 277.15 |
通信工程(理) | 17 | 陕西理工大学 | 258.146 |
计算机科学与技术(理) | 17 | 陕西理工大学 | 284.148 |
机械设计制造及其自动化(理) | 17 | 陕西理工大学 | 281.15 |
机械设计制造及其自动化(理) | 117 | 陕西理工大学教学点:陕西交通职业技术学院 | 264.146 |
陕西理工大学专升本2025年录取分数线(退役大学生士兵免试生)
专业名称 | 院校代码 | 院校名称 | 最低分 |
英语(文) | 17 | 陕西理工大学 | 157.5 |
学前教育(文) | 17 | 陕西理工大学 | 153.5 |
会计学(文) | 17 | 陕西理工大学 | 175 |
会计学(理) | 17 | 陕西理工大学 | 158 |
土木工程(理) | 17 | 陕西理工大学 | 170 |
通信工程(理) | 17 | 陕西理工大学 | 161 |
计算机科学与技术(理) | 17 | 陕西理工大学 | 181.5 |
机械设计制造及其自动化(理) | 17 | 陕西理工大学 | 170 |
机械设计制造及其自动化(理) | 117 | 陕西理工大学教学点:陕西交通职业技术学院 | 152 |
陕西理工大学专升本2025年录取分数线(专项计划)
专业名称 | 院校代码 | 院校名称 | 最低分 |
英语(文) | 17 | 陕西理工大学 | 260.127 |
学前教育(文) | 17 | 陕西理工大学 | 244.121 |
会计学(文) | 17 | 陕西理工大学 | 239.126 |
会计学(理) | 17 | 陕西理工大学 | 277.15 |
土木工程(理) | 17 | 陕西理工大学 | 253.145 |
通信工程(理) | 17 | 陕西理工大学 | 262.145 |
计算机科学与技术(理) | 17 | 陕西理工大学 | 275.149 |
机械设计制造及其自动化(理) | 17 | 陕西理工大学 | 259.148 |