2025年陕西专升本英语招生计划共计624人!招生院校有19个,招生类别有普通考生计划570人、退役士兵计划19人,专项计划35人。
2025年陕西专升本英语招生计划
专业代码 | 专业名称 | 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 学制 | 招生计划 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合计 | 普通本科及职教本科计划 | 退役士兵计划 | 专项计划 | ||||||
106 | 英语 | (文) | 2 | 624 | 570 | 19 | 35 | ||
106 | 英语 | 24 | 安康学院 | (文) | 2 | 21 | 18 | 1 | 2 |
106 | 英语 | 20 | 宝鸡文理学院 | (文) | 2 | 11 | 9 | 1 | 1 |
106 | 英语 | 46 | 陕西国际商贸学院 | (文) | 2 | 21 | 20 | 1 | |
106 | 英语 | 17 | 陕西理工大学 | (文) | 2 | 31 | 28 | 1 | 2 |
106 | 英语 | 25 | 陕西学前师范学院 | (文) | 2 | 76 | 65 | 1 | 10 |
106 | 英语 | 23 | 商洛学院 | (文) | 2 | 31 | 28 | 1 | 2 |
106 | 英语 | 21 | 渭南师范学院 | (文) | 2 | 31 | 28 | 1 | 2 |
106 | 英语 | 34 | 西安财经大学行知学院 | (文) | 2 | 31 | 30 | 1 | |
106 | 英语 | 40 | 西安翻译学院 | (文) | 2 | 61 | 60 | 1 | |
106 | 英语 | 32 | 西安建筑科技大学华清学院 | (文) | 2 | 31 | 30 | 1 | |
106 | 英语 | 35 | 西安科技大学高新学院 | (文) | 2 | 21 | 20 | 1 | |
106 | 英语 | 49 | 西安理工大学高科学院 | (文) | 2 | 41 | 40 | 1 | |
106 | 英语 | 41 | 西安培华学院 | (文) | 2 | 21 | 20 | 1 | |
106 | 英语 | 45 | 西安思源学院 | (文) | 2 | 36 | 35 | 1 | |
106 | 英语 | 43 | 西安外事学院 | (文) | 2 | 31 | 30 | 1 | |
106 | 英语 | 12 | 西安文理学院 | (文) | 2 | 31 | 28 | 1 | 2 |
106 | 英语 | 44 | 西京学院 | (文) | 2 | 11 | 10 | 1 | |
106 | 英语 | 19 | 咸阳师范学院 | (文) | 2 | 76 | 62 | 1 | 13 |
106 | 英语 | 22 | 榆林学院 | (文) | 2 | 11 | 9 | 1 | 1 |
英语专业介绍
专业概述
英语专业隶属于外国语言文学学科,主要研究英语语言、语法、口语以及英美等英语国家的文化与历史等方面的基本理论和知识,接受英语听、说、读、写、译等方面的技能训练,进行英语的翻译、教学与研究。
培养目标
立足陕西、服务西部、面向全国,助力区域经济、文化和城市建设,培养德智体美劳全面发展,自觉践行社会主义核心价值观,围绕行业和区域经济社会发展需要,掌握英语语言知识和英语教育、经贸、翻译等相关专业基础知识,具备英语语言运用能力和实际工作能力,能在英语教育教学、涉外经贸活动、各类语言服务以及国际交流领域从事英语教育、口笔译、外贸沟通工作,面向行业前沿,具备优秀职业素养,不断进阶和自我更新、具有较强创新精神和实践能力的应用型专门人才。