成都师范学院2025年专升本录取分数线公布,汉语言文学专业录取最低分为329.0931151,历史学专业录取最低分为234.0780791,小学教育专业录取最低分为311.0961091,学前教育专业录取最低分为311.0981091,电子科学与技术专业录取最低分为373.1281271,食品质量与安全专业录取最低分为337.1331111。
成都师范学院2025年专升本录取分数线
各位考生:
我校2025年专升本录取工作结束,现将录取信息发布如下。考生个人录取信息查询将会按照录取进程发布,请关注四川省教育考试院指定录取查询平台获取,或咨询学校招生办公室028-66773333,zsb@cdnu.edu.cn。
录取批次 | 划线类别 | 专业名称 | 计划数 | 平行志愿正式投档 | 录取 | |||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 状态 | ||||
普通批 | 非理工农医类 | 汉语言文学 | 5 | 5 | 334.1021051 | 329.0931151 | 330.5 | 已结束 |
历史学 | 8 | 8 | 288.0751051 | 234.0780791 | 260.1 | 已结束 | ||
小学教育 | 79 | 79 | 322.0981091 | 311.0961091 | 315.6 | 已结束 | ||
学前教育 | 35 | 35 | 320.0921031 | 311.0981091 | 314 | 已结束 | ||
理工农医类 | 电子科学与技术 | 2 | 2 | 374.1491161 | 373.1281271 | 373.6 | 已结束 | |
食品质量与安全 | 1 | 1 | 337.1331111 | 337.1331111 | 337.1 | 已结束 | ||
智能科学与技术 | 1 | 1 | 379.1411181 | 379.1411181 | 379.1 | 已结束 | ||
普通批-英语类 | 非理工农医类 | 英语 | 1 | 1 | 331.1270911 | 331.1270911 | 331.1 | 已结束 |
建档立卡批 | 非理工农医类 | 小学教育 | 16 | 16 | 314.0961071 | 297.0950911 | 302.7 | 已结束 |
学前教育 | 10 | 10 | 299.0881161 | 287.0941011 | 291.5 | 已结束 | ||
免试生批-退役士兵 | 非理工农医类 | 汉语言文学 | 5 | 5 | 116.021022 | 112.022025 | 113.8 | 已结束 |
历史学 | 2 | 2 | 79.01302302 | 78.01502102 | 78.5 | 已结束 | ||
小学教育 | 5 | 5 | 119.025032 | 101.021028 | 105 | 已结束 | ||
学前教育 | 5 | 5 | 98.02102502 | 76.01401701 | 90 | 已结束 | ||
资产评估 | 5 | 5 | 126.026027 | 122.022029 | 123.6 | 已结束 | ||
理工农医类 | 电子科学与技术 | 7 | 7 | 139.028036 | 131.025026 | 132.9 | 已结束 | |
食品质量与安全 | 6 | 6 | 128.024035 | 112.023028 | 119.5 | 已结束 | ||
智能科学与技术 | 6 | 6 | 133.02903 | 122.032027 | 127 | 已结束 | ||
免试生批-英语类-退役士兵 | 非理工农医类 | 英语 | 1 | 1 | 90.01602502 | 90.01602502 | 90 | 已结束 |
小计 | 200 | 200 |
备注:1.小学教育、学前教育专业第一学年在成都师范学院初等教育学院(地址:德阳市旌阳区孝泉镇文武路北段264号四川省孝泉师范学校校内)就读,第二学年在校本部(地址:四川省成都市温江区海科路东段99号)就读;其余专业均在校本部就读两学年。
2.专升本学制为2年。
3.录取通知书和报到须知等资料,预计6月中旬以EMS快递方式寄达考生报名时预留的地址,请保持原预留手机畅通。
成都师范学院招生就业处
2025年5月15日