2025 年省教育厅下达我校普通专升本招生计划共 700 人 ,其中 ,普通批次招生计划 292 人 、建档立卡批次招生计划 12 人 、 三二分段批次招生计划 344 人、退役大学生士兵批次招生计划 52 人。
招生计划
现将各批次各专业招生计划数公布如下:
普通批次
考试类型 | 批次 | 专业组 | 专业号 | 专业名称 | 专业方向 | 学制 | 学科门类 | 计划数 | 学费 | 住宿费 | 办学地点 | 考试科目 | 备注 |
1普通专升本 | 0002普通批 | 01 | 001 | 法学 | 两年 | 法学 | 36 | 5050 | 750-1500 | 校本部 | 政治理论,英语,民法,法理学 | 学校实行学分制收费管理,按“专业学费+学分学费”之和收取。 | |
1普通专升本 | 0002普通批 | 02 | 002 | 汉语言文学 | 师范 | 两年 | 文学 | 30 | 5050 | 750-1500 | 校本部 | 政治理论,英语,大学语文,汉语言文学学科基础 | 学校实行学分制收费管理,按“专业学费+学分学费”之和收取。 |
1普通专升本 | 0002普通批 | 03 | 003 | 英语 | 师范 | 两年 | 文学 | 30 | 5710 | 750-1500 | 校本部 | 政治理论,英语,大学语文,英语基础与写作 | 学校实行学分制收费管理,按“专业学费+学分学费”之和收取。 |
1普通专升本 | 0002普通批 | 04 | 004 | 商务英语 | 两年 | 文学 | 45 | 5710 | 650-1200 | 广州铁路职业技术学院 | 政治理论,英语,大学语文,英语基础与写作 | 与广州铁路职业技术学院协同培养;两年均在广州铁路职业技术学院就读。 | |
1普通专升本 | 0002普通批 | 05 | 005 | 商务英语 | 两年 | 文学 | 45 | 5710 | 1100-1400 | 东莞职业技术学院 | 政治理论,英语,大学语文,英语基础与写作 | 与东莞职业技术学院协同培养;两年均在东莞职业技术学院就读。 | |
1普通专升本 | 0002普通批 | 06 | 006 | 数学与应用数学 | 师范 | 两年 | 理学 | 24 | 5710 | 750-1500 | 校本部 | 政治理论,英语,高等数学,数学专业综合 | 学校实行学分制收费管理,按“专业学费+学分学费”之和收取。 |
1普通专升本 | 0002普通批 | 07 | 007 | 产品设计 | 两年 | 艺术学 | 24 | 10000 | 750-1500 | 校本部 | 政治理论,英语,艺术概论,设计基础 | 不招色盲色弱;学校实行学分制收费管理,按“专业学费+学分学费”之和收取。 | |
1普通专升本 | 0002普通批 | 07 | 008 | 视觉传达设计 | 两年 | 艺术学 | 24 | 10000 | 750-1500 | 校本部 | 政治理论,英语,艺术概论,设计基础 | 不招色盲色弱;学校实行学分制收费管理,按“专业学费+学分学费”之和收取。 | |
1普通专升本 | 0002普通批 | 08 | 009 | 学前教育 | 师范 | 两年 | 教育学 | 34 | 5050 | 750-1500 | 校本部 | 政治理论,英语,教育理论,学前教育基础 | 学校实行学分制收费管理,按“专业学费+学分学费”之和收取。 |
建档立卡批
考试类型 | 批次 | 专业组 | 专业号 | 专业名称 | 专业方向 | 学制 | 学科门类 | 计划数 | 学费 | 住宿费 | 办学地点 | 考试科目 | 备注 |
1普通专升本 | 0003建档立卡批 | 09 | 010 | 法学 | 两年 | 法学 | 4 | 5050 | 750-1500 | 校本部 | 政治理论,英语,民法,法理学 | 学校实行学分制收费管理,按“专业学费+学分学费”之和收取。 | |
1普通专升本 | 0003建档立卡批 | 10 | 011 | 汉语言文学 | 师范 | 两年 | 文学 | 4 | 5050 | 750-1500 | 校本部 | 政治理论,英语,大学语文,汉语言文学学科基础 | 学校实行学分制收费管理,按“专业学费+学分学费”之和收取。 |
1普通专升本 | 0003建档立卡批 | 11 | 012 | 英语 | 师范 | 两年 | 文学 | 4 | 5710 | 750-1500 | 校本部 | 政治理论,英语,大学语文,英语基础与写作 | 学校实行学分制收费管理,按“专业学费+学分学费”之和收取。 |
三二分段批
考试类型 | 批次 | 专业号 | 专业名称 | 学制 | 学科门类 | 计划数 | 学费 | 住宿费 | 办学地点 | 考试科目 | 备注 |
2三二分段 | 0002普通批 | 013 | 车辆工程 | 两年 | 工学 | 32 | 5710 | 750-1500 | 校本部 | 英语,高等数学,专业能力考核 | 学校实行学分制收费管理,按“专业学费+学分学费”之和收取。 |
2三二分段 | 0002普通批 | 014 | 软件工程 | 两年 | 工学 | 38 | 8000 | 750-1500 | 校本部 | 英语,高等数学,专业能力考核 | 校企联合培养;学校实行学分制收费管理,按“专业学费+学分学费”之和收取。 |
2三二分段 | 0002普通批 | 015 | 食品科学与工程 | 两年 | 工学 | 41 | 5710 | 750-1500 | 校本部 | 英语,高等数学,专业能力考核 | 学校实行学分制收费管理,按“专业学费+学分学费”之和收取。 |
2三二分段 | 0002普通批 | 016 | 秘书学 | 两年 | 文学 | 39 | 5050 | 750-1500 | 校本部 | 英语,大学语文,专业能力考核 | 学校实行学分制收费管理,按“专业学费+学分学费”之和收取。 |
2三二分段 | 0002普通批 | 017 | 园林 | 两年 | 农学 | 39 | 4568 | 750-1500 | 校本部 | 英语,生态学基础,专业能力考核 | 不招色盲色弱;学校实行学分制收费管理,按“专业学费+学分学费”之和收取。 |
2三二分段 | 0002普通批 | 018 | 自动化 | 两年 | 工学 | 46 | 5710 | 750-1500 | 校本部 | 英语,高等数学,专业能力考核 | 学校实行学分制收费管理,按“专业学费+学分学费”之和收取。 |
2三二分段 | 0002普通批 | 019 | 机械设计制造及其自动化 | 两年 | 工学 | 40 | 5710 | 750-1500 | 校本部 | 英语,高等数学,专业能力考核 | 学校实行学分制收费管理,按“专业学费+学分学费”之和收取。 |
2三二分段 | 0002普通批 | 020 | 环境设计 | 两年 | 艺术学 | 33 | 10000 | 750-1500 | 校本部 | 英语,艺术概论,专业能力考核 | 不招色盲色弱;学校实行学分制收费管理,按“专业学费+学分学费”之和收取。 |
2三二分段 | 0002普通批 | 021 | 旅游管理 | 两年 | 管理学 | 36 | 5050 | 750-1500 | 校本部 | 英语,管理学,专业能力考核 | 学校实行学分制收费管理,按“专业学费+学分学费”之和收取。 |
退役士兵批
考试类型 | 批次 | 专业组 | 专业号 | 专业名称 | 专业方向 | 学制 | 学科门类 | 计划数 | 学费 | 住宿费 | 办学地点 | 考试科目 | 备注 |
3退役士兵 | 3001退役士兵批 | 12 | 022 | 法学 | 两年 | 法学 | 6 | 5050 | 750-1500 | 校本部 | 综合考查01 | 学校实行学分制收费管理,按“专业学费+学分学费”之和收取。 | |
3退役士兵 | 3001退役士兵批 | 13 | 023 | 汉语言文学 | 师范 | 两年 | 文学 | 6 | 5050 | 750-1500 | 校本部 | 综合考查02 | 学校实行学分制收费管理,按“专业学费+学分学费”之和收取。 |
3退役士兵 | 3001退役士兵批 | 14 | 024 | 英语 | 师范 | 两年 | 文学 | 6 | 5710 | 750-1500 | 校本部 | 综合考查03 | 学校实行学分制收费管理,按“专业学费+学分学费”之和收取。 |
3退役士兵 | 3001退役士兵批 | 15 | 025 | 商务英语 | 两年 | 文学 | 5 | 5710 | 650-1200 | 广州铁路职业技术学院 | 综合考查04 | 与广州铁路职业技术学院协同培养;两年均在广州铁路职业技术学院就读。 | |
3退役士兵 | 3001退役士兵批 | 16 | 026 | 商务英语 | 两年 | 文学 | 5 | 5710 | 1100-1400 | 东莞职业技术学院 | 综合考查05 | 与东莞职业技术学院协同培养;两年均在东莞职业技术学院就读。 | |
3退役士兵 | 3001退役士兵批 | 17 | 027 | 数学与应用数学 | 师范 | 两年 | 理学 | 6 | 5710 | 750-1500 | 校本部 | 综合考查06 | 学校实行学分制收费管理,按“专业学费+学分学费”之和收取。 |
3退役士兵 | 3001退役士兵批 | 18 | 028 | 产品设计 | 两年 | 艺术学 | 6 | 10000 | 750-1500 | 校本部 | 综合考查07 | 不招色盲色弱;学校实行学分制收费管理,按“专业学费+学分学费”之和收取。 | |
3退役士兵 | 3001退役士兵批 | 19 | 029 | 视觉传达设计 | 两年 | 艺术学 | 6 | 10000 | 750-1500 | 校本部 | 综合考查08 | 不招色盲色弱;学校实行学分制收费管理,按“专业学费+学分学费”之和收取。 | |
3退役士兵 | 3001退役士兵批 | 20 | 030 | 学前教育 | 师范 | 两年 | 教育学 | 6 | 5050 | 750-1500 | 校本部 | 综合考查09 | 学校实行学分制收费管理,按“专业学费+学分学费”之和收取。 |