豫北医学院(原新乡医学院三全学院)2025年专升本录取工作已圆满完成,共录取考生3281人。各专业录取分数如下:
专业名称 | 类型 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 平均分 |
药学 | 普通专升本 | 258 | 258 | 121 | 260 | 183 | 62 | 212.3 |
临床医学 | 普通专升本 | 248 | 248 | 243 | 280 | 245 | 2 | 255.2 |
假肢矫形工程 | 普通专升本 | 17 | 17 | 105 | 160 | 112 | 7 | 137.1 |
生物技术 | 普通专升本 | 2 | 2 | 137 | 178 | 137 | 0 | 157.6 |
英语 | 普通专升本 | 30 | 30 | 182 | 201 | 186 | 4 | 188.3 |
健康服务与管理 | 普通专升本 | 59 | 59 | 114 | 241 | 187 | 73 | 206.2 |
市场营销 | 普通专升本 | 110 | 110 | 122 | 220 | 152 | 30 | 161.3 |
护理学 | 普通专升本 | 444 | 445 | 196 | 262 | 241 | 45 | 247.4 |
智能医学工程 | 普通专升本 | 94 | 94 | 116 | 226 | 122 | 6 | 163.6 |
口腔医学技术 | 普通专升本 | 149 | 149 | 150 | 266 | 159 | 9 | 196.8 |
康复治疗学 | 普通专升本 | 446 | 446 | 135 | 265 | 199 | 64 | 218.9 |
眼视光学 | 普通专升本 | 198 | 198 | 141 | 245 | 148 | 7 | 184.7 |
医学影像技术 | 普通专升本 | 385 | 385 | 217 | 269 | 221 | 4 | 237.8 |
医学检验技术 | 普通专升本 | 396 | 398 | 227 | 261 | 229 | 2 | 242.1 |
药学 | 退役大学生士兵 | 12 | 12 | - | 93 | 83 | - | 87.6 |
临床医学 | 退役大学生士兵 | 210 | 203 | - | 96 | 48 | - | 82.5 |
生物技术 | 退役大学生士兵 | 1 | 1 | - | 89 | 89 | - | 89.2 |
英语 | 退役大学生士兵 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
健康服务与管理 | 退役大学生士兵 | 2 | 2 | - | 94 | 91 | - | 92.8 |
市场营销 | 退役大学生士兵 | 4 | 4 | - | 52 | 33 | - | 40.2 |
护理学 | 退役大学生士兵 | 37 | 37 | - | 83 | 79 | - | 80.6 |
智能医学工程 | 退役大学生士兵 | 4 | 4 | - | 85 | 77 | - | 80.4 |
口腔医学技术 | 退役大学生士兵 | 22 | 20 | - | 89 | 73 | - | 80.7 |
康复治疗学 | 退役大学生士兵 | 40 | 40 | - | 90 | 79 | - | 83.5 |
眼视光学 | 退役大学生士兵 | 7 | 7 | - | 94 | 80 | - | 88.7 |
医学影像技术 | 退役大学生士兵 | 55 | 55 | - | 85 | 72 | - | 76.7 |
医学检验技术 | 退役大学生士兵 | 21 | 21 | - | 91 | 75 | - | 81.7 |
药学 | 建档立卡 | 2 | 2 | 121 | 242 | 235 | 114.13 | 238.6 |
临床医学 | 建档立卡 | 12 | 9 | 243 | 262 | 243 | 0.11 | 253.3 |
假肢矫形工程 | 建档立卡 | 1 | 1 | 105 | 107 | 107 | 2.06 | 107.06 |
健康服务与管理 | 建档立卡 | 1 | 1 | 114 | 132 | 132 | 18.08 | 132.08 |
护理学 | 建档立卡 | 6 | 6 | 196 | 247 | 240 | 44.11 | 244.1 |
智能医学工程 | 建档立卡 | 1 | 1 | 116 | 146 | 146 | 30.07 | 146.07 |
口腔医学技术 | 建档立卡 | 1 | 1 | 150 | 206 | 206 | 56.11 | 206.11 |
康复治疗学 | 建档立卡 | 4 | 4 | 135 | 233 | 211 | 76.1 | 219.9 |
眼视光学 | 建档立卡 | 2 | 2 | 141 | 213 | 187 | 46.1 | 200.1 |
医学影像技术 | 建档立卡 | 5 | 5 | 217 | 253 | 231 | 14.1 | 238.1 |
医学检验技术 | 建档立卡 | 4 | 4 | 227 | 243 | 229 | 2.1 | 234.4 |
专业介绍
医学检验技术(专升本)
学制:2年 层次:专升本
培养目标:培养具有扎实的基础医学、临床医学、医学检验技术领域相关专业知识和技能,具备创新精神、职业素养和救死扶伤的社会责任感,能适应医学检验技术行业的快速发展,能在各级医院、血站、防疫部门、医学检验所、医学检验产品公司、生物技术研发部门、仪器公司等从事医学检验以及检验仪器设备的使用、维护和保养的医学检验应用型人才。
就业方向:各级综合性医院、疾控中心、中心血站的检验科、输血科、血液中心,第三方检验中心,检验试剂公司研发、生产、销售部门,仪器公司研发、生产、销售、售后维护与保养等部门工作。
主干课程:临床基础检验学技术、临床血液学检验技术、临床输血学检验技术、临床生物化学检验技术、临床微生物学检验技术、临床免疫学检验技术、临床分子生物学检验技术、临床检验仪器学、临床实验室管理学、LIS系统。
药学(专升本)
学制:2年 层次:专升本
培养目标:培养具备比较系统的药学学科基础理论、基本知识和基本技能,能够从事药物研究与开发、药物生产、药物质量控制、药物临床应用等方面工作的专门技术人才。
就业去向:主要到各级各类医院从事药剂工作、医院药房管理、药品监督、临床合理用药;医学院校从事教学、药物科学研究及实验室管理工作;制药企业从事药品开发、研制、生产、检验、流通、使用等工作,医药商品企业从事药品经营及管理工作;政府机关从事医药监督管理工作,可参加国家执业药师考试。
市场营销(专升本)
学制:2年 层次:专升本
培养目标:本专业学生主要学习医药市场营销及工商管理方面的基本理论和基本知识,开展营销方法与技巧方面的基本训练,具有分析和解决营销问题的基本能力。能在企、事业单位及政府部门从事市场营销与管理方面工作的工商管理学科高级专门人才。
就业去向:大型药企、医药公司、医院、卫生行政部门销售主管、部门经理及与本专业相关的其他岗位。从事市场开发与推广、战略规划、营销管理与策划等工作。