2025年贵阳康养职业大学专升本招生计划1330人,其中,护理240人,药学140人,中药学70人,中药制药140人,眼视光技术130人,医学检验技术130人,医养照护与管理120人,康复治疗80人。详细如下
2025年贵阳康养职业大学专升本招生计划专业
学校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 计划 | 学费 | 联合培养地点 |
贵阳康养职业大学 | 专升本第二批 | 文史 | 护理 | 二年 | 140 | 4200 | |
贵阳康养职业大学 | 专升本第二批 | 理工 | 护理 | 二年 | 80 | 4200 | |
贵阳康养职业大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 护理 | 二年 | 10 | 4200 | |
贵阳康养职业大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 护理 | 二年 | 10 | 4200 | |
贵阳康养职业大学 | 专升本第二批 | 理工 | 药学 | 二年 | 140 | 4200 | |
贵阳康养职业大学 | 专升本第二批 | 理工 | 中药学 | 二年 | 70 | 4200 | |
贵阳康养职业大学 | 专升本第二批 | 理工 | 中药制药 | 二年 | 130 | 4200 | |
贵阳康养职业大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 中药制药 | 二年 | 10 | 4200 | |
贵阳康养职业大学 | 专升本第二批 | 文史 | 眼视光技术 | 二年 | 50 | 4200 | |
贵阳康养职业大学 | 专升本第二批 | 理工 | 眼视光技术 | 二年 | 70 | 4200 | |
贵阳康养职业大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 眼视光技术 | 二年 | 5 | 4200 | |
贵阳康养职业大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 眼视光技术 | 二年 | 5 | 4200 | |
贵阳康养职业大学 | 专升本第二批 | 理工 | 医学检验技术 | 二年 | 120 | 4200 | |
贵阳康养职业大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 医学检验技术 | 二年 | 10 | 4200 | |
贵阳康养职业大学 | 专升本第二批 | 文史 | 医养照护与管理 | 二年 | 55 | 4100 | |
贵阳康养职业大学 | 专升本第二批 | 理工 | 医养照护与管理 | 二年 | 55 | 4100 | |
贵阳康养职业大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 医养照护与管理 | 二年 | 5 | 4100 | |
贵阳康养职业大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 医养照护与管理 | 二年 | 5 | 4100 | |
贵阳康养职业大学 | 专升本第二批 | 文史 | 康复治疗 | 二年 | 30 | 4200 | |
贵阳康养职业大学 | 专升本第二批 | 理工 | 康复治疗 | 二年 | 50 | 4200 | |
贵阳康养职业大学 | 专升本第二批 | 文史 | 儿童康复治疗 | 二年 | 20 | 4200 | |
贵阳康养职业大学 | 专升本第二批 | 理工 | 儿童康复治疗 | 二年 | 30 | 4200 | |
贵阳康养职业大学 | 专升本第二批 | 文史 | 公共卫生管理 | 二年 | 30 | 4100 | |
贵阳康养职业大学 | 专升本第二批 | 理工 | 公共卫生管理 | 二年 | 20 | 4100 | |
贵阳康养职业大学 | 专升本第二批 | 文史 | 现代家政管理 | 二年 | 25 | 4100 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 |
贵阳康养职业大学 | 专升本第二批 | 理工 | 现代家政管理 | 二年 | 25 | 4100 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 |
贵阳康养职业大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 现代家政管理 | 二年 | 5 | 4100 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 |
贵阳康养职业大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 现代家政管理 | 二年 | 5 | 4100 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 |
贵阳康养职业大学 | 专升本第二批 | 文史 | 智慧健康养老管理 | 二年 | 55 | 4100 | 贵州健康职业学院 |
贵阳康养职业大学 | 专升本第二批 | 理工 | 智慧健康养老管理 | 二年 | 55 | 4100 | 贵州健康职业学院 |
贵阳康养职业大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 智慧健康养老管理 | 二年 | 5 | 4100 | 贵州健康职业学院 |
贵阳康养职业大学 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 智慧健康养老管理 | 二年 | 5 | 4100 | 贵州健康职业学院 |
(一)普通计划
面向2025年普通全日制高职(专科)应届毕业生招生的计划,应届毕业生截至2025年7月31日应取得普通高职(专科)毕业资格。
(二)专项计划
1.脱贫家庭毕业生计划。该类计划由各公办本科院校单列招生计划,专项用于招收我省原建档立卡贫困家庭学生。
2.免试计划。分为退役大学生士兵和竞赛获奖学生免试招生计划,该类计划不纳入本科院校招生计划总规模,将根据各校生源情况,以追加方式安排。
3.退役大学生士兵考试入学计划。该类计划单独组织录取不在我省应征入伍但具有我省高职(专科)学历的退役大学生士兵。