2025年云南专升本计算机类14个招生专业:电子信息科学与技术、机器人工程、计算机科学与技术、教育技术学、人工智能、软件工程、数据科学与大数据技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、信息管理与信息系统、虚拟现实技术、应用统计学、智能科学与技术。
2025年云南专升本计算机类14个招生专业及院校
招生院校 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 专业类 别代码 | 专业类别名称 |
大理大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | |
曲靖师范学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | |
曲靖师范学院 | 080905 | 物联网工程 | 61 | 计算机 | |
普洱学院 | 080905 | 物联网工程 | 61 | 计算机 | |
普洱学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 61 | 计算机 | |
保山学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | |
云南民族大学 | 040104 | 教育技术学 | 61 | 计算机 | |
云南民族大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | |
云南民族大学 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 61 | 计算机 | |
玉溪师范学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | |
楚雄师范学院 | 071202 | 应用统计学 | 61 | 计算机 | |
楚雄师范学院 | 080717T | 人工智能 | 61 | 计算机 | |
楚雄师范学院 | 080903 | 网络工程 | 61 | 计算机 | |
楚雄师范学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 61 | 计算机 | |
文山学院 | 080717T | 人工智能 | 61 | 计算机 | |
云南经济管理学院 | 080717T | 人工智能 | 61 | 计算机 | |
云南经济管理学院 | 080902 | 软件工程 | 61 | 计算机 | |
云南经济管理学院 | 080905 | 物联网工程 | 61 | 计算机 | |
云南经济管理学院 | 080916T | 虚拟现实技术 | 61 | 计算机 | |
滇池学院 | 080717T | 人工智能 | 61 | 计算机 | |
滇池学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | |
滇池学院 | 080902 | 软件工程 | 61 | 计算机 | |
滇池学院 | 080905 | 物联网工程 | 61 | 计算机 | |
滇池学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 61 | 计算机 | |
滇池学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 61 | 计算机 | |
丽江文化旅游学院 | 080717T | 人工智能 | 61 | 计算机 | |
丽江文化旅游学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | |
丽江文化旅游学院 | 080902 | 软件工程 | 61 | 计算机 | |
丽江文化旅游学院 | 080905 | 物联网工程 | 61 | 计算机 | |
丽江文化旅游学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 61 | 计算机 | |
丽江文化旅游学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 61 | 计算机 | |
昆明城市学院 | 080717T | 人工智能 | 61 | 计算机 | |
昆明城市学院 | 080905 | 物联网工程 | 61 | 计算机 | |
昆明城市学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 61 | 计算机 | |
昆明医科大学海源学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 61 | 计算机 | |
昆明文理学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | |
昆明文理学院 | 080907T | 智能科学与技术 | 61 | 计算机 | |
昆明理工大学津桥学院 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 61 | 计算机 | |
昆明理工大学津桥学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | |
昆明理工大学津桥学院 | 080902 | 软件工程 | 61 | 计算机 | |
云南工商学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | |
云南工商学院 | 080902 | 软件工程 | 61 | 计算机 | |
云南工商学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 61 | 计算机 | |
云南工商学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 61 | 计算机 | |
滇西科技师范学院 | 080803T | 机器人工程 | 61 | 计算机 | |
滇西科技师范学院 | 080905 | 物联网工程 | 61 | 计算机 | |
滇西科技师范学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 61 | 计算机 | |
滇西科技师范学院 | 080907T | 智能科学与技术 | 61 | 计算机 | |
滇西科技师范学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 61 | 计算机 |
注意:以院校最新公告为准。