广东理工学院是经教育部批准设立的全日制普通本科院校,前身是2004年设立的肇庆科技职业技术学院。2014年,依据《教育部关于同意在肇庆科技职业技术学院基础上建立广东理工学院的函》(教发函〔2014〕124号),学校更名为广东理工学院,同年,首批设置的5个本科专业招收第一届学生。2018年,学校获批学士学位授予单位。
广州理工学院2025普通批专插本拟招生专业 | |||||||||
专业名称 | 专业基础课 | 专业综合课 | 学费 | 校区 | 前置专业要求 | 专业综合课考试形式24招生人数24最低分24最低排位 | |||
电气工程及其自动化 | 高等数学 | 电子技术基础 | 32800 | 广州校区 | 不限制专业 | 省统考命题 | 27 | 286 | 1472 |
电子信息工程 | 高等数学 | 电子技术基础 | 32800 | 广州校区 | 不限制专业 | 省统考命题 | 2025新增专业 | ||
机械设计制造及其自动化 | 高等数学 | 机械工程基础 | 32800 | 广州校区 | 不限制专业 | 省统考命题 | 40 | 303 | 764 |
机器人工程 | 高等数学 | 机械工程基础 | 32800 | 广州校区 | 不限制专业 | 省统考命题 | 2025新增专业 | ||
计算机科学与技术 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 32800 | 广州校区 | 不限制专业 | 省统考命题 | 32 | 306 | 2610 |
网络工程 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 32800 | 广州校区 | 不限制专业 | 省统考命题 | 2025新增专业 | ||
数字媒体技术 | 高等数学 | 数字媒体技术导论 | 32800 | 广州校区 | 不限制专业 | 校考自命题 | 40 | 224 | 52 |
土木工程 | 高等数学 | 建筑材料 | 32800 | 广州校区 | 不限制专业 | 校考自命题 | 40 | 207 | 60 |
工程造价 | 管理学 | 工程项目管理 | 32800 | 广州校区 | 不限制专业 | 校考自命题 | 50 | 217 | 239 |
工程管理 | 管理学 | 工程项目管理 | 32800 | 广州校区 | 不限制专业 | 校考自命题 | 64 | 216 | 242 |
市场营销 | 管理学 | 市场营销学 | 32800 | 广州校区 | 不限制专业 | 省统考命题 | 70 | 240 | 7152 |
物流管理 | 管理学 | 物流基础 | 32800 | 广州校区 | 不限制专业 | 校考自命题 | 2025新增专业 | ||
会计学 | 管理学 | 基础会计学 | 32800 | 广州校区 | 不限制专业 | 省统考命题 | 21 | 238 | 3197 |
财务管理 | 管理学 | 基础会计学 | 32800 | 广州校区 | 不限制专业 | 省统考命题 | 2025新增专业 | ||
互联网金融 | 经济学 | 金融学 | 32800 | 广州校区 | 不限制专业 | 省统考命题 | 2025新增专业 | ||
英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 32800 | 广州校区 | 不限制专业 | 省统考命题 | 32 | 312 | 4146 |
日语 | 大学语文 | 基础日语专业课:日语阅读与写作 | 32800 | 广州校区 | 不限制专业 | 校考自命题 | 2025新增专业 | ||
视觉传达设计 | 艺术概论 | 设计基础 | 36000 | 广州校区 | 该专业只招收美术类或设计类考生 | 省统考命题 | 45 | 285 | 4084 |
音乐表演 | 艺术概论 | 音乐表演技能 | 36000 | 广州校区 | 该专业只招收音乐类及学前教育专业考生 | 校考自命题 | 129 | 316 | 184 |
舞蹈表演 | 艺术概论 | 舞蹈表演技能 | 36000 | 广州校区 | 该专业只招收舞蹈类考生 | 校考自命题 | 2025新增专业 |
新增专业:电子信息工程、机器人工程、网络工程、物流管理、财务管理、互联网金融、日语、舞蹈表演