2025年山东省普通高校专升本对应专业指导目录如下:
经济学:020101 经济学对应 财政税务类、金融类、经济贸易类;020301K 金融学对应财政税务类、金融类、经济贸易类、物流类;020302 金融工程对应财政税务类、金融类、财务会计类、统计类、经济贸易类、工商管理类、物流类;020401 国际经济与贸易对应经济贸易类。
法学:030101K 法学对应法律实务类、法律执行类、司法技术类、安全防范类;030102T 知识产权对应法律实务类、法律执行类、司法技术类、安全防范类;030302 社会工作对应公共事业类、公共管理类、公共服务类;030305T 家政学对应护理类、公共卫生与卫生管理类、健康管理与促进类、公共服务类。
教育学:040106 学前教育对应早期教育、学前教育;040107 小学教育对应小学教育、小学语文教育、小学数学教育、小学英语教育、小学科学教育、音乐教育、美术教育、体育教育、小学道德与法治教育、舞蹈教育、艺术教育、特殊教育、现代教育技术、心理健康教育、体育类;040108 特殊教育对应特殊教育、早期教育;040201 体育教育对应体育教育、体育类;;040208T 体能训练对应体育教育、体育类。
山东省2025年普通高校专升本对应专业指导目录
| 学科门类 | 招生代码 | 本科招生专业 | 对应专科专业(类) |
| 经济学 | 20101 | 经济学 | 5301财政税务类 |
| 5302金融类 | |||
| 5305经济贸易类 | |||
| 经济学 | 020301K | 金融学 | 5301财政税务类 |
| 5302金融类 | |||
| 5305经济贸易类 | |||
| 5308物流类 | |||
| 经济学 | 20302 | 金融工程 | 5301财政税务类 |
| 5302金融类 | |||
| 5303财务会计类 | |||
| 5304统计类 | |||
| 5305经济贸易类 | |||
| 5306工商管理类 | |||
| 5308物流类 | |||
| 经济学 | 20401 | 国际经济与贸易 | 5305经济贸易类 |
| 法学 | 030101K | 法学 | 5804法律实务类 |
| 5805法律执行类 | |||
| 5806司法技术类 | |||
| 5807安全防范类 | |||
| 法学 | 030102T | 知识产权 | 5804法律实务类 |
| 5805法律执行类 | |||
| 5806司法技术类 | |||
| 5807安全防范类 | |||
| 法学 | 30302 | 社会工作 | 5901公共事业类 |
| 5902公共管理类 | |||
| 5903公共服务类 | |||
| 法学 | 030305T | 家政学 | 5202护理类 |
| 5207公共卫生与卫生管理类 | |||
| 5208健康管理与促进类 | |||
| 5903公共服务类 | |||
| 教育学 | 40106 | 学前教育 | 570101K早期教育 |
| 570102K学前教育 | |||
| 教育学 | 40107 | 小学教育 | 570103K小学教育 |
| 570104K小学语文教育 | |||
| 570105K小学数学教育 | |||
| 570106K小学英语教育 | |||
| 570107K小学科学教育 | |||
| 570108K音乐教育 | |||
| 570109K美术教育 | |||
| 570110K体育教育 | |||
| 570111K小学道德与法治教育 | |||
| 570112K舞蹈教育 | |||
| 570113K艺术教育 | |||
| 570114K特殊教育 | |||
| 570115K现代教育技术 | |||
| 570116K心理健康教育 | |||
| 5703体育类 | |||
| 教育学 | 40108 | 特殊教育 | 570114K特殊教育 |
| 570101K早期教育 | |||
| 教育学 | 40201 | 体育教育 | 570110K体育教育 |
| 5703体育类 | |||
| 教育学 | 040208T | 体能训练 | 570110K体育教育 |
| 5703体育类 | |||
| 文学 | 50101 | 汉语言文学 | 5504文化服务类 |
| 5601新闻出版类 | |||
| 5602广播影视类 | |||
| 570104K小学语文教育 | |||
| 5702语言类 | |||
| 5904文秘类 | |||
| 文学 | 50103 | 汉语国际教育 | 5504文化服务类 |
| 5601新闻出版类 | |||
| 5602广播影视类 | |||
| 570104K小学语文教育 | |||
| 570106K小学英语教育 | |||
| 5702语言类 | |||
| 文学 | 050107T | 秘书学 | 5504文化服务类 |
| 5601新闻出版类 | |||
| 570104K小学语文教育 | |||
| 5702语言类 | |||
| 5904文秘类 | |||
| 580402法律文秘 | |||
| 文学 | 50201 | 英语 | 5702语言类 |
| 570106K小学英语教育 | |||
| 文学 | 50207 | 日语 | 5702语言类 |
| 文学 | 50209 | 朝鲜语 | 5702语言类 |
| 文学 | 50262 | 商务英语 | 5702语言类 |
| 570106K小学英语教育 | |||
| 文学 | 50301 | 新闻学 | 5504文化服务类 |
| 5601新闻出版类 | |||
| 5602广播影视类 | |||
| 5702语言类 | |||
| 570104K小学语文教育 | |||
| 5904文秘类 | |||
| 文学 | 50302 | 广播电视学 | 5504文化服务类 |
| 5601新闻出版类 | |||
| 5602广播影视类 | |||
| 文学 | 50303 | 广告学 | 500210汽车技术服务与营销 |
| 530605市场营销 | |||
| 5307电子商务类 | |||
| 540109茶艺与茶文化 | |||
| 5501艺术设计类 | |||
| 5504文化服务类 | |||
| 560216全媒体广告策划与营销 | |||
| 文学 | 050306T | 网络与新媒体 | 5504文化服务类 |
| 5601新闻出版类 | |||
| 5602广播影视类 | |||
| 590204网络舆情监测 | |||
| 420310空间数字建模与应用技术 | |||
| 理学 | 70101 | 数学与应用数学 | 570105K小学数学教育 |
| 理学 | 70302 | 应用化学 | 4204石油与天然气类 |
| 4205煤炭类 | |||
| 4208环境保护类 | |||
| 4209安全类 | |||
| 430208电厂化学与环保技术 | |||
| 4504水土保持与水环境类 | |||
| 4702化工技术类 | |||
| 4801轻化工类 | |||
| 570107K小学科学教育 | |||
| 理学 | 71001 | 生物科学 | 4701生物技术类 |
| 570107K小学科学教育 | |||
| 理学 | 71002 | 生物技术 | 410401水产养殖技术 |
| 4208环境保护类 | |||
| 4504水土保持与水环境类 | |||
| 4701生物技术类 | |||
| 4901食品类 | |||
| 4902药品与医疗器械类 | |||
| 4903粮食类 | |||
| 570107K小学科学教育 | |||
| 工学 | 80201 | 机械工程 | 4205煤炭类 |
| 4206金属与非金属矿类 | |||
| 4404建筑设备类 | |||
| 4601机械设计制造类 | |||
| 4602机电设备类 | |||
| 4603自动化类 | |||
| 4605船舶与海洋工程装备类 | |||
| 5001铁道运输类 | |||
| 5002道路运输类 | |||
| 5004航空运输类 | |||
| 工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 4205煤炭类 |
| 4206金属与非金属矿类 | |||
| 4404建筑设备类 | |||
| 4601机械设计制造类 | |||
| 4602机电设备类 | |||
| 4603自动化类 | |||
| 4606航空装备类 | |||
| 4607汽车制造类 | |||
| 5001铁道运输类 | |||
| 5004航空运输类 | |||
| 工学 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 4304黑色金属材料类 |
| 4305有色金属材料类 | |||
| 4306非金属材料类 | |||
| 4307建筑材料类 | |||
| 工学 | 80204 | 机械电子工程 | 4205煤炭类 |
| 4206金属与非金属矿类 | |||
| 4601机械设计制造类 | |||
| 4602机电设备类 | |||
| 4603自动化类 | |||
| 4604轨道装备类 | |||
| 5002道路运输类 | |||
| 5003水上运输类 | |||
| 5004航空运输类 | |||
| 5006城市轨道交通类 | |||
| 工学 | 80205 | 工业设计 | 5501艺术设计类 |
| 4601机械设计制造类 | |||
| 4607汽车制造类 | |||
| 工学 | 80207 | 车辆工程 | 4604轨道装备类 |
| 4607汽车制造类 | |||
| 5001铁道运输类 | |||
| 5002道路运输类 | |||
| 5006城市轨道交通类 | |||
| 工学 | 80208 | 汽车服务工程 | 4607汽车制造类 |
| 5002道路运输类 | |||
| 工学 | 080213T | 智能制造工程 | 5101电子信息类 |
| 5102计算机类 | |||
| 5103通信类 | |||
| 5104集成电路类 | |||
| 4603自动化类 | |||
| 4601机械设计制造类 | |||
| 4602机电设备类 | |||
| 工学 | 80301 | 测控技术与仪器 | 4302热能与发电工程类 |
| 4601机械设计制造类 | |||
| 4602机电设备类 | |||
| 4603自动化类 | |||
| 4606航空装备类 | |||
| 4702化工技术类 | |||
| 5004航空运输类 | |||
| 5101电子信息类 | |||
| 5104集成电路类 | |||
| 工学 | 80401 | 材料科学与工程 | 4206金属与非金属矿类 |
| 4304黑色金属材料类 | |||
| 4305有色金属材料类 | |||
| 4306非金属材料类 | |||
| 4307建筑材料类 | |||
| 4702化工技术类 | |||
| 4801轻化工类 | |||
| 工学 | 80403 | 材料化学 | 570107K小学科学教育 |
| 4208环境保护类 | |||
| 430208电厂化学与环保技术 | |||
| 4304黑色金属材料类 | |||
| 4305有色金属材料类 | |||
| 4306非金属材料类 | |||
| 4504水土保持与水环境类 | |||
| 4702化工技术类 | |||
| 4801轻化工类 | |||
| 4204石油与天然气类 | |||
| 工学 | 80407 | 高分子材料与 | 4206金属与非金属矿类 |
| 工程 | 4304黑色金属材料类 | ||
| 4305有色金属材料类 | |||
| 4306非金属材料类 | |||
| 4702化工技术类 | |||
| 4801轻化工类 | |||
| 工学 | 80501 | 能源与动力工程 | 4302热能与发电工程类 |
| 4303新能源发电工程类 | |||
| 440603城市燃气工程技术 | |||
| 4503水利水电设备类 | |||
| 460205制冷与空调技术 | |||
| 500105铁道机车运用与维护 | |||
| 工学 | 080503T | 新能源科学与 | 4301电力技术类 |
| 工程 | 4302热能与发电工程类 | ||
| 4303新能源发电工程类 | |||
| 460204新能源装备技术 | |||
| 工学 | 80601 | 电气工程及其 | 4205煤炭类 |
| 自动化 | 4206金属与非金属矿类 | ||
| 4301电力技术类 | |||
| 4302热能与发电工程类 | |||
| 4303新能源发电工程类 | |||
| 4601机械设计制造类 | |||
| 4603自动化类 | |||
| 4604轨道装备类 | |||
| 4606航空装备类 | |||
| 4607汽车制造类 | |||
| 5001铁道运输类 | |||
| 5003水上运输类 | |||
| 5006城市轨道交通类 | |||
| 5101电子信息类 | |||
| 5104集成电路类 | |||
| 工学 | 80701 | 电子信息工程 | 4603自动化类 |
| 4604轨道装备类 | |||
| 4606航空装备类 | |||
| 5004航空运输类 | |||
| 5006城市轨道交通类 | |||
| 5101电子信息类 | |||
| 5103通信类 | |||
| 5104集成电路类 | |||
| 570107K小学科学教育 | |||
| 工学 | 80702 | 电子科学与技术 | 4301电力技术类 |
| 4601机械设计制造类 | |||
| 4603自动化类 | |||
| 5101电子信息类 | |||
| 5103通信类 | |||
| 5104集成电路类 | |||
| 工学 | 80703 | 通信工程 | 4603自动化类 |
| 4604轨道装备类 | |||
| 4606航空装备类 | |||
| 5004航空运输类 | |||
| 5006城市轨道交通类 | |||
| 5101电子信息类 | |||
| 5102计算机类 | |||
| 5103通信类 | |||
| 5104集成电路类 | |||
| 工学 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 4301电力技术类 |
| 4302热能与发电工程类 | |||
| 4303新能源发电工程类 | |||
| 4601机械设计制造类 | |||
| 4603自动化类 | |||
| 4604轨道装备类 | |||
| 4606航空装备类 | |||
| 4607汽车制造类 | |||
| 5001铁道运输类 | |||
| 5003水上运输类 | |||
| 5004航空运输类 | |||
| 5006城市轨道交通类 | |||
| 5101电子信息类 | |||
| 5103通信类 | |||
| 5104集成电路类 | |||
| 工学 | 080717T | 人工智能 | 5102计算机类 |
| 430105电力系统自动化技术 | |||
| 430104分布式发电与智能微电网技术 | |||
| 4603自动化类 | |||
| 4606航空装备类 | |||
| 5001铁道运输类 | |||
| 5101电子信息类 | |||
| 5103通信类 | |||
| 5104集成电路类 | |||
| 工学 | 80801 | 自动化 | 4205煤炭类 |
| 4301电力技术类 | |||
| 4601机械设计制造类 | |||
| 4603自动化类 | |||
| 工学 | 080803T | 机器人工程 | 430105电力系统自动化技术 |
| 430104分布式发电与智能微电网技术 | |||
| 4601机械设计制造类 | |||
| 4602机电设备类 | |||
| 4603自动化类 | |||
| 4606航空装备类 | |||
| 5001铁道运输类 | |||
| 工学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 5102计算机类 |
| 工学 | 80902 | 软件工程 | 5101电子信息类 |
| 5102计算机类 | |||
| 5103通信类 | |||
| 5104集成电路类 | |||
| 工学 | 80903 | 网络工程 | 570115K现代教育技术 |
| 5101电子信息类 | |||
| 5102计算机类 | |||
| 5104集成电路类 | |||
| 工学 | 80905 | 物联网工程 | 5101电子信息类 |
| 5102计算机类 | |||
| 5103通信类 | |||
| 5104集成电路类 | |||
| 工学 | 080904K | 信息安全 | 5102计算机类 |
| 5806司法技术类 | |||
| 5807安全防范类 | |||
| 工学 | 80906 | 数字媒体技术 | 4401建筑设计类 |
| 4803印刷类 | |||
| 5102计算机类 | |||
| 5601新闻出版类 | |||
| 5602广播影视类 | |||
| 工学 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 5101电子信息类 |
| 5102计算机类 | |||
| 5103通信类 | |||
| 5104集成电路类 | |||
| 530809智能物流技术 | |||
| 工学 | 81001 | 土木工程 | 4205煤炭类 |
| 4401建筑设计类 | |||
| 4402城乡规划与管理类 | |||
| 4403土建施工类 | |||
| 4406市政工程类 | |||
| 450101水文与水资源技术 | |||
| 4604轨道装备类 | |||
| 5001铁道运输类 | |||
| 5002道路运输类 | |||
| 5003水上运输类 | |||
| 5006城市轨道交通类 | |||
| 工学 | 81002 | 建筑环境与能源应用工程 | 430201热能动力工程技术 |
| 430202城市热能应用技术 | |||
| 430204太阳能光热技术与应用 | |||
| 440403供热通风与空调工程技术 | |||
| 440603城市燃气工程技术 | |||
| 460205制冷与空调技术 | |||
| 工学 | 81301 | 化学工程与工艺 | 4204石油与天然气类 |
| 420902化工安全技术 | |||
| 4702化工技术类 | |||
| 4801轻化工类 | |||
| 工学 | 81601 | 纺织工程 | 4804纺织服装类 |
| 工学 | 81801 | 交通运输 | 4604轨道装备类 |
| 5001铁道运输类 | |||
| 5002道路运输类 | |||
| 5003水上运输类 | |||
| 5004航空运输类 | |||
| 5006城市轨道交通类 | |||
| 工学 | 081808TK | 船舶电子电气 | 4605船舶与海洋工程装备类 |
| 工程 | 4607汽车制造类 | ||
| 5003水上运输类 | |||
| 工学 | 81901 | 船舶与海洋工程 | 4605船舶与海洋工程装备类 |
| 5003水上运输类 | |||
| 工学 | 82701 | 食品科学与工程 | 4701生物技术类 |
| 4901食品类 | |||
| 4903粮食类 | |||
| 5401旅游类 | |||
| 5402餐饮类 | |||
| 工学 | 82702 | 食品质量与安全 | 4101农业类 |
| 4901食品类 | |||
| 4903粮食类 | |||
| 工学 | 81703 | 印刷工程 | 4702化工技术类 |
| 4801轻化工类 | |||
| 4802包装类 | |||
| 4803印刷类 | |||
| 560106数字媒体设备应用与管理 | |||
| 工学 | 082707T | 食品营养与检验教育 | 4901食品类 |
| 4903粮食类 | |||
| 5402餐饮类 |
这些目录帮助考生判断自己的考试科目以及可以报考的本科专业。例如,财政税务类、金融类和经济贸易类的专科专业的考生则可以报经济学类的经济学、金融学、金融工程等本科专业;而法律实务类、法律执行类、司法技术类等专科专业考生则可以报考法学类的法学、知识产权等本科专业。