珠海科技学院2026年广东专升本普通批录取结束,公布各专业投档分数、人数及排位,并附招生计划、学费、考试科目及报考要求。27年的考生也可提前做一个参考。
| 珠海科技学院2026年广东省普通专升本普通批投档情况 | |||||
| 专业名称 | 投档人数 | 投 档 最高分 | 投 档 最低分 | 最高排位 | 最低排位 |
| 001.视觉传达设计 | 45 | 375 | 335 | 126 | 723 |
| 002.动画 | 25 | 415 | 327 | 4 | 928 |
| 003.市场营销 | 44 | 422 | 399 | 82 | 277 |
| 004.工商管理 | 44 | 444 | 398 | 7 | 287 |
| 005.人力资源管理 | 50 | 383 | 370 | 100 | 179 |
| 006.会计学 | 30 | 396 | 384 | 150 | 206 |
| 007.财务管理 | 30 | 393 | 378 | 162 | 250 |
| 008.行政管理 | 90 | 408 | 373 | 133 | 310 |
| 009.电子商务 | 100 | 393 | 338 | 26 | 185 |
| 010.电子信息科学与技术 | 26 | 405 | 389 | 164 | 263 |
| 011.通信工程 | 26 | 402 | 366 | 181 | 436 |
| 012.微电子科学与工程 | 26 | 398 | 359 | 211 | 503 |
| 013. 自动化 | 26 | 408 | 367 | 140 | 433 |
| 014.无人驾驶航空器系统工程 | 30 | 412 | 324 | 114 | 889 |
| 015.飞行器设计与工程 | 25 | 361 | 307 | 481 | 1093 |
| 016.机械设计制造及其自动化 | 30 | 360 | 335 | 215 | 396 |
| 017.车辆工程 | 30 | 371 | 316 | 136 | 607 |
| 018.机械电子工程 | 25 | 353 | 328 | 277 | 466 |
| 019.英语 | 30 | 377 | 367 | 246 | 422 |
| 020.商务英语 | 30 | 376 | 363 | 259 | 517 |
| 021.学前教育 | 30 | 351 | 344 | 174 | 226 |
| 022.国际经济与贸易 | 80 | 363 | 309 | 19 | 129 |
| 023.投资学 | 34 | 335 | 305 | 176 | 329 |
| 024.金融学 | 40 | 336 | 319 | 170 | 259 |
| 025.金融工程 | 35 | 329 | 295 | 203 | 376 |
| 026.建筑学 | 7 | 303 | 170 | 1 | 8 |
| 027.城乡规划 | 2 | 302 | 260 | 1 | 2 |
| 028.旅游管理 | 124 | 437 | 246 | 2 | 199 |
| 029.酒店管理 | 13 | 359 | 196 | 41 | 231 |
| 030.会展经济与管理 | 55 | 381 | 198 | 22 | 229 |
| 031.劳动与社会保障 | 36 | 384 | 203 | 2 | 40 |
| 032.社会工作 | 39 | 349 | 267 | 6 | 80 |
| 033.制药工程 | 22 | 360 | 187 | 3 | 29 |
| 034.药物制剂 | 78 | 412 | 260 | 1 | 101 |
| 035.应用化学 | 34 | 404 | 261 | 1 | 41 |
| 036.化学工程与工艺 | 13 | 277 | 190 | 32 | 72 |
| 037.材料科学与工程 | 14 | 267 | 196 | 38 | 71 |
| 038.食品质量与安全 | 33 | 418 | 206 | 1 | 36 |
| 039.物流管理 | 65 | 432 | 201 | 2 | 142 |
| 040.物流工程 | 65 | 441 | 217 | 1 | 137 |
| 041.健康服务与管理 | 39 | 389 | 204 | 1 | 43 |
| 042.护理学 | 145 | 412 | 262 | 1 | 170 |
| 043.休闲体育 | 29 | 407 | 251 | 1 | 29 |
| 044.音乐表演(民族或美声唱法) | 11 | 385 | 310 | 1 | 22 |
| 045.音乐学(民族或美声唱法) | 11 | 365 | 315 | 3 | 18 |
| 046.音乐表演(钢琴) | 11 | 329 | 302 | 10 | 22 |
| 047.音乐学(钢琴) | 10 | 399 | 317 | 1 | 13 |
| 049.音乐学(管乐) | 1 | 324 | 324 | 1 | 1 |
| 050.音乐表演(弦乐) | 2 | 353 | 299 | 1 | 3 |
| 051.音乐学(弦乐) | 1 | 348 | 348 | 2 | 2 |
| 052.音乐表演(民乐) | 3 | 345 | 301 | 3 | 6 |
| 053.音乐学(民乐) | 4 | 374 | 300 | 1 | 7 |
备注:最终录取分数、排位、结果请广东省教育考试院公布为准。
珠海科技学院2026年普通专升本招生计划(普通批)
| 专业号 | 专业名称 | 学制 | 学科门类 | 专业组 | 计划数 | 学费 | 住宿费 | 考试科目 |
| 001 | 视觉传达设计 | 两年 | 艺术学 | 01 | 45 | 34000 | 3000-3000 | 政治理论,英语,艺术概论,设计基础 |
| 002 | 动画 | 两年 | 艺术学 | 02 | 25 | 34000 | 3000-3000 | 政治理论,英语,艺术概论,设计基础 |
| 003 | 市场营销 | 两年 | 管理学 | 03 | 30 | 31000 | 3000-3000 | 政治理论,英语,管理学市场营销学 |
| 004 | 工商管理 | 两年 | 管理学 | 04 | 30 | 31000 | 3000-3000 | 政治理论,英语,管理学,市场营销学 |
| 005 | 人力资源管理 | 两年 | 管理学 | 05 | 30 | 31000 | 3000-3000 | 政治理论,英语,管理学,人力资源管理 |
| 006 | 会计学 | 两年 | 管理学 | 06 | 30 | 31000 | 3000-3000 | 政治理论,英语,管理学,基础会计学 |
| 007 | 财务管理 | 两年 | 管理学 | 07 | 30 | 31000 | 3000-3000 | 政治理论,英语,管理学,基础会计学 |
| 008 | 行政管理 | 两年 | 管理学 | 08 | 50 | 31000 | 3000-3000 | 政治理论,英语,管理学,行政管理学 |
| 009 | 电子商务 | 两年 | 管理学 | 09 | 50 | 31000 | 3000-3000 | 政治理论,英语,管理学,电子商务概论 |
| 010 | 电子信息科学与技术 | 两年 | 工学 | 10 | 26 | 31000 | 3000-3000 | 政治理论,英语,高等数学,电子技术基础 |
| 011 | 通信工程 | 两年 | 工学 | 11 | 26 | 31000 | 3000-3000 | 政治理论,英语,高等数学,电子技术基础 |
| 012 | 微电子科学与工程 | 两年 | 工学 | 12 | 26 | 31000 | 3000-3000 | 政治理论,英语,高等数学,电子技术基础 |
| 013 | 自动化 | 两年 | 工学 | 13 | 26 | 31000 | 3000-3000 | 政治理论,英语,高等数学,电子技术基础 |
| 014 | 无人驾驶航空器系统工程 | 两年 | 工学 | 14 | 30 | 31000 | 3000-3000 | 政治理论,英语,高等数学,电子技术基础 |
| 015 | 飞行器设计与工程 | 两年 | 工学 | 15 | 25 | 31000 | 3000-3000 | 政治理论,英语,高等数学,电子技术基础 |
| 016 | 机械设计制造及其自动化 | 两年 | 工学 | 16 | 30 | 31000 | 3000-3000 | 政治理论,英语,高等数学,机械工程基础 |
| 017 | 车辆工程 | 两年 | 工学 | 17 | 30 | 31000 | 3000-3000 | 政治理论,英语,高等数学,机械工程基础 |
| 018 | 机械电子工程 | 两年 | 工学 | 18 | 25 | 31000 | 3000-3000 | 政治理论,英语,高等数学,机械工程基础 |
| 019 | 英语 | 两年 | 文学 | 19 | 30 | 31000 | 3000-3000 | 政治理论,英语,大学语文,英语基础与写作 |
| 020 | 商务英语 | 两年 | 文学 | 20 | 30 | 31000 | 3000-3000 | 政治理论,英语,大学语文,英语基础与写作 |
| 021 | 学前教育 | 两年 | 教育学 | 21 | 20 | 31000 | 3000-3000 | 政治理论,英语,教育理论,学前教育基础 |
| 022 | 国际经济与贸易 | 两年 | 经济学 | 22 | 40 | 31000 | 3000-3000 | 政治理论,英语,经济学,国际贸易理论与实务 |
| 023 | 投资学 | 两年 | 经济学 | 23 | 34 | 31000 | 3000-3000 | 政治理论,英语,经济学,金融学 |
| 024 | 金融学 | 两年 | 经济学 | 24 | 40 | 31000 | 3000-3000 | 政治理论,英语,经济学,金融学 |
| 025 | 金融工程 | 两年 | 经济学 | 25 | 35 | 31000 | 3000-3000 | 政治理论,英语,经济学,金融学 |
| 026 | 建筑学 | 三年 | 工学 | 26 | 9 | 31000 | 3000-3000 | 政治理论,英语,高等数学,建筑概论 |
| 027 | 城乡规划 | 三年 | 工学 | 27 | 4 | 31000 | 3000-3000 | 政治理论,英语,高等数学,城乡规划原理 |
| 028 | 旅游管理 | 两年 | 管理学 | 28 | 120 | 31000 | 3000-3000 | 政治理论,英语,管理学,旅游学概论 |
| 029 | 酒店管理 | 两年 | 管理学 | 29 | 50 | 31000 | 3000-3000 | 政治理论,英语,管理学,旅游学概论 |
| 030 | 会展经济与管理 | 两年 | 管理学 | 30 | 65 | 31000 | 3000-3000 | 政治理论,英语,管理学,旅游学概论 |
| 031 | 劳动与社会保障 | 两年 | 管理学 | 31 | 46 | 31000 | 3000-3000 | 政治理论,英语,管理学,社会保障概论 |
| 032 | 社会工作 | 两年 | 法学 | 32 | 80 | 31000 | 3000-3000 | 政治理论,英语,民法,社会工作综合能力 |
| 033 | 制药工程 | 两年 | 工学 | 33 | 32 | 31000 | 3000-3000 | 政治理论,英语,高等数学,生物制药工艺学 |
| 034 | 药物制剂 | 两年 | 医学 | 34 | 100 | 31000 | 3000-3000 | 政治理论,英语,生理学,药剂学 |
| 035 | 应用化学 | 两年 | 理学 | 35 | 33 | 31000 | 3000-3000 | 政治理论,英语,高等数学,基础化学 |
| 036 | 化学工程与工艺 | 两年 | 工学 | 36 | 30 | 31000 | 3000-3000 | 政治理论,英语,高等数学,基础化学 |
| 037 | 材料科学与工程 | 两年 | 工学 | 37 | 30 | 31000 | 3000-3000 | 政治理论,英语,高等数学,基础化学 |
| 038 | 食品质量与安全 | 两年 | 工学 | 38 | 43 | 31000 | 3000-3000 | 政治理论,英语,高等数学,食品安全与卫生学 |
| 039 | 物流管理 | 两年 | 管理学 | 39 | 80 | 31000 | 3000-3000 | 政治理论,英语,管理学,物流学 |
| 040 | 物流工程 | 两年 | 管理学 | 40 | 68 | 31000 | 3000-3000 | 政治理论,英语,管理学,物流学 |
| 041 | 健康服务与管理 | 两年 | 管理学 | 41 | 45 | 31000 | 3000-3000 | 政治理论,英语,管理学,健康管理学 |
| 042 | 护理学 | 两年 | 医学 | 42 | 139 | 31000 | 3000-3000 | 政治理论,英语,生理学,基础护理学 |
| 043 | 休闲体育 | 两年 | 教育学 | 43 | 48 | 31000 | 3000-3000 | 政治理论,英语,教育理论,休闲体育概论 |
| 044 | 音乐表演(民族或美声唱法) | 两年 | 艺术学 | 44 | 11 | 34000 | 3000-3000 | 政治理论,英语,艺术概论,声乐技能面试 |
| 045 | 音乐学(民族或美声唱法) | 两年 | 艺术学 | 45 | 11 | 34000 | 3000-3000 | 政治理论,英语,艺术概论,声乐技能面试 |
| 046 | 音乐表演(钢琴) | 两年 | 艺术学 | 46 | 11 | 34000 | 3000-3000 | 政治理论,英语,艺术概论,钢琴技能面试 |
| 047 | 音乐学(钢琴) | 两年 | 艺术学 | 47 | 10 | 34000 | 3000-3000 | 政治理论,英语,艺术概论,钢琴技能面试 |
| 048 | 音乐表演(管乐) | 两年 | 艺术学 | 48 | 2 | 34000 | 3000-3000 | 政治理论,英语,艺术概论,管乐技能面试 |
| 049 | 音乐学(管乐) | 两年 | 艺术学 | 49 | 2 | 34000 | 3000-3000 | 政治理论,英语,艺术概论,管乐技能面试 |
| 050 | 音乐表演(弦乐) | 两年 | 艺术学 | 50 | 2 | 34000 | 3000-3000 | 政治理论,英语,艺术概论,弦乐技能面试 |
| 051 | 音乐学(弦乐) | 两年 | 艺术学 | 51 | 2 | 34000 | 3000-3000 | 政治理论,英语,艺术概论,弦乐技能面试 |
| 052 | 音乐表演(民乐) | 两年 | 艺术学 | 52 | 3 | 34000 | 3000-3000 | 政治理论,英语,艺术概论,民乐技能面试 |
| 053 | 音乐学(民乐) | 两年 | 艺术学 | 53 | 4 | 34000 | 3000-3000 | 政治理论,英语,艺术概论,民乐技能面试 |
最终招生计划、招生专业
请以广东省教育考试院公布为准