2025 年自动化组所有专业录取最低分均值约 472 分,2026 年自动化组所有专业录取最低分均值约 534 分,整体均分同比上涨 62 分,全组别分数线全面抬升,不存在整体下跌区间,呈现公办、民办同步上涨的格局,公办涨幅远高于民办。
辽宁省2025年普通高等学校专升本考试招生录取最低分(普通类 (含联合培 养) )
| 专业组 | 院校编号 | 招生院校 | 专业编号 | 招生专业 | 录取最低分 | 录取最低分相同考生排序项 | ||||
| ( 一 ) | (二) | (三) | (四) | (五) | ||||||
| 数学(思政) 成绩 | 外语成绩 | 计算机应用 基础成绩 | 专业综合课 成绩 | 技能考核成绩 | ||||||
| 自动化组 | 2504 | 辽宁工业大学 | 11 | 电气工程及其自动化 | 589 | 88 | 70 | 88 | 256 | 87 |
| 自动化组 | 2511 | 沈阳大学 | 15 | 自动化 | 554 | 102 | 35 | 84 | 241 | 92 |
| 自动化组 | 2513 | 沈阳工学院 | 11 | 电气工程及其自动化 | 435 | 28 | 71 | 62 | 197 | 77 |
| 自动化组 | 2513 | 沈阳工学院 | 16 | 机器人工程 | 387 | 14 | 69 | 62 | 171 | 71 |
| 自动化组 | 2514 | 大连科技学院 | 11 | 电气工程及其自动化 | 384 | 45 | 38 | 56 | 160 | 85 |
| 自动化组 | 2515 | 沈阳城市建筑学院 | 11 | 电气工程及其自动化 | 437 | 68 | 67 | 59 | 168 | 75 |
| 自动化组 | 2515 | 沈阳城市建筑学院 | 15 | 自动化 | 371 | 21 | 59 | 68 | 150 | 73 |
| 自动化组 | 2516 | 辽宁理工学院 | 12 | 电气工程与智能控制 | 239 | 6 | 38 | 41 | 85 | 69 |
| 自动化组 | 2520 | 大连东软信息学院 | 16 | 机器人工程 | 245 | |||||
| 自动化组 | 2571 | 沈阳工业大学 | 11 | 电气工程及其自动化 | 603 | 98 | 80 | 83 | 258 | 84 |
| 自动化组 | 2571 | 沈阳工业大学 | 15 | 自动化 | 555 | 64 | 63 | 90 | 254 | 84 |
| 自动化组 | 2571 | 沈阳工业大学 | L2 | 电气工程及其自动化(联合培养) | 509 | 60 | 64 | 80 | 219 | 86 |
| 自动化组 | 2571 | 沈阳工业大学 | L3 | 自动化(联合培养 | 493 | 45 | 79 | 68 | 224 | 77 |
| 自动化组 | 2572 | 辽宁科技大学 | 11 | 电气工程及其自动化 | 585 | 75 | 64 | 89 | 264 | 93 |
| 自动化组 | 2573 | 辽宁工程技术大学 | 11 | 电气工程及其自动化 | 634 | 114 | 66 | 96 | 264 | 94 |
| 自动化组 | 2573 | 辽宁工程技术大学 | L2 | 电气工程及其自动化(联合培养) | 539 | 81 | 64 | 73 | 245 | 76 |
| 自动化组 | 2574 | 沈阳化工大学 | 11 | 电气工程及其自动化 | 613 | 88 | 80 | 72 | 281 | 92 |
| 自动化组 | 2574 | 沈阳化工大学 | 15 | 自动化 | 564 | 63 | 94 | 84 | 234 | 89 |
| 自动化组 | 2576 | 大连海洋大学 | 15 | 自动化 | 508 | 80 | 71 | 71 | 210 | 76 |
| 自动化组 | 2581 | 辽宁科技学院 | 08 | 测控技术与仪器 | 495 | 50 | 76 | 49 | 234 | 86 |
| 自动化组 | 2581 | 辽宁科技学院 | 11 | 电气工程及其自动化 | 548 | 59 | 82 | 72 | 248 | 87 |
| 自动化组 | 2581 | 辽宁科技学院 | 15 | 自动化 | 529 | 89 | 50 | 70 | 243 | 77 |
| 自动化组 | 2581 | 辽宁科技学院 | 16 | 机器人工程 | 499 | 65 | 28 | 79 | 244 | 83 |
| 自动化组 | 2582 | 沈阳工程学院 | 10 | 新能源科学与工程 | 539 | 87 | 53 | 73 | 240 | 86 |
| 自动化组 | 2582 | 沈阳工程学院 | 11 | 电气工程及其自动化 | 646 | 111 | 82 | 82 | 281 | 90 |
| 自动化组 | 2582 | 沈阳工程学院 | 15 | 自动化 | 563 | 84 | 68 | 79 | 239 | 93 |
| 自动化组 | 2582 | 沈阳工程学院 | 62 | 电气工程及自动化 | 541 | 89 | 94 | 85 | 198 | 75 |
| 自动化组 | 2583 | 辽东学院 | 08 | 测控技术与仪器 | 490 | 60 | 77 | 56 | 218 | 79 |
| 自动化组 | 2584 | 沈阳城市学院 | 16 | 机器人工程 | 343 | 15 | 62 | 55 | 139 | 72 |
| 自动化组 | 2585 | 沈阳科技学院 | 11 | 电气工程及其自动化 | 425 | 42 | 49 | 60 | 196 | 78 |
| 自动化组 | 2585 | 沈阳科技学院 | 15 | 自动化 | 367 | 17 | 76 | 68 | 133 | 73 |
| 自动化组 | 2585 | 沈阳科技学院 | 16 | 机器人工程 | 334 | 21 | 58 | 57 | 124 | 74 |
辽宁省2026年普通高等学校专升本考试招生录取最低分(普通类 (含联合培 养) )
| 专业组 | 院校编号 | 招生院校 | 专业编号 | 招生专业 | 录取最低分 | 录取最低分相同考生排序项 | ||||
| ( 一 ) | (二) | (三) | (四) | (五) | ||||||
| 数学(思政) 成绩 | 外语成绩 | 计算机应用 基础成绩 | 专业综合课 成绩 | 技能考核成绩 | ||||||
| 自动化组 | 2504 | 辽宁工业大学 | 11 | 电气工程及其自动化 | 642 | 99 | 76 | 92 | 286 | 89 |
| 自动化组 | 2511 | 沈阳大学 | 15 | 自动化 | 612 | 79 | 82 | 96 | 257 | 98 |
| 自动化组 | 2513 | 沈阳工学院 | 11 | 电气工程及其自动化 | 514 | 66 | 31 | 84 | 244 | 89 |
| 自动化组 | 2513 | 沈阳工学院 | 16 | 机器人工程 | 471 | 33 | 75 | 60 | 215 | 88 |
| 自动化组 | 2514 | 大连科技学院 | 11 | 电气工程及其自动化 | 469 | 47 | 56 | 66 | 212 | 88 |
| 自动化组 | 2515 | 沈阳城市建筑学院 | 11 | 电气工程及其自动化 | 510 | 38 | 61 | 75 | 250 | 86 |
| 自动化组 | 2515 | 沈阳城市建筑学院 | 15 | 自动化 | 457 | 27 | 60 | 57 | 234 | 79 |
| 自动化组 | 2516 | 辽宁理工学院 | 12 | 电气工程与智能控制 | 296 | 6 | 36 | 45 | 141 | 68 |
| 自动化组 | 2516 | 辽宁理工学院 | 16 | 机器人工程 | 291 | 3 | 31 | 38 | 138 | 81 |
| 自动化组 | 2520 | 大连东软信息学院 | 16 | 机器人工程 | 321 | 15 | 55 | 41 | 145 | 65 |
| 自动化组 | 2571 | 沈阳工业大学 | L2 | 电气工程及其自动化(联合培养) | 575 | 69 | 62 | 82 | 278 | 84 |
| 自动化组 | 2571 | 沈阳工业大学 | L3 | 自动化(联合培养) | 558 | 57 | 83 | 78 | 254 | 86 |
| 自动化组 | 2572 | 辽宁科技大学 | 11 | 电气工程及其自动化 | 634 | 93 | 73 | 88 | 292 | 88 |
| 自动化组 | 2573 | 辽宁工程技术大学 | 11 | 电气工程及其自动化 | 655 | 93 | 85 | 94 | 289 | 94 |
| 自动化组 | 2573 | 辽宁工程技术大学 | L2 | 电气工程及其自动化(联合培养) | 601 | 94 | 68 | 91 | 270 | 78 |
| 自动化组 | 2574 | 沈阳化工大学 | 11 | 电气工程及其自动化 | 650 | 92 | 87 | 95 | 284 | 92 |
| 自动化组 | 2576 | 大连海洋大学 | 15 | 自动化 | 566 | 71 | 83 | 66 | 258 | 88 |
| 自动化组 | 2581 | 辽宁科技学院 | 08 | 测控技术与仪器 | 558 | 70 | 48 | 78 | 272 | 90 |
| 自动化组 | 2581 | 辽宁科技学院 | 11 | 电气工程及其自动化 | 603 | 76 | 69 | 82 | 282 | 96 |
| 自动化组 | 2581 | 辽宁科技学院 | 15 | 自动化 | 589 | 48 | 87 | 86 | 282 | 86 |
| 自动化组 | 2581 | 辽宁科技学院 | 16 | 机器人工程 | 563 | 64 | 90 | 86 | 231 | 92 |
| 自动化组 | 2582 | 沈阳工程学院 | 10 | 新能源科学与工程 | 593 | 59 | 64 | 93 | 283 | 94 |
| 自动化组 | 2582 | 沈阳工程学院 | 11 | 电气工程及其自动化 | 670 | 110 | 92 | 94 | 284 | 90 |
| 自动化组 | 2582 | 沈阳工程学院 | 15 | 自动化 | 611 | 83 | 81 | 83 | 274 | 90 |
| 自动化组 | 2582 | 沈阳工程学院 | 62 | 电气工程及自动化 | 591 | 48 | 96 | 82 | 273 | 92 |
| 自动化组 | 2583 | 辽东学院 | 08 | 测控技术与仪器 | 548 | 75 | 68 | 70 | 241 | 94 |
| 自动化组 | 2584 | 沈阳城市学院 | 16 | 机器人工程 | 414 | 15 | 29 | 70 | 222 | 78 |
| 自动化组 | 2585 | 沈阳科技学院 | 11 | 电气工程及其自动化 | 497 | 18 | 78 | 63 | 246 | 92 |
| 自动化组 | 2585 | 沈阳科技学院 | 15 | 自动化 | 449 | 6 | 73 | 64 | 222 | 84 |
| 自动化组 | 2585 | 沈阳科技学院 | 16 | 机器人工程 | 409 | 11 | 66 | 47 | 202 | 83 |
科目备考侧重点
冲刺公办考生:核心攻坚数学(思政),该科目是公办院校筛选核心,其次重点提升专业综合课,最大化拉开总分差距;
民办保底考生:弥补数学短板,优先攻克计算机应用基础、技能考核两门稳定得分科目,保证基础分值不丢失;
技能考核两年分值波动极小,日常实训实操常态化练习,作为稳定兜底得分项。