山西专升本考试总分300分,公办学校的收分往往比较高,有些学校录取最低分在200分及以上,来看看是哪些学校的哪些专业吧!
2026年山西专升本建档立卡批次投档最低分200及以上的学校和专业:
| 建档立卡批 | |||
| 类别名称 | 院校名称 | 专业名称 | 投档最低分 |
| 计算机类 | 吕梁学院 | 计算机科学与技术 | 276 |
| 计算机类 | 太原学院 | 网络工程 | 274 |
| 计算机类 | 山西传媒学院 | 数字媒体技术 | 266 |
| 计算机类 | 山西电子科技学院 | 计算机科学与技术 | 255 |
| 电气电子类 | 太原工业学院 | 电气工程及其自动化 | 255 |
| 计算机类 | 山西警察学院 | 信息安全 | 254 |
| 教育类(数学与应用数学) | 晋中学院 | 数学与应用数学 | 250 |
| 电气电子类 | 山西能源学院 | 电气工程与智能控制 | 247 |
| 农林园艺类 | 太原学院 | 园林 | 246 |
| 电气电子类 | 太原工业学院 | 通信工程 | 246 |
| 计算机类 | 山西科技学院 | 计算机科学与技术 | 245 |
| 计算机类 | 山西工程技术学院 | 计算机科学与技术 | 243 |
| 计算机类 | 山西工学院 | 计算机科学与技术 | 240 |
| 地质矿业类 | 山西大同大学 | 采矿工程 | 239 |
| 环境化工与食品药品类 | 吕梁学院 | 化学工程与工艺 | 236 |
| 电气电子类 | 山西工程技术学院 | 电气工程及其自动化 | 236 |
| 机械类 | 太原工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 234 |
| 环境化工与食品药品类 | 吕梁学院 | 食品科学与工程 | 233 |
| 教育类(数学与应用数学) | 忻州师范学院 | 数学与应用数学 | 231 |
| 财经类 | 太原工业学院 | 财务管理 | 231 |
| 教育类(汉语言文学) | 山西大同大学 | 汉语言文学 | 229 |
| 电气电子类 | 山西工学院 | 电气工程及其自动化 | 228 |
| 财经类 | 吕梁学院 | 会计学 | 226 |
| 艺术类(设计学类) | 晋中学院 | 视觉传达设计 | 225 |
| 建筑水利类 | 太原学院 | 土木工程 | 225 |
| 电气电子类 | 山西科技学院 | 电气工程及其自动化 | 225 |
| 机械类 | 山西工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 222 |
| 机械类 | 山西工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 221 |
| 计算机类 | 山西工程科技职业大学 | 软件工程技术 | 221 |
| 计算机类 | 山西能源学院 | 信息管理与信息系统 | 221 |
| 教育类(小学教育) | 太原师范学院 | 小学教育 | 220 |
| 电气电子类 | 山西科技学院 | 电子信息工程 | 220 |
| 计算机类 | 山西工程技术学院 | 物联网工程 | 220 |
| 医药卫生类(护理类) | 长治医学院 | 护理学 | 219 |
| 教育类(汉语言文学) | 忻州师范学院 | 汉语言文学 | 219 |
| 财经类 | 太原学院 | 投资学 | 218 |
| 电气电子类 | 山西工学院 | 通信工程 | 216 |
| 艺术类(设计学类) | 山西传媒学院 | 环境设计 | 216 |
| 医药卫生类(口腔医学) | 山西医科大学(山西医药学院就读) | 口腔医学 | 216 |
| 教育类(英语) | 太原师范学院 | 英语 | 215 |
| 教育类(英语) | 山西大同大学 | 英语 | 215 |
| 计算机类 | 山西工程科技职业大学 | 计算机应用工程 | 215 |
| 教育类(学前教育) | 太原师范学院 | 学前教育 | 214 |
| 艺术类(设计学类) | 运城学院 | 视觉传达设计 | 213 |
| 艺术类(设计学类) | 山西传媒学院 | 数字媒体艺术 | 213 |
| 医药卫生类(医学检验技术) | 长治医学院 | 医学检验技术 | 211 |
| 建筑水利类 | 吕梁学院 | 土木工程 | 211 |
| 机械类 | 山西工程技术学院 | 机械电子工程 | 211 |
| 财经类 | 山西能源学院 | 财务管理 | 211 |
| 教育类(小学教育) | 山西大同大学 | 小学教育 | 210 |
| 艺术类(设计学类) | 山西传媒学院 | 摄影 | 209 |
| 电气电子类 | 山西工程科技职业大学 | 电子信息工程技术 | 209 |
| 计算机类 | 山西工程科技职业大学 | 物联网工程技术 | 209 |
| 医药卫生类(药学) | 长治医学院 | 药学 | 208 |
| 教育类(汉语言文学) | 运城学院 | 汉语言文学 | 207 |
| 财经类 | 山西电子科技学院 | 财务管理 | 207 |
| 教育类(数学与应用数学) | 长治学院 | 数学与应用数学 | 206 |
| 教育类(英语) | 忻州师范学院 | 英语 | 206 |
| 机械类 | 山西电子科技学院 | 机械电子工程 | 206 |
| 环境化工与食品药品类 | 山西科技学院 | 化学工程与工艺 | 206 |
| 教育类(学前教育) | 山西大同大学 | 学前教育 | 205 |
| 教育类(汉语言文学) | 长治学院 | 汉语言文学 | 205 |
| 电气电子类 | 山西工程科技职业大学 | 建筑电气与智能化工程 | 205 |
| 财经类 | 山西能源学院 | 能源经济 | 205 |
| 管理类 | 太原学院 | 人力资源管理 | 204 |
| 艺术类(设计学类) | 太原工业学院 | 视觉传达设计 | 204 |
| 教育类(英语) | 晋中学院 | 英语 | 203 |
| 财经类 | 山西工程技术学院 | 财务管理 | 202 |
| 管理类 | 太原师范学院 | 旅游管理 | 201 |
| 教育类(学前教育) | 晋中学院 | 学前教育 | 201 |
| 医药卫生类(针灸推拿学) | 山西中医药大学 | 针灸推拿学 | 201 |
| 财经类 | 山西科技学院 | 经济学 | 201 |
| 艺术类(设计学类) | 长治学院 | 视觉传达设计 | 200 |
以上是针对2026年山西建档立卡批次专升本招生院校在200分以上的专业信息,2027年参加山西专升本的同学可以参考下,有需要的同学可以收藏下,希望大家做到心中有数。