2026年陕西理工大学专升本录取分数线分三类:普通本科及职教本科(最低分263.131–286.15)、退役大学生士兵免试生(最低分133–200)、专项计划(最低分249.15–280.15),涵盖英语、学前教育、会计学等8个专业。
2026年陕西理工大学专升本录取分数线(普通本科及职教本科)
| 专业名称 | 院校代码 | 院校名称 | 最低分 |
| 英语(文) | 17 | 陕西理工大学 | 266.132 |
| 学前教育(文) | 17 | 陕西理工大学 | 263.131 |
| 会计学(文) | 17 | 陕西理工大学 | 267.133 |
| 会计学(理) | 17 | 陕西理工大学 | 284.15 |
| 土木工程(理) | 17 | 陕西理工大学 | 274.15 |
| 通信工程(理) | 17 | 陕西理工大学 | 279.15 |
| 计算机科学与技术(理) | 17 | 陕西理工大学 | 286.15 |
| 机械设计制造及其自动化(理) | 17 | 陕西理工大学 | 285.15 |
2026年陕西理工大学专升本录取分数线(退役大学生士兵免试生)
| 专业名称 | 院校代码 | 院校名称 | 最低分 |
| 英语(文) | 17 | 陕西理工大学 | 133 |
| 学前教育(文) | 17 | 陕西理工大学 | 178.5 |
| 会计学(文) | 17 | 陕西理工大学 | 177.5 |
| 会计学(理) | 17 | 陕西理工大学 | 167 |
| 土木工程(理) | 17 | 陕西理工大学 | 166 |
| 通信工程(理) | 17 | 陕西理工大学 | 177.5 |
| 计算机科学与技术(理) | 17 | 陕西理工大学 | 200 |
| 机械设计制造及其自动化(理) | 17 | 陕西理工大学 | 185 |
| 机械设计制造及其自动化(理) | 117 | 陕西理工大学教学点:陕西交通职业技术学院 | 170.5 |
2026年陕西理工大学专升本录取分数线(专项计划)
| 专业名称 | 院校代码 | 院校名称 | 最低分 |
| 英语(文) | 17 | 陕西理工大学 | 261.132 |
| 学前教育(文) | 17 | 陕西理工大学 | 257.134 |
| 会计学(文) | 17 | 陕西理工大学 | 254.135 |
| 会计学(理) | 17 | 陕西理工大学 | 280.15 |
| 土木工程(理) | 17 | 陕西理工大学 | 258.139 |
| 通信工程(理) | 17 | 陕西理工大学 | 252.145 |
| 计算机科学与技术(理) | 17 | 陕西理工大学 | 278.144 |
| 机械设计制造及其自动化(理) | 17 | 陕西理工大学 | 249.15 |