黑龙江外国语学院2026年普通高等学校专升本招生计划
| 院校代码 | 院校名称 | 招生专业代码 | 招生专业国标码 | 招生专业名称 | 专业计划数 | 其中:特殊考生类别单列计划数 | 学制(升本后学习年限) | 可填报该招生专业的专业类别 | 专业基础课考试科目代码 | 专业基础课考试科目名称 | 备注 |
| 2628 | 黑龙江外国语学院 | 59 | 50262 | 商务英语 | 100 | 1 | 2 | 09英语、商务英语 | 6 | 英语(精读)+英语(泛读) | 在第三学期,本专业学生需结合课程模块方向,由学校统一安排赴希尔顿酒店(酒店管理方向)及深圳、义乌等跨境电商产业聚集城市的相关企业(电商运营方向)开展集中式实习实践,强化岗位技能与行业认知。 |
| 2628 | 黑龙江外国语学院 | 12 | 80901 | 计算机科学与技术 | 250 | 10 | 2 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 18计算机科学与技术、软件工程 | 10 | 高等数学 | |
| 2628 | 黑龙江外国语学院 | 36 | 120202 | 市场营销 | 40 | 2 | 2 | 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 48物流管理 49旅游管理 50电子商务 | 1 | 管理学 | |
| 2628 | 黑龙江外国语学院 | 87 | 130310 | 动画 | 70 | 2 | 2 | 51美术学 53艺术设计 | 20 | 艺术概论 | |
| 2628 | 黑龙江外国语学院 | 77 | 130503 | 环境设计 | 90 | 3 | 2 | 51美术学 53艺术设计 | 20 | 艺术概论 | |
| 2628 | 黑龙江外国语学院 | a1 | 50207 | 日语 | 10 | 0 | 2 | 11日语 | 8 | 高级日语+日汉翻译理论与技巧 | |
| 2628 | 黑龙江外国语学院 | a7 | 120902 | 酒店管理 | 140 | 10 | 2 | 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 48物流管理 49旅游管理 50电子商务 | 1 | 管理学 | 该专业与希尔顿酒店等多家品牌酒店联合培养,第二学期和第四学期到酒店实习,以工学交替形式培养。 |
| 2628 | 黑龙江外国语学院 | e4 | 120206 | 人力资源管理 | 30 | 2 | 2 | 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 48物流管理 49旅游管理 50电子商务 | 1 | 管理学 | |
| 2628 | 黑龙江外国语学院 | 29 | 120801 | 电子商务 | 30 | 2 | 2 | 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 48物流管理 49旅游管理 50电子商务 | 1 | 管理学 |
原文标题及链接:
黑龙江省2026年普通高等学校专升本招生计划
https://zs.hiu.edu.cn/info/1131/2261.htm