集宁师范学院2026年专升本统一考试普通考生第一轮录取结果已经公布,为方便考生了解各专业录取情况,现将录取分数线整理如下,考生可以参考!
| 计划类型 | 拟录取分数线 | 录取专业 | |
| 普通计划 | 最低分 | 211.5 | 财务管理 |
| 普通计划 | 最高分 | 214.5 | 财务管理 |
| 普通计划 | 最低分 | 127.5 | 地理科学 |
| 普通计划 | 最高分 | 237 | 地理科学 |
| 普通计划 | 最低分 | 216.5 | 电子信息科学与技术 |
| 普通计划 | 最高分 | 243 | 电子信息科学与技术 |
| 普通计划 | 最低分 | 197.5 | 汉语言文学 |
| 普通计划 | 最高分 | 224.5 | 汉语言文学 |
| 普通计划 | 最低分 | 159 | 航空服务艺术与管理 |
| 普通计划 | 最高分 | 198.5 | 航空服务艺术与管理 |
| 专项计划 | - | 156.5 | 化学 |
| 普通计划 | 最低分 | 169.5 | 化学 |
| 普通计划 | 最高分 | 219.5 | 化学 |
| 普通计划 | 最低分 | 168.5 | 环境设计 |
| 普通计划 | 最高分 | 207 | 环境设计 |
| 普通计划 | 最低分 | 221 | 计算机科学与技术 |
| 普通计划 | 最高分 | 234.5 | 计算机科学与技术 |
| 普通计划 | 最低分 | 186.5 | 旅游管理 |
| 普通计划 | 最高分 | 202 | 旅游管理 |
| 普通计划 | 最低分 | 177.5 | 美术学 |
| 普通计划 | 最高分 | 197 | 美术学 |
| 普通计划 | 最低分 | 219.5 | 软件工程 |
| 普通计划 | 最高分 | 226.5 | 软件工程 |
| 普通计划 | 最低分 | 185 | 视觉传达设计 |
| 普通计划 | 最高分 | 199 | 视觉传达设计 |
| 普通计划 | 最低分 | 219.5 | 数据科学与大数据技术 |
| 普通计划 | 最高分 | 224.5 | 数据科学与大数据技术 |
| 普通计划 | 最低分 | 210.5 | 数学与应用数学 |
| 普通计划 | 最高分 | 252.5 | 数学与应用数学 |
| 普通计划 | 最低分 | 186.5 | 思想政治教育 |
| 普通计划 | 最高分 | 186.5 | 思想政治教育 |
| 普通计划 | 最低分 | 167.5 | 体育教育 |
| 普通计划 | 最高分 | 181.5 | 体育教育 |
| 专项计划 | 最低分 | 190 | 小学教育 |
| 专项计划 | 最高分 | 191.5 | 小学教育 |
| 普通计划 | 最低分 | 206.5 | 小学教育 |
| 普通计划 | 最高分 | 231 | 小学教育 |
| 专项计划 | 最低分 | 164.5 | 学前教育 |
| 专项计划 | 最高分 | 185.5 | 学前教育 |
| 普通计划 | 最低分 | 188 | 学前教育 |
| 普通计划 | 最高分 | 234.5 | 学前教育 |
| 普通计划 | 最低分 | 160.5 | 音乐学 |
| 普通计划 | 最高分 | 189 | 音乐学 |
| 普通计划 | 最低分 | 174.5 | 应用化学 |
| 普通计划 | 最高分 | 214 | 应用化学 |
| 普通计划 | 最低分 | 216 | 英语 |
| 普通计划 | 最高分 | 225.5 | 英语 |
| 普通计划 | 最低分 | 150 | 园艺 |
| 普通计划 | 最低分 | 173.5 | 园艺 |
入学复查:
被录取的考生持专科毕业证书入学报到,学校严格履行入学资格复查,应届毕业生须在2026年7月31日前取得专科毕业证书。凡未取得毕业证书,或经复查不符合报名条件的考生,我校依规取消其专升本录取资格。
学历与学位:
专升本学生本科学习期满各项考核合格颁发本科学历毕业证书,证书内容填写“在本校 X X 专业专科起点本科学习”,学习起止时间按本科实际就读时间填写,学位证书颁发按有关规定执行。