根据我省划定各学校各专业录取最低控制分数线,个别招生院校部分专业生源不足,仍有剩余计划。为更好地完成专升本招生工作,增加考生录取机会,决定将剩余招生计划向与征集招生专业的考试科目相同、分数达到90分(含)以上且未被学校预录取的考生征集志愿。参与征集志愿的学校及专业信息详见以下表格信息。
| 2026年海南省普通高等学校专升本征集志愿信息表 | ||||||||
| 序号 | 专业代码(国码) | 招生院校及专业名称 | 公共课一 | 公共课二 | 专业课 | 征集计划数 | 学费(元/年) | 报名条件说明 |
| 1 | 020401 | 0601海口经济学院国际经济与贸易 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 20 | 33210 | 不限专业 |
| 2 | 020101 | 0602海口经济学院经济学 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 20 | 33210 | 不限专业 |
| 3 | 050201 | 0603海口经济学院英语 | 大学语文 | 英语 | 专业基础英语 | 35 | 33210 | 不限专业 |
| 4 | 120206 | 0605海口经济学院人力资源管理 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 20 | 32310 | 不限专业 |
| 5 | 120601 | 0606海口经济学院物流管理 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 15 | 32310 | 不限专业 |
| 6 | 120204 | 0607海口经济学院财务管理 | 大学语文 | 英语 | 财务会计 | 20 | 33210 | 限招财政税务类(5301)、金融类(5302)、财务会计类(5303)、经济贸易类(5305)、工商管理类(5306)、电子商务类(5307)专业 |
| 7 | 120203K | 0608海口经济学院会计学 | 大学语文 | 英语 | 财务会计 | 20 | 33210 | 限招财政税务类(5301)、金融类(5302)、财务会计类(5303)、经济贸易类(5305)、工商管理类(5306)、电子商务类(5307)专业 |
| 8 | 120902 | 0609海口经济学院酒店管理 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 15 | 33210 | 不限专业 |
| 9 | 120901K | 0610海口经济学院旅游管理 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 15 | 33210 | 不限专业 |
| 10 | 130205 | 0611海口经济学院舞蹈学 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 5 | 49410 | 限招表演艺术类(5502)专业 |
| 11 | 130201 | 0612海口经济学院音乐表演 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 5 | 58410 | 限招音乐表演(550201)、现代流行音乐(550210)、钢琴伴奏(550213)、舞台艺术设计与制作(550218)专业 |
| 12 | 130310 | 0613海口经济学院动画 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 5 | 41310 | 不限专业 |
| 13 | 130301 | 0614海口经济学院表演 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 5 | 62910 | 不限专业 |
| 14 | 130404 | 0615海口经济学院摄影 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 5 | 53910 | 不限专业 |
| 15 | 130305 | 0616海口经济学院广播电视编导 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 5 | 53910 | 不限专业 |
| 16 | 130309 | 0618海口经济学院播音与主持艺术 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 5 | 49410 | 不限专业 |
| 17 | 130503 | 0622海口经济学院环境设计 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 5 | 49410 | 限招艺术设计类(5501)、影视动画(560206)专业 |
| 18 | 130502 | 0623海口经济学院视觉传达设计 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 5 | 49410 | 限招艺术设计类(5501)、影视动画(560206)专业 |
| 19 | 080901 | 0624海口经济学院计算机科学与技术 | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 15 | 35010 | 不限专业 |
| 20 | 080701 | 0625海口经济学院电子信息工程 | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 15 | 35010 | 不限专业 |
| 21 | 080601 | 0626海口经济学院电气工程及其自动化 | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 15 | 35010 | 不限专业 |
| 22 | 120903 | 0628海口经济学院会展经济与管理 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 20 | 35010 | 不限专业 |
| 23 | 120202 | 0629海口经济学院市场营销 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 20 | 33210 | 不限专业 |
| 24 | 120801 | 0630海口经济学院电子商务 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 20 | 41310 | 不限专业 |
| 25 | 080907T | 0631海口经济学院智能科学与技术 | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 22 | 22990 | 不限专业 |
| 26 | 081801 | 0632海口经济学院交通运输 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 25 | 22990 | 不限专业 |
| 27 | 120103 | 0633海口经济学院工程管理 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 20 | 22990 | 不限专业 |
| 28 | 120703T | 0635海口经济学院质量管理工程 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 20 | 22990 | 不限专业 |
| 29 | 020302 | 0636海口经济学院金融工程 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 25 | 22990 | 不限专业 |
| 30 | 080906 | 0638海口经济学院数字媒体技术 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 20 | 22990 | 不限专业 |
| 31 | 080703 | 0639海口经济学院通信工程 | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 25 | 22990 | 不限专业 |
| 32 | 120207 | 0640海口经济学院审计学 | 大学语文 | 英语 | 财务会计 | 35 | 22990 | 不限专业 |
| 33 | 080910T | 0641海口经济学院数据科学与大数据技术 | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 25 | 22990 | 不限专业 |
| 34 | 130508 | 0642海口经济学院数字媒体艺术 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 35 | 22990 | 不限专业 |
| 35 | 040105 | 0643海口经济学院艺术教育 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 25 | 22990 | 不限专业 |
| 36 | 130202 | 0645海口经济学院音乐学 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 25 | 28990 | 限招音乐表演(550201)、现代流行音乐(550210)、钢琴伴奏(550213)、钢琴调律(550214)、音乐传播(550216)、舞台艺术设计与制作(550218)专业 |
| 37 | 310203 | 0703海南科技职业大学软件工程技术 | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 105 | 27900 | 电子与信息大类(51) |
| 38 | 310205 | 0704海南科技职业大学大数据工程技术 | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 20 | 27900 | 电子与信息大类(51) |
| 39 | 330201 | 0707海南科技职业大学金融管理 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 240 | 27900 | 不限 |
| 40 | 350102 | 0708海南科技职业大学视觉传达设计 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 60 | 30900 | 艺术设计类(5501)专业、文化创意与策划(550401)、文化产业经营与管理(550402)、公共文化服务与管理(550403)、数字图文信息处理技术(560101)、网络新闻与传播(560102)、出版策划与编辑(560103)、影视编导(560204)、影视动画(560206)、影视多媒体技术(560208)、摄影摄像技术(560212)、传播与策划(560215)、全媒体广告策划与营销(560216) |
| 41 | 350106 | 0709海南科技职业大学环境艺术设计 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 15 | 30900 | 艺术设计类(5501)专业,风景园林设计440105 |
| 42 | 320201 | 0710海南科技职业大学护理 | 大学语文 | 英语 | 生理学 | 202 | 27900 | 不限 |
| 43 | 330301 | 0713海南科技职业大学大数据与财务管理 | 大学语文 | 英语 | 财务会计 | 200 | 27900 | 不限 |
| 44 | 320801 | 0715海南科技职业大学健康管理 | 大学语文 | 英语 | 生理学 | 50 | 27900 | 不限 |
| 45 | 330302 | 0716海南科技职业大学大数据与会计 | 大学语文 | 英语 | 财务会计 | 45 | 27900 | 不限 |
| 46 | 330601 | 0717海南科技职业大学企业数字化管理 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 20 | 27900 | 不限 |
| 47 | 350202 | 0718海南科技职业大学舞蹈表演与编导 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 25 | 27900 | 舞蹈表演(550202)、 歌舞表演(550206)、 国际标准舞(550209)、 舞蹈编导(550215) |
| 48 | 370101 | 0719海南科技职业大学学前教育 | 大学语文 | 英语 | 学前教育学 | 60 | 27900 | 不限 |
| 49 | 320601 | 0720海南科技职业大学康复治疗 | 大学语文 | 英语 | 生理学 | 40 | 27900 | 不限 |
| 50 | 320504 | 0721海南科技职业大学口腔医学技术 | 大学语文 | 英语 | 生理学 | 30 | 27900 | 不限 |
| 51 | 320301 | 0722海南科技职业大学药学 | 大学语文 | 英语 | 生理学 | 50 | 27900 | 不限 |
| 52 | 310209 | 0723海南科技职业大学人工智能工程技术 | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 20 | 27900 | 电子与信息大类(51) |
| 53 | 310102 | 0726海南科技职业大学物联网工程技术 | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 20 | 27900 | 电子与信息大类(51) |
有意补报征集志愿的考生须于5月27日8:00至28日17:00登录海南省考试局网站(http://ea.hainan.gov.cn/),凭网报“用户名”和“密码”进入专升本报名系统填报征集志愿。逾期不报征集志愿的视为自动放弃。我局将根据征集志愿情况及剩余计划数,按填报征集志愿的考生成绩从高分到低分给学校投档,由学校录取。
未被所报考的招生院校录取的符合我省2026年“退役大学生士兵”专项计划报考条件的退役大学生士兵,如有意愿参加征集志愿填报,请于5月27日至28日17:00前直接与海口经济学院或海南科技职业大学联系,按照学校要求参加相关专业的职业适应性或职业技能综合考查,再由学校择优录取。