韩山师范学院现已完成2026年普通专升本录取工作,录取总数为2192人。其中,提前批(职教师资)录取20人,普通批录取1285人,退役士兵批录取82人,退役士兵三等功批录取2人,建档立卡批录取33人,三二分段专升本转段录取770人。具体各个批次各个专业录取信息如下:
提前批
| 专业组 | 专业号 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低排位 |
| 31 | 022 | 烹饪与营养教育 (与广东科贸职业学院协同培养,2+0试点班) | 381 | 313.9 | 241 | 65 |
普通批
| 专业组 | 专业号 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低排位 |
| 32 | 023 | 环境工程 (与广东环境保护工程职业学院协同培养,2+0试点班) | 405 | 328.06 | 298 | 53 |
| 33 | 024 | 英语 (与广东省外语艺术职业学院协同培养,2+0试点班) | 403 | 384.09 | 379 | 195 |
| 34 | 025 | 音乐学 (与广东省外语艺术职业学院协同培养,2+0试点班) | 411 | 368.66 | 352 | 67 |
| 35 | 026 | 食品质量与安全 (与广东科贸职业学院协同培养,2+0试点班) | 334 | 306.63 | 296 | 151 |
| 36 | 027 | 旅游管理 (与广东科学技术职业学院协同培养,2+0试点班) | 421 | 376.15 | 357 | 57 |
| 37 | 028 | 计算机科学与技术 (与广东科学技术职业学院协同培养,2+0试点班) | 465 | 434.06 | 424 | 112 |
| 38 | 029 | 人力资源管理 (与广东科学技术职业学院协同培养,2+0试点班) | 442 | 400.09 | 383 | 98 |
| 39 | 030 | 经济学 (与广东科学技术职业学院协同培养,2+0试点班) | 398 | 347.82 | 332 | 192 |
| 40 | 031 | 财务管理 (与广东科学技术职业学院协同培养,2+0试点班) | 430 | 414.34 | 407 | 96 |
| 41 | 032 | 视觉传达设计 (与广东科学技术职业学院协同培养,2+0试点班) | 386 | 357.54 | 343 | 539 |
| 74 | 033 | 数据科学与大数据技术 (与广东科学技术职业学院协同培养,2+0试点班) | 424 | 414.56 | 408 | 270 |
| 42 | 034 | 商务英语 (与广东科学技术职业学院协同培养,2+0试点班) | 403 | 383.26 | 377 | 231 |
| 43 | 035 | 社会工作 (与广东科学技术职业学院协同培养,2+0试点班) | 395 | 359.81 | 337 | 64 |
| 44 | 036 | 生物技术 (与广东食品药品职业学院协同培养,2+0试点班) | 403 | 345.89 | 327 | 138 |
| 45 | 037 | 产品设计 (与广东文艺职业学院协同培养,2+0试点班) | 377 | 345.17 | 339 | 638 |
| 46 | 038 | 电气工程及其自动化 (与广东机电职业技术学院协同培养,2+0试点班) | 455 | 424.40 | 410 | 126 |
| 47 | 039 | 电子信息工程 (与广东科学技术职业学院协同培养,2+0试点班) | 453 | 422.33 | 407 | 147 |
| 48 | 040 | 软件工程 (与广东食品药品职业学院协同培养,2+0试点班) | 440 | 419.37 | 411 | 240 |
| 49 | 041 | 食品质量与安全 (与广东食品药品职业学院协同培养,2+0试点班) | 400 | 354.71 | 334 | 62 |
| 50 | 042 | 财务管理 (与江门职业技术学院协同培养,2+0试点班) | 407 | 401.62 | 396 | 149 |
| 51 | 043 | 学前教育 (与江门职业技术学院协同培养,2+0试点班) | 394 | 359.20 | 352 | 172 |
| 52 | 044 | 食品质量与安全 (与广州城市职业学院协同培养,2+0试点班) | 380 | 332.29 | 313 | 101 |
| 53 | 045 | 产品设计 | 394 | 360.65 | 343 | 553 |
| 54 | 046 | 美术学 | 397 | 372.25 | 361 | 8 |
| 55 | 047 | 数学与应用数学 | 434 | 407.7 | 394 | 50 |
| 56 | 048 | 英语 | 416 | 395.9 | 383 | 129 |
| 57 | 049 | 汉语言文学 | 444 | 406.16 | 392 | 109 |
| 58 | 050 | 音乐学 | 415 | 368.8 | 347 | 77 |
退役士兵批
| 专业组 | 专业号 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低排位 |
| 01 | 067 | 烹饪与营养教育 (与广东科贸职业学院协同培养,2+0试点班) | 74 | 70.67 | 69 | 2 |
| 02 | 068 | 环境工程 (与广东环境保护工程职业学院协同培养,2+0试点班) | 83 | 76.5 | 70 | 72 |
| 03 | 069 | 食品质量与安全 (与广东科贸职业学院协同培养,2+0试点班) | 62 | 57.33 | 55 | 188 |
| 04 | 070 | 旅游管理 (与广东科学技术职业学院协同培养,2+0试点班) | 81 | 76.5 | 72 | 61 |
| 30 | 071 | 计算机科学与技术 (与广东科学技术职业学院协同培养,2+0试点班) | 87 | 85.25 | 84 | 13 |
| 27 | 072 | 人力资源管理 (与广东科学技术职业学院协同培养,2+0试点班) | 73 | 57 | 41 | 281 |
| 26 | 073 | 经济学 (与广东科学技术职业学院协同培养,2+0试点班) | 93 | 68 | 43 | 267 |
| 29 | 074 | 财务管理 (与广东科学技术职业学院协同培养,2+0试点班) | 78 | 69.5 | 61 | 145 |
| 05 | 075 | 视觉传达设计 (与广东科学技术职业学院协同培养,2+0试点班) | 74 | 73.17 | 72.33 | 13 |
| 25 | 076 | 数据科学与大数据技术 (与广东科学技术职业学院协同培养,2+0试点班) | 83 | 80.6 | 80 | 22 |
| 23 | 079 | 生物技术 (与广东食品药品职业学院协同培养,2+0试点班) | 75 | 75 | 75 | 50 |
| 08 | 080 | 产品设计 (与广东文艺职业学院协同培养,2+0试点班) | 83 | 80.17 | 77.33 | 7 |
| 09 | 081 | 电气工程及其自动化 (与广东机电职业技术学院协同培养,2+0试点班) | 88 | 86.67 | 85 | 11 |
| 24 | 082 | 电子信息工程 (与广东科学技术职业学院协同培养,2+0试点班) | 87 | 86.67 | 86 | 8 |
| 22 | 083 | 软件工程 (与广东食品药品职业学院协同培养,2+0试点班) | 86 | 83 | 81 | 20 |
| 07 | 084 | 食品质量与安全 (与广东食品药品职业学院协同培养,2+0试点班) | 88 | 78 | 68 | 89 |
| 10 | 085 | 财务管理 (与江门职业技术学院协同培养,2+0试点班) | 84 | 71 | 58 | 172 |
| 11 | 086 | 学前教育 (与江门职业技术学院协同培养,2+0试点班) | 61 | 47.5 | 34 | 18 |
| 12 | 087 | 食品质量与安全 (与广州城市职业学院协同培养,2+0试点班) | 74 | 64.5 | 55 | 188 |
| 13 | 088 | 产品设计 | 76.67 | 72.67 | 68.67 | 23 |
| 21 | 089 | 美术学 | 84 | 82.17 | 80.33 | 4 |
| 19 | 090 | 数学与应用数学 | 77 | 74 | 71 | 6 |
| 14 | 091 | 英语 | 80 | 80 | 80 | 3 |
| 20 | 092 | 汉语言文学 | 85 | 84 | 83 | 2 |
| 15 | 093 | 音乐学 | 89 | 89 | 89 | 1 |
| 16 | 094 | 体育教育 | 91.5 | 75.64 | 69 | 21 |
| 17 | 095 | 英语 (与广东省外语艺术职业学院协同培养,2+0试点班) | 42 | 42 | 42 | 17 |
| 18 | 096 | 音乐学 (与广东省外语艺术职业学院协同培养,2+0试点班) | 88.67 | 87.67 | 86.67 | 4 |
建档立卡批
| 专业组 | 专业号 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低排位 |
| 59 | 051 | 英语 (与广东省外语艺术职业学院协同培养,2+0试点班) | 369 | 366.5 | 364 | 507 |
| 60 | 052 | 音乐学 (与广东省外语艺术职业学院协同培养,2+0试点班) | 331 | 331 | 331 | 131 |
| 61 | 053 | 计算机科学与技术 (与广东科学技术职业学院协同培养,2+0试点班) | 440 | 419.33 | 408 | 274 |
| 62 | 054 | 财务管理 (与广东科学技术职业学院协同培养,2+0试点班) | 389 | 378.5 | 368 | 327 |
| 63 | 055 | 人力资源管理 (与广东科学技术职业学院协同培养,2+0试点班) | 377 | 365.5 | 354 | 291 |
| 64 | 056 | 经济学 (与广东科学技术职业学院协同培养,2+0试点班) | 301 | 297 | 293 | 395 |
| 65 | 057 | 电子信息工程 (与广东科学技术职业学院协同培养,2+0试点班) | 400 | 396 | 392 | 245 |
| 66 | 058 | 软件工程 (与广东食品药品职业学院协同培养,2+0试点班) | 408 | 396.33 | 386 | 571 |
| 67 | 059 | 生物技术 (与广东食品药品职业学院协同培养,2+0试点班) | 304 | 303.5 | 303 | 194 |
| 68 | 060 | 学前教育 (与江门职业技术学院协同培养,2+0试点班) | 330 | 326.5 | 323 | 491 |
| 69 | 061 | 美术学 | 316 | 316 | 316 | 78 |
| 70 | 062 | 数学与应用数学 | 371 | 371 | 371 | 128 |
| 71 | 063 | 汉语言文学 | 389 | 387 | 385 | 161 |
| 72 | 064 | 电气工程及其自动化 (与与广东机电职业技术学院协同培养,2+0试点班) | 379 | 373.33 | 364 | 458 |
| 75 | 065 | 数据科学与大数据技术 (与广东科学技术职业学院协同培养,2+0试点班) | 399 | 393.33 | 385 | 579 |
| 73 | 066 | 商务英语 (与广东科学技术职业学院协同培养,2+0试点班) | 364 | 363.5 | 363 | 536 |